Ошибка "Истекло время ожидания запроса"

Ошибка при опросе

Вот ещё, при попытке опроса ошибка

Сообщение:
Необработанное исключение: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.

Описание действий пользователя:


Исключение:

  1. [mscorlib] System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.

Стек вызовов:
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
в Lers.Communal.CommunalMeasurePointListControl.<MeasurePoints_MeasurePointChanged>d__74.MoveNext()
— Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение —
в System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.<>c.b__6_0(Object state)



applicationTitle:
ЛЭРС УЧЕТ - Рабочее место оператора

registration:
Владелец: TBN
Номер лицензии: JK8ST845-06
Лицензий на объекты учета: 100, используется 73
Лицензий на поквартирный опрос: 10, используется 9
Срок действия лицензии: без ограничения
Дата окончания подписки на обновления: 10.02.2019
Дата активации: 21.02.2018
Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ: ‘Евгения’, Группы учетных записей: Администраторы
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: 192.168.1.22:10000
Прокси: Не используется
Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.07 R25.09 (сборка 32531)


applicationVersion:
3.25.09.32531

processes:
ApplicationFrameHost.exe|5016|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:47:33|C:Windowssystem32ApplicationFrameHost.exe -Embedding|7248 КБ|7248 КБ|21744 КБ
audiodg.exe|1400||17.04.2018 15:27:05||6436 КБ|6436 КБ|13268 КБ
csrss.exe|484||17.04.2018 12:40:47||996 КБ|996 КБ|4620 КБ
csrss.exe|600||17.04.2018 12:40:48||1184 КБ|1184 КБ|12712 КБ
ctfmon.exe|1500|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:40:59||2928 КБ|2928 КБ|11500 КБ
dasHost.exe|2184||17.04.2018 12:40:51||5072 КБ|5072 КБ|16328 КБ
dllhost.exe|3584|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 15:15:01|C:Windowssystem32DllHost.exe /Processid:{973D20D7-562D-44B9-B70B-5A0F49CCDF3F}|1384 КБ|1384 КБ|9412 КБ
dwm.exe|1044||17.04.2018 12:40:48||34464 КБ|34464 КБ|59596 КБ
explorer.exe|4240|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:01|C:WindowsExplorer.EXE|29832 КБ|29832 КБ|67932 КБ
firefox.exe|5384|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 13:05:00|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” |154848 КБ|154848 КБ|224984 КБ
firefox.exe|5856|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 13:05:02|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“5384.0.3557810371173018565” -greomni “C:Program FilesMozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program FilesMozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” “C:UsersЕвгенияAppDataLocalLowMozillaTemp-{bfe987c6-4938-447f-899e-33ab85304d57}” 5384 “.pipegecko-crash-server-pipe.5384” gpu|15148 КБ|15148 КБ|45536 КБ
firefox.exe|3644|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 13:05:02|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“5384.3.3714982732131106226” -childID 1 -isForBrowser -intPrefs 6:50|7:-1|34:1000|42:20|43:5|44:10|51:0|57:128|58:10000|63:0|65:400|66:1|67:0|68:0|69:100|74:0|75:120|76:120|159:2|160:1|164:60|165:30|166:512000|175:5000|177:6|191:8192|192:524288|193:5|206:10000|227:24|228:32768|230:0|231:0|240:5|244:1048576|246:100|247:5000|249:600|251:1|260:2000|277:4|281:0|290:60000|308:300|309:30| -boolPrefs 1:0|2:0|4:1|5:0|24:1|27:0|28:1|29:1|31:1|32:1|33:1|36:0|37:0|38:1|41:1|45:1|46:0|47:0|48:1|49:1|50:1|52:0|55:1|56:1|59:0|60:0|61:0|62:0|64:0|70:1|71:1|72:0|73:1|77:1|78:1|79:0|80:0|81:1|82:1|83:0|84:1|87:0|88:0|91:1|92:1|96:1|97:1|98:0|99:1|100:0|101:0|103:0|104:0|105:1|106:1|107:1|110:1|111:1|112:1|113:1|114:1|115:0|116:0|117:0|119:0|120:1|121:1|122:0|123:0|124:0|125:0|127:1|128:0|129:1|130:1|131:1|132:0|133:0|134:1|135:1|136:1|137:1|138:0|139:1|140:1|141:1|142:1|143:1|144:1|145:0|146:1|147:1|148:0|149:1|150:0|152:0|153:0|154:0|155:1|156:1|157:1|158:1|161:1|162:0|172:0|173:0|174:1|178:1|181:0|182:1|184:1|186:0|188:1|194:1|195:0|196:1|197:1|198:0|201:1|205:1|207:1|208:0|210:1|213:0|219:0|220:1|221:0|222:1|225:0|226:0|229:1|232:0|234:1|235:1|237:1|238:0|245:1|248:1|253:0|254:0|255:0|256:1|257:1|258:0|259:1|264:0|267:1|268:1|269:1|270:1|271:1|272:0|273:0|279:0|282:0|283:0|284:1|285:1|286:0|287:1|288:1|289:1|291:0|292:0|294:0|303:1|304:1|305:0|306:0|307:0| -stringPrefs “3:7;release|151:0;|212:3;1.0|223:332; ???’???‹›???./???|224:4;high|278:38;{bfe987c6-4938-447f-899e-33ab85304d57}|” -schedulerPrefs 0001,2 -greomni “C:Program FilesMozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program FilesMozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” 5384 “.pipegecko-crash-server-pipe.5384” tab|102368 КБ|102368 КБ|123900 КБ
firefox.exe|2208|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 13:05:03|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“5384.13.5539613511510745948” -childID 2 -isForBrowser -intPrefs 6:50|7:-1|34:1000|42:20|43:5|44:10|51:0|57:128|58:10000|63:0|65:400|66:1|67:0|68:0|69:100|74:0|75:120|76:120|159:2|160:1|164:60|165:30|166:512000|175:5000|177:6|191:8192|192:524288|193:5|206:10000|227:24|228:32768|230:0|231:0|240:5|244:1048576|246:100|247:5000|249:600|251:1|260:2000|277:4|281:0|290:60000|308:300|309:30| -boolPrefs 1:0|2:0|4:1|5:0|24:1|27:0|28:1|29:1|31:1|32:1|33:1|36:0|37:0|38:1|41:1|45:1|46:0|47:0|48:1|49:1|50:1|52:0|55:1|56:1|59:0|60:0|61:0|62:0|64:0|70:1|71:1|72:0|73:1|77:1|78:1|79:0|80:0|81:1|82:1|83:0|84:1|87:0|88:0|91:1|92:1|96:1|97:1|98:0|99:1|100:0|101:0|103:0|104:0|105:1|106:1|107:1|110:1|111:1|112:1|113:1|114:1|115:0|116:0|117:0|119:0|120:1|121:1|122:0|123:0|124:0|125:0|127:1|128:0|129:1|130:1|131:1|132:0|133:0|134:1|135:1|136:1|137:1|138:0|139:1|140:1|141:1|142:1|143:1|144:1|145:0|146:1|147:1|148:0|149:1|150:0|152:0|153:0|154:0|155:1|156:1|157:1|158:1|161:1|162:0|172:0|173:0|174:1|178:1|181:0|182:1|184:1|186:0|188:1|194:1|195:0|196:1|197:1|198:0|201:1|205:1|207:1|208:0|210:1|213:0|219:0|220:1|221:0|222:1|225:0|226:0|229:1|232:0|234:1|235:1|237:1|238:0|245:1|248:1|253:0|254:0|255:0|256:1|257:1|258:0|259:1|264:0|267:1|268:1|269:1|270:1|271:1|272:0|273:0|279:0|282:0|283:0|284:1|285:1|286:0|287:1|288:1|289:1|291:0|292:0|294:0|303:1|304:1|305:0|306:0|307:0| -stringPrefs “3:7;release|151:0;|212:3;1.0|223:332; ???’???‹›???./???|224:4;high|278:38;{bfe987c6-4938-447f-899e-33ab85304d57}|” -schedulerPrefs 0001,2 -greomni “C:Program FilesMozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program FilesMozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” 5384 “.pipegecko-crash-server-pipe.5384” tab|28272 КБ|28272 КБ|56872 КБ
firefox.exe|1564|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 15:25:04|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“5384.48.121524835455517253” -childID 7 -isForBrowser -intPrefs 6:50|7:-1|34:1000|42:20|43:5|44:10|51:0|57:128|58:10000|63:0|65:400|66:1|67:0|68:0|69:100|74:0|75:120|76:120|159:2|160:1|164:60|165:30|166:512000|175:5000|177:6|191:8192|192:524288|193:5|206:10000|227:24|228:32768|230:0|231:0|240:5|244:1048576|246:100|247:5000|249:600|251:1|260:2000|277:4|281:0|290:60000|308:300|309:30| -boolPrefs 1:0|2:0|4:1|5:0|24:1|27:0|28:1|29:1|31:1|32:1|33:1|36:0|37:0|38:1|41:1|45:1|46:0|47:0|48:1|49:1|50:1|52:0|55:1|56:1|59:0|60:0|61:0|62:0|64:0|70:1|71:1|72:0|73:1|77:1|78:1|79:0|80:0|81:1|82:1|83:0|84:1|87:0|88:0|91:1|92:1|96:1|97:1|98:0|99:1|100:0|101:0|103:0|104:0|105:1|106:1|107:1|110:1|111:1|112:1|113:1|114:1|115:0|116:0|117:0|119:0|120:1|121:1|122:0|123:0|124:0|125:0|127:1|128:0|129:1|130:1|131:1|132:0|133:0|134:1|135:1|136:1|137:1|138:0|139:1|140:1|141:1|142:1|143:1|144:1|145:0|146:1|147:1|148:0|149:1|150:0|152:0|153:0|154:0|155:1|156:1|157:1|158:1|161:1|162:0|172:0|173:0|174:1|178:1|181:0|182:1|184:1|186:0|188:1|194:1|195:0|196:1|197:1|198:0|201:1|205:1|207:1|208:0|210:1|213:0|219:0|220:1|221:0|222:1|225:0|226:0|229:1|232:0|234:1|235:1|237:1|238:0|245:1|248:1|253:0|254:0|255:0|256:1|257:1|258:0|259:1|264:0|267:1|268:1|269:1|270:1|271:1|272:0|273:0|279:0|282:0|283:0|284:1|285:1|286:0|287:1|288:1|289:1|291:0|292:0|294:0|303:1|304:1|305:0|306:0|307:0| -stringPrefs “3:7;release|151:0;|212:3;1.0|223:332; ???’???‹›???./???|224:4;high|278:38;{bfe987c6-4938-447f-899e-33ab85304d57}|” -schedulerPrefs 0001,2 -greomni “C:Program FilesMozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program FilesMozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” 5384 “.pipegecko-crash-server-pipe.5384” tab|24700 КБ|24700 КБ|44296 КБ
fontdrvhost.exe|844||17.04.2018 12:40:48||5196 КБ|5196 КБ|14012 КБ
fontdrvhost.exe|852||17.04.2018 12:40:48||1244 КБ|1244 КБ|4024 КБ
Lers.Client.exe|812|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 13:05:21|“C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe” |574724 КБ|574724 КБ|577332 КБ
Lers.UpdateService.exe|800||17.04.2018 12:40:51||9668 КБ|9668 КБ|15364 КБ
Locator.exe|1996||17.04.2018 12:40:51||392 КБ|392 КБ|2348 КБ
lsass.exe|732||17.04.2018 12:40:48||3920 КБ|3920 КБ|12328 КБ
Memory Compression|1484||17.04.2018 12:40:49||404 КБ|404 КБ|128504 КБ
MSASCuiL.exe|5776|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:19|“C:Program FilesWindows DefenderMSASCuiL.exe” |1376 КБ|1376 КБ|8364 КБ
MsMpEng.exe|2072||17.04.2018 12:40:51||101880 КБ|101880 КБ|534336 КБ
NisSrv.exe|5864||17.04.2018 12:41:12||7952 КБ|7952 КБ|9348 КБ
NvBackend.exe|3916|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:14|“C:Program FilesNVIDIA CorporationUpdate CoreNvBackend.exe”???|1496 КБ|1496 КБ|7640 КБ
nvSCPAPISvr.exe|1392||17.04.2018 12:40:49||2420 КБ|2420 КБ|7716 КБ
nvtray.exe|5984|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:12|“C:/Program Files/NVIDIA Corporation/Display/nvtray.exe” -user_has_logged_in 1|2460 КБ|2460 КБ|11188 КБ
nvvsvc.exe|1384||17.04.2018 12:40:49||1580 КБ|1580 КБ|8520 КБ
nvvsvc.exe|1556||17.04.2018 12:40:49||3188 КБ|3188 КБ|12760 КБ
nvxdsync.exe|1548||17.04.2018 12:40:49||4700 КБ|4700 КБ|17484 КБ
OUTLOOK.EXE|3464|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:20|“C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice16OUTLOOK.EXE” /restore|119844 КБ|119844 КБ|87168 КБ
RuntimeBroker.exe|4708|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:05|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|4456 КБ|4456 КБ|23464 КБ
RuntimeBroker.exe|4944|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:06|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|5280 КБ|5280 КБ|19400 КБ
RuntimeBroker.exe|5168|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:47:34|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|1720 КБ|1720 КБ|10304 КБ
RuntimeBroker.exe|1608|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 15:15:21|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|5728 КБ|5728 КБ|26440 КБ
SearchIndexer.exe|4980||17.04.2018 12:41:06||21056 КБ|21056 КБ|22576 КБ
SearchUI.exe|4632|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:05|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewySearchUI.exe” -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca|62340 КБ|62340 КБ|105636 КБ
SecurityHealthService.exe|1908||17.04.2018 12:40:51||3172 КБ|3172 КБ|14068 КБ
services.exe|656||17.04.2018 12:40:48||2748 КБ|2748 КБ|7404 КБ
ShellExperienceHost.exe|4480|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:41:02|“C:WindowsSystemAppsShellExperienceHost_cw5n1h2txyewyShellExperienceHost.exe” -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca|22508 КБ|22508 КБ|54472 КБ
sihost.exe|3900|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:40:58|sihost.exe|4640 КБ|4640 КБ|18604 КБ
smss.exe|364||17.04.2018 12:40:31||312 КБ|312 КБ|1056 КБ
spoolsv.exe|1948||17.04.2018 12:40:50||8316 КБ|8316 КБ|23116 КБ
svchost.exe|832||17.04.2018 12:40:48||5728 КБ|5728 КБ|18428 КБ
svchost.exe|948||17.04.2018 12:40:48||4276 КБ|4276 КБ|11068 КБ
svchost.exe|1080||17.04.2018 12:40:48||14264 КБ|14264 КБ|64112 КБ
svchost.exe|1140||17.04.2018 12:40:49||43352 КБ|43352 КБ|70296 КБ
svchost.exe|1244||17.04.2018 12:40:49||13044 КБ|13044 КБ|25956 КБ
svchost.exe|1252||17.04.2018 12:40:49||14704 КБ|14704 КБ|44812 КБ
svchost.exe|1468||17.04.2018 12:40:49||10608 КБ|10608 КБ|27964 КБ
svchost.exe|1640||17.04.2018 12:40:49||5916 КБ|5916 КБ|20840 КБ
svchost.exe|1684||17.04.2018 12:40:49||2228 КБ|2228 КБ|9516 КБ
svchost.exe|1748||17.04.2018 12:40:49||3436 КБ|3436 КБ|15896 КБ
svchost.exe|1840||17.04.2018 12:40:50||1184 КБ|1184 КБ|5716 КБ
svchost.exe|1852||17.04.2018 12:40:50||1644 КБ|1644 КБ|7664 КБ
svchost.exe|604||17.04.2018 12:40:51||6504 КБ|6504 КБ|20224 КБ
svchost.exe|1520||17.04.2018 12:40:51||3948 КБ|3948 КБ|11792 КБ
svchost.exe|2560||17.04.2018 12:40:54||9292 КБ|9292 КБ|48992 КБ
svchost.exe|2580||17.04.2018 12:40:54||4276 КБ|4276 КБ|12920 КБ
svchost.exe|3924|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:40:58|C:Windowssystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup|4484 КБ|4484 КБ|22828 КБ
System|4||17.04.2018 12:40:31||76 КБ|76 КБ|9260 КБ
taskhostw.exe|3968|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:40:58|taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}|5172 КБ|5172 КБ|12516 КБ
TeamViewer_Service.exe|1916||17.04.2018 12:40:51||4048 КБ|4048 КБ|24020 КБ
ViakaraokeSrv.exe|1928||17.04.2018 12:40:51||940 КБ|940 КБ|5552 КБ
wininit.exe|584||17.04.2018 12:40:48||952 КБ|952 КБ|6048 КБ
winlogon.exe|692||17.04.2018 12:40:48||2044 КБ|2044 КБ|18116 КБ
WinStore.App.exe|5236|NIKITINA01Евгения|17.04.2018 12:47:33|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.WindowsStore_11803.1001.8.0_x86__8wekyb3d8bbweWinStore.App.exe” -ServerName:App.AppXc75wvwned5vhz4xyxxecvgdjhdkgsdza.mca|32300 КБ|32300 КБ|55172 КБ
WmiApSrv.exe|2020||17.04.2018 12:40:51||964 КБ|964 КБ|6076 КБ
WmiPrvSE.exe|216||17.04.2018 15:27:02||2716 КБ|2716 КБ|8516 КБ

assemblies:
Accessibility, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILAccessibilityv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aAccessibility.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly, 0.0.0.0, ,
DevExpress.BonusSkins.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.BonusSkins.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.BonusSkins.v17.2.dll
DevExpress.Charts.v17.2.Core, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Charts.v17.2.Corev4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Charts.v17.2.Core.dll
DevExpress.Data.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Data.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Data.v17.2.dll
DevExpress.Images.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Images.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Images.v17.2.dll
DevExpress.Map.v17.2.Core, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Map.v17.2.Corev4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Map.v17.2.Core.dll
DevExpress.Printing.v17.2.Core, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Printing.v17.2.Corev4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Printing.v17.2.Core.dll
DevExpress.Utils.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Utils.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Utils.v17.2.dll
DevExpress.XtraBars.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraBars.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraBars.v17.2.dll
DevExpress.XtraBars.v17.2.resources, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraBars.v17.2.resourcesv4.0_17.2.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraBars.v17.2.resources.dll
DevExpress.XtraCharts.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraCharts.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraCharts.v17.2.dll
DevExpress.XtraCharts.v17.2.resources, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraCharts.v17.2.resourcesv4.0_17.2.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraCharts.v17.2.resources.dll
DevExpress.XtraCharts.v17.2.UI, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraCharts.v17.2.UIv4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraCharts.v17.2.UI.dll
DevExpress.XtraCharts.v17.2.Wizard, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraCharts.v17.2.Wizardv4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraCharts.v17.2.Wizard.dll
DevExpress.XtraEditors.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraEditors.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraEditors.v17.2.dll
DevExpress.XtraEditors.v17.2.resources, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraEditors.v17.2.resourcesv4.0_17.2.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraEditors.v17.2.resources.dll
DevExpress.XtraGrid.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraGrid.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraGrid.v17.2.dll
DevExpress.XtraGrid.v17.2.resources, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraGrid.v17.2.resourcesv4.0_17.2.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraGrid.v17.2.resources.dll
DevExpress.XtraLayout.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraLayout.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraLayout.v17.2.dll
DevExpress.XtraMap.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraMap.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraMap.v17.2.dll
DevExpress.XtraNavBar.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraNavBar.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraNavBar.v17.2.dll
DevExpress.XtraPrinting.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraPrinting.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraPrinting.v17.2.dll
DevExpress.XtraTreeList.v17.2, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraTreeList.v17.2v4.0_17.2.5.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraTreeList.v17.2.dll
DevExpress.XtraTreeList.v17.2.resources, 17.2.5.0, 2018-03-15 17:43, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraTreeList.v17.2.resourcesv4.0_17.2.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraTreeList.v17.2.resources.dll
Google.Protobuf, 3.3.0.0, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILGoogle.Protobufv4.0_3.3.0.0__a7d26565bac4d604Google.Protobuf.dll
Lers.Client, 3.25.9.32531, 2018-04-10 17:08, C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe
Lers.Core, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Corev4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Core.dll
Lers.Plugins, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Pluginsv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Plugins.dll
Lers.Plugins.Attributes, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Plugins.Attributesv4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Plugins.Attributes.dll
Lers.Reports, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Reportsv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Reports.dll
Lers.Security, 0.0.0.0, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_32Lers.Securityv4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Security.dll
Lers.System, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Systemv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.System.dll
Lers.Telemetry.Utils, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Telemetry.Utilsv4.0_3.25.9.32531__e7c6d6299713498cLers.Telemetry.Utils.dll
Lers.UI, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.UIv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.UI.dll
Lers.Utils, 3.25.9.32531, 2018-04-11 09:03, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Utilsv4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Utils.dll
Microsoft.GeneratedCode, 1.0.0.0, ,
Microsoft.GeneratedCode, 1.0.0.0, ,
Microsoft.WindowsAPICodePack, 1.1.2.1, 2018-04-10 16:54, C:Program FilesLERSClientMicrosoft.WindowsAPICodePack.dll
mscorlib, 4.7.2633.0, 2018-02-02 09:35, C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorlib.dll
mscorlib.resources, 4.7.2556.0, 2017-09-30 20:22, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILmscorlib.resourcesv4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089mscorlib.resources.dll
Newtonsoft.Json, 10.0.2.20802, 2018-03-15 17:42, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILNewtonsoft.Jsonv4.0_10.0.0.0__30ad4fe6b2a6aeedNewtonsoft.Json.dll
System, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystemv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.dll
System.ComponentModel.DataAnnotations, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.ComponentModel.DataAnnotationsv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
System.Configuration, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Configurationv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Configuration.dll
System.Core, 4.7.2633.0, 2018-02-02 09:36, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Corev4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Core.dll
System.Data, 4.7.2633.0, 2018-02-02 09:35, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_32System.Datav4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.dll
System.Data.Linq, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Data.Linqv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.Linq.dll
System.Drawing, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Drawingv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Drawing.dll
System.Management, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Managementv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Management.dll
System.Numerics, 4.7.2556.0, 2017-09-29 17:51, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Numericsv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Numerics.dll
System.resources, 4.7.2556.0, 2017-09-30 20:22, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.resourcesv4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089System.resources.dll
