Подключение ВКТ-7 помощью БАРС-02 через GPRS

Добрый день!
Пытаюсь получить данные с ВКТ-7 с помощью БАРС-02 через GPRS. Добавляю для точки учета устройство ВКТ-7 с каналом связи GPRS и модемом БАРС-02. Однако данные не получаю. Можно ли проверить подключение к БАРС-02 ?

Решение проблем с GPRS-подключениями подробно описано в этой статье:
http://support.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=1278004

19.02.2016 09:56:15.763 ----------- ВКТ-7, #76360, сетевой адрес: 001 -----------
19.02.2016 09:56:15.764 Открытие сеанса связи с устройством 76360
19.02.2016 09:56:19.769 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:56:39.999 ВКТ-7: Модель ВКТ-7-04
19.02.2016 09:56:40.001 Версия ПО: 2.7
19.02.2016 09:56:40.011 ВКТ-7: Считан сетевой адрес: 1
19.02.2016 09:56:40.012 ВКТ-7: Идентификатор абонента (ИА): 76360
19.02.2016 09:56:40.014 Расчётный день: 25
19.02.2016 09:56:40.015 Считанный расчётный день (25) не совпадает с указанным в параметрах точки учёта (1)
19.02.2016 09:56:40.018 ВКТ-7: Схема измерений ТВ1 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): используется для расчета тепловой энергии (канал ГВС или подпитки); Назначение ТС5 (t5): не измеряется
19.02.2016 09:56:40.020 ВКТ-7: Схема измерений ТВ2 (СИ): 3; Назначение ТР3 (Т3): используется для расчета тепловой энергии (канал ГВС или подпитки); Назначение ТС5 (t5): не измеряется
19.02.2016 09:56:40.021 Чтение конфигурации устройства
19.02.2016 09:56:41.912 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:56:45.816 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:56:49.720 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:56:53.876 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:56:57.784 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:01.696 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:04.019 ВКТ-7: Не сходится контрольная сумма ответа
19.02.2016 09:57:07.924 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:11.832 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:15.734 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:19.640 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:28.375 Ответ не получен (таймаут 5500мс)
19.02.2016 09:57:35.886 ВКТ-7: ед. измерения по t (температуре): °C
19.02.2016 09:57:35.940 ВКТ-7: ед. измерения по G (расходу): м3/ч
19.02.2016 09:57:35.962 ВКТ-7: ед. измерения по V (объему): м3
19.02.2016 09:57:35.964 ВКТ-7: ед. измерения по M (массе): т
19.02.2016 09:57:35.966 ВКТ-7: ед. измерения по P (давлению): кг/см2
19.02.2016 09:57:35.967 ВКТ-7: ед. измерения по Q (теплу): Гкал
19.02.2016 09:57:35.973 ВКТ-7: ед. измерения по BНP (Время нормальной работы): ч
19.02.2016 09:57:35.974 ВКТ-7: ед. измерения по доп. входу: м3
19.02.2016 09:57:37.795 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:41.701 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:57:50.871 Ответ не получен (таймаут 7000мс)
19.02.2016 09:57:59.885 ВКТ-7: Активная база данных: БД1
19.02.2016 09:58:01.797 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:05.701 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:09.605 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:13.509 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:17.413 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:21.316 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:25.308 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:29.211 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:32.084 Запрос даты и времени устройства
19.02.2016 09:58:33.988 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:37.892 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:40.576 Дата и время по часам устройства: 19.02.2016 09:54:51
19.02.2016 09:58:40.578 Часы устройства отстают от системных на 00:03:49 (в формате чч:мм:сс)
19.02.2016 09:58:40.579 Чтение СУТОЧНОГО архива
19.02.2016 09:58:40.581 Чтение заголовка архива
19.02.2016 09:58:42.480 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:46.392 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:49.103 ВКТ-7: Дата начала часового архива: 02.01.2016 10:00:00, дата начала суточного архива: 19.10.2015 23:00:00, текущая дата: 19.02.2016 9:00:00
19.02.2016 09:58:49.105 Начальная дата в архиве: 19.10.2015 23:00:00, конечная дата: 19.02.2016 9:00:00
19.02.2016 09:58:49.106 Чтение данных за интервал 01.01.2016 00:00:00 - 31.01.2016 00:00:00
19.02.2016 09:58:51.014 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:54.917 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:58:58.822 Ответ не получен (таймаут 1900мс)
19.02.2016 09:59:06.549 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:12.560 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:18.571 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:24.575 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:30.589 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:36.604 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:42.620 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:48.624 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 09:59:54.639 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 10:00:00.645 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 10:00:06.649 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 10:00:12.653 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 10:00:18.669 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 10:00:24.673 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 10:00:30.678 Ответ не получен (таймаут 4000мс)
19.02.2016 10:00:30.680 Ошибка опроса устройства ВКТ-7, #76360. Запрос не обработан после 15 попыток
19.02.2016 10:00:30.685 Нет архивных данных для сохранения.
19.02.2016 10:00:30.688 Опрос завершен. Исчерпано максимальное количество повторов запроса при ошибке.

В чем может быть проблема ? Ответ не получен от модема или от ВКТ-7 ?

Опрашиваем много таких узлов, у вас проблемы со связью в месте установки узла, нужно увеличить таймаут минимум до 5000, у нас стоит от 5000-10000 для ВКТ-7.

Также сразу подумал об увеличении таймаута, но не мог найти где. Нашел. Спасибо, помогло.