05.02.2019 0:00:48.874 ----- -----
05.02.2019 0:00:49.402 >> ATZ
05.02.2019 0:00:49.716 <<
OK
05.02.2019 0:00:50.367 >> ATD+79225148363
05.02.2019 0:01:18.941 <<
CONNECT 9600/R
05.02.2019 0:01:19.074 >> FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
05.02.2019 0:01:20.088 >> 10 00 3F 00 00 00 00 C0 16
05.02.2019 0:01:21.659 << 10 00 3F 92 29 03 02 16
05.02.2019 0:01:21.708 >> 10 00 45 08 00 01 00 B1 16
05.02.2019 0:01:23.421 << 10 00 45 00 FF FF FF 30 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 FF FF FF 33 20 20 20 20 20 20 20 03 00 00 00 00 FF FF FF 31 35 2D 35 37 2D 34 35 2D 39 0F 00 00 FF FF FF 31 35 2D 30 36 2D 31 38 12 06 0F 00 E0 16
05.02.2019 0:01:23.424 >> 10 00 45 09 00 01 00 B0 16
05.02.2019 0:01:25.170 << 10 00 45 00 FF FF FF 32 36 20 20 20 20 20 20 1A 00 00 00 00 FF FF FF 30 30 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 FF FF FF 30 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 FF FF FF 30 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 44 16
05.02.2019 0:01:25.185 >> 10 00 45 0D 00 01 00 AC 16
05.02.2019 0:01:26.906 << 10 00 45 00 FF FF FF 30 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 FF FF FF 38 2E 30 20 20 20 20 20 00 00 00 82 00 FF FF FF 30 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 FF FF FF 36 2E 32 20 20 20 20 20 66 66 46 81 25 16
05.02.2019 0:01:26.921 >> 10 00 45 0E 00 01 00 AB 16
05.02.2019 0:01:28.607 << 10 00 45 00 FF FF FF 37 30 20 20 20 20 20 20 00 00 0C 85 00 FF FF FF 32 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 80 00 FF FF FF 30 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 FF FF FF 31 2E 30 20 20 20 20 20 00 00 00 7F BE 16
05.02.2019 0:01:28.623 >> 10 00 52 00 02 18 00 93 16
05.02.2019 0:01:30.287 << 10 00 52 00 00 00 03 FB 24 36 82 20 B8 34 82 00 00 00 00 73 95 46 85 42 29 49 84 3A 16
05.02.2019 0:01:30.290 >> 10 00 52 F3 00 06 00 B4 16
05.02.2019 0:01:31.888 << 10 00 52 13 02 04 17 3B 23 1F 16
05.02.2019 0:01:31.923 >> 10 00 48 77 02 04 10 2A 16
05.02.2019 0:01:33.685 << 10 00 48 00 00 00 03 99 22 40 85 9A 21 4B 84 4A E1 40 82 F8 28 40 82 00 00 00 00 D8 74 39 82 63 D8 3D 82 00 00 00 00 ED A8 06 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 16
05.02.2019 0:01:33.706 >> 10 00 48 77 02 04 11 29 16
05.02.2019 0:01:35.423 << 10 00 48 00 00 00 03 86 F8 40 85 EB FA 49 84 9C 99 3E 82 91 C2 3D 82 00 00 00 00 59 35 37 82 C6 7F 3B 82 00 00 00 00 8B 19 07 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 16
05.02.2019 0:01:35.455 >> 10 00 48 77 02 04 12 28 16
05.02.2019 0:01:37.248 << 10 00 48 00 00 00 03 55 66 41 85 DC 5E 3F 84 17 AE 3D 82 21 85 3C 82 00 00 00 00 A7 4B 36 82 53 7F 3A 82 00 00 00 00 63 C9 0E 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 16
05.02.2019 0:01:37.255 >> 10 00 48 77 02 04 13 27 16
05.02.2019 0:01:38.990 << 10 00 48 00 00 00 03 7D CB 41 85 C0 41 3A 84 91 C2 3D 82 2B 5C 3C 82 00 00 00 00 96 58 36 82 8A 71 3A 82 00 00 00 00 E0 21 13 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 16
05.02.2019 0:01:39.014 >> 10 00 48 77 02 04 14 26 16
05.02.2019 0:01:40.737 << 10 00 48 00 00 00 03 5E 85 42 85 FA D8 34 84 3F 0A 38 82 5E 8F 36 82 00 00 00 00 6E CD 30 82 AE CE 34 82 00 00 00 00 16 83 13 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 16
05.02.2019 0:01:40.767 >> 10 00 48 77 02 04 15 25 16
05.02.2019 0:01:42.487 << 10 00 48 00 00 00 03 74 43 43 85 C5 04 2F 84 E3 7A 37 82 91 C2 35 82 00 00 00 00 67 37 30 82 F7 1F 34 82 00 00 00 00 F1 2D 18 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 16
05.02.2019 0:01:42.507 >> 10 00 48 77 02 04 16 24 16
05.02.2019 0:01:44.253 << 10 00 48 00 00 00 03 53 DC 41 85 C8 EC 29 84 C5 F5 37 82 35 33 36 82 00 00 00 00 B6 C4 30 82 A4 A7 34 82 00 00 00 00 FA 42 1A 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 16
05.02.2019 0:01:44.285 >> 10 00 48 77 02 04 17 23 16
05.02.2019 0:01:46.006 << 10 00 48 00 00 00 03 4C 3C 46 85 CB 42 34 84 D9 A3 37 82 CF CC 35 82 00 00 00 00 21 2D 30 82 DA 10 34 82 00 00 00 00 87 A9 18 7E 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 16
05.02.2019 0:01:47.523 >> +++
05.02.2019 0:01:48.533 <<
05.02.2019 0:01:48.536 >> ATH0
05.02.2019 0:02:08.551 <<
05.02.2019 0:02:10.071 >> +++
05.02.2019 0:02:34.601 >> +++
05.02.2019 0:02:57.876 >> ATH0
05.02.2019 0:02:58.521 <<
+CAUSE: 8:16
OK
05.02.2019 0:02:59.769 ----- -----
05.02.2019 0:03:24.836 ----- -----
05.02.2019 0:03:25.219 >> AT+CSQ
05.02.2019 0:03:25.341 <<
+CSQ: 22,99
OK
05.02.2019 0:03:26.861 ----- -----
05.02.2019 0:04:30.331 ----- -----
05.02.2019 0:04:31.517 >> ATZ
05.02.2019 0:04:31.912 <<
OK
05.02.2019 0:04:32.502 >> ATD+79225231328
05.02.2019 0:04:55.431 <<
CONNECT
05.02.2019 0:04:55.616 >> 3A 30 31 30 33 30 30 30 30 30 30 30 37 46 35 0D 0A
05.02.2019 0:04:57.284 << 3A
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 31
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 33
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 45
05.02.2019 0:04:57.284 << 31
05.02.2019 0:04:57.284 << 37
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 32
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 31
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 33
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 30
05.02.2019 0:04:57.284 << 44
05.02.2019 0:04:57.284 << 35
05.02.2019 0:04:57.284 << 32
05.02.2019 0:04:57.285 << 45
05.02.2019 0:04:57.285 << 30
05.02.2019 0:04:57.285 << 30
05.02.2019 0:04:57.364 << 30
05.02.2019 0:04:57.364 << 34
05.02.2019 0:04:57.364 << 34
05.02.2019 0:04:57.364 << 34
05.02.2019 0:04:57.364 << 45
05.02.2019 0:04:57.364 << 34
05.02.2019 0:04:57.364 << 30
05.02.2019 0:04:57.364 << 30
05.02.2019 0:04:57.364 << 45
05.02.2019 0:04:57.364 << 35
05.02.2019 0:04:57.364 << 42
05.02.2019 0:04:57.364 << 44
05.02.2019 0:04:57.364 << 0D
05.02.2019 0:04:57.365 << 0A
05.02.2019 0:04:57.394 >> 3A 30 31 30 33 30 41 36 45 30 30 30 31 38 33 0D 0A
05.02.2019 0:04:59.516 << 3A
05.02.2019 0:04:59.516 << 30
05.02.2019 0:04:59.516 << 31
05.02.2019 0:04:59.516 << 30
05.02.2019 0:04:59.516 << 33
05.02.2019 0:04:59.516 << 30
05.02.2019 0:04:59.517 << 32
05.02.2019 0:04:59.517 << 30
05.02.2019 0:04:59.517 << 30
05.02.2019 0:04:59.517 << 30
05.02.2019 0:04:59.517 << 30
05.02.2019 0:04:59.517 << 46
05.02.2019 0:04:59.517 << 41
05.02.2019 0:04:59.517 << 0D
05.02.2019 0:04:59.517 << 0A
05.02.2019 0:04:59.531 >> 3A 30 31 30 33 30 30 36 39 30 30 30 37 38 43 0D 0A
05.02.2019 0:05:01.095 << 3A
05.02.2019 0:05:01.114 << 30
05.02.2019 0:05:01.114 << 31
05.02.2019 0:05:01.114 << 30
05.02.2019 0:05:01.114 << 33
05.02.2019 0:05:01.114 << 30
05.02.2019 0:05:01.114 << 45
05.02.2019 0:05:01.114 << 31
05.02.2019 0:05:01.129 << 39
05.02.2019 0:05:01.130 << 31
05.02.2019 0:05:01.130 << 37
05.02.2019 0:05:01.130 << 30
05.02.2019 0:05:01.130 << 41
05.02.2019 0:05:01.181 << 30
05.02.2019 0:05:01.181 << 46
05.02.2019 0:05:01.181 << 31
05.02.2019 0:05:01.181 << 37
05.02.2019 0:05:01.181 << 30
05.02.2019 0:05:01.181 << 30
05.02.2019 0:05:01.181 << 30
05.02.2019 0:05:01.181 << 33
05.02.2019 0:05:01.181 << 30
05.02.2019 0:05:01.181 << 46
05.02.2019 0:05:01.182 << 31
05.02.2019 0:05:01.182 << 37
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 35
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 35
05.02.2019 0:05:01.182 << 31
05.02.2019 0:05:01.182 << 30
05.02.2019 0:05:01.182 << 0D
05.02.2019 0:05:01.182 << 0A
05.02.2019 0:05:01.211 >> 3A 30 31 30 33 30 30 44 37 30 30 31 32 31 33 0D 0A
05.02.2019 0:05:02.951 << 3A
05.02.2019 0:05:02.951 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 31
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 33
05.02.2019 0:05:02.953 << 32
05.02.2019 0:05:02.953 << 34
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 35
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 30
05.02.2019 0:05:02.953 << 33
05.02.2019 0:05:02.953 << 46
05.02.2019 0:05:02.953 << 38
05.02.2019 0:05:02.954 << 30
05.02.2019 0:05:02.954 << 30
05.02.2019 0:05:02.954 << 30
05.02.2019 0:05:02.954 << 30
05.02.2019 0:05:02.954 << 30
05.02.2019 0:05:02.954 << 34
05.02.2019 0:05:02.954 << 31
05.02.2019 0:05:02.954 << 30
05.02.2019 0:05:02.954 << 30
05.02.2019 0:05:02.954 << 44
05.02.2019 0:05:02.954 << 36
05.02.2019 0:05:02.954 << 45
05.02.2019 0:05:02.955 << 36
05.02.2019 0:05:02.955 << 33
05.02.2019 0:05:02.955 << 45
05.02.2019 0:05:02.955 << 43
05.02.2019 0:05:02.955 << 38
05.02.2019 0:05:02.955 << 31
05.02.2019 0:05:02.955 << 30
05.02.2019 0:05:02.955 << 38
05.02.2019 0:05:02.955 << 39
05.02.2019 0:05:02.955 << 30
05.02.2019 0:05:02.955 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 32
05.02.2019 0:05:02.956 << 31
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 33
05.02.2019 0:05:02.956 << 46
05.02.2019 0:05:02.956 << 38
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 34
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 38
05.02.2019 0:05:02.956 << 30
05.02.2019 0:05:02.956 << 43
05.02.2019 0:05:02.956 << 43
05.02.2019 0:05:02.957 << 43
05.02.2019 0:05:02.957 << 44
05.02.2019 0:05:02.957 << 33
05.02.2019 0:05:02.957 << 44
05.02.2019 0:05:02.957 << 43
05.02.2019 0:05:02.957 << 43
05.02.2019 0:05:02.957 << 30
05.02.2019 0:05:02.957 << 30
05.02.2019 0:05:02.957 << 35
05.02.2019 0:05:02.957 << 43
05.02.2019 0:05:02.957 << 30
05.02.2019 0:05:02.957 << 30
05.02.2019 0:05:02.957 << 32
05.02.2019 0:05:02.957 << 30
05.02.2019 0:05:02.957 << 42
05.02.2019 0:05:02.957 << 41
05.02.2019 0:05:02.957 << 0D
05.02.2019 0:05:02.957 << 0A
05.02.2019 0:05:02.982 >> 3A 30 31 30 33 30 44 44 34 30 30 30 33 31 38 0D 0A
05.02.2019 0:05:04.610 << 3A
05.02.2019 0:05:04.610 << 30
05.02.2019 0:05:04.610 << 31
05.02.2019 0:05:04.610 << 30
05.02.2019 0:05:04.610 << 33
05.02.2019 0:05:04.610 << 30
05.02.2019 0:05:04.610 << 36
05.02.2019 0:05:04.610 << 30
05.02.2019 0:05:04.610 << 32
05.02.2019 0:05:04.610 << 30
05.02.2019 0:05:04.610 << 35
05.02.2019 0:05:04.610 << 30
05.02.2019 0:05:04.610 << 30
05.02.2019 0:05:04.610 << 31
05.02.2019 0:05:04.610 << 33
05.02.2019 0:05:04.610 << 31
05.02.2019 0:05:04.610 << 37
05.02.2019 0:05:04.610 << 31
05.02.2019 0:05:04.610 << 37
05.02.2019 0:05:04.610 << 41
05.02.2019 0:05:04.610 << 45
05.02.2019 0:05:04.611 << 0D
05.02.2019 0:05:04.611 << 0A
05.02.2019 0:05:04.655 >> 3A 30 31 30 33 30 41 37 37 30 30 30 33 37 38 0D 0A
05.02.2019 0:05:06.250 << 3A
05.02.2019 0:05:06.250 << 30
05.02.2019 0:05:06.294 << 31
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 33
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 36
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 38
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 39
05.02.2019 0:05:06.295 << 31
05.02.2019 0:05:06.295 << 37
05.02.2019 0:05:06.295 << 31
05.02.2019 0:05:06.295 << 32
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 30
05.02.2019 0:05:06.295 << 42
05.02.2019 0:05:06.295 << 43
05.02.2019 0:05:06.295 << 0D
05.02.2019 0:05:06.295 << 0A
05.02.2019 0:05:06.299 >> 3A 30 31 30 33 30 41 38 33 30 30 30 33 36 43 0D 0A
05.02.2019 0:05:08.478 << 3A
05.02.2019 0:05:08.478 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 31
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 33
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 36
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 32
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 34
05.02.2019 0:05:08.479 << 31
05.02.2019 0:05:08.479 << 37
05.02.2019 0:05:08.479 << 31
05.02.2019 0:05:08.479 << 33
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.479 << 30
05.02.2019 0:05:08.480 << 43
05.02.2019 0:05:08.480 << 36
05.02.2019 0:05:08.480 << 0D
05.02.2019 0:05:08.480 << 0A
05.02.2019 0:05:08.594 >> 3A 30 31 31 30 30 30 36 33 30 30 30 36 30 43 30 32 30 34 31 37 31 33 30 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 30 30 30 30 30 34 39 0D 0A
05.02.2019 0:05:10.356 << 3A
05.02.2019 0:05:10.356 << 30
05.02.2019 0:05:10.356 << 31
05.02.2019 0:05:10.356 << 31
05.02.2019 0:05:10.356 << 30
05.02.2019 0:05:10.356 << 30
05.02.2019 0:05:10.356 << 30
05.02.2019 0:05:10.356 << 36
05.02.2019 0:05:10.356 << 33
05.02.2019 0:05:10.356 << 30
05.02.2019 0:05:10.356 << 30
05.02.2019 0:05:10.356 << 30
05.02.2019 0:05:10.356 << 36
05.02.2019 0:05:10.356 << 38
05.02.2019 0:05:10.357 << 36
05.02.2019 0:05:10.357 << 0D
05.02.2019 0:05:10.357 << 0A
05.02.2019 0:05:10.373 >> 3A 30 31 30 33 30 41 42 34 30 30 36 37 44 37 0D 0A
05.02.2019 0:05:12.311 << 3A
05.02.2019 0:05:12.311 << 30
05.02.2019 0:05:12.311 << 31
05.02.2019 0:05:12.311 << 30
05.02.2019 0:05:12.311 << 33
05.02.2019 0:05:12.311 << 43
05.02.2019 0:05:12.311 << 45
05.02.2019 0:05:12.311 << 30
05.02.2019 0:05:12.311 << 32
05.02.2019 0:05:12.311 << 30
05.02.2019 0:05:12.311 << 34
05.02.2019 0:05:12.311 << 31
05.02.2019 0:05:12.311 << 37
05.02.2019 0:05:12.311 << 31
05.02.2019 0:05:12.311 << 33
05.02.2019 0:05:12.311 << 34
05.02.2019 0:05:12.312 << 31
05.02.2019 0:05:12.312 << 33
05.02.2019 0:05:12.312 << 38
05.02.2019 0:05:12.312 << 34
05.02.2019 0:05:12.312 << 32
05.02.2019 0:05:12.312 << 43
05.02.2019 0:05:12.312 << 32
05.02.2019 0:05:12.312 << 34
05.02.2019 0:05:12.312 << 39
05.02.2019 0:05:12.312 << 37
05.02.2019 0:05:12.312 << 43
05.02.2019 0:05:12.312 << 33
05.02.2019 0:05:12.312 << 46
05.02.2019 0:05:12.312 << 33
05.02.2019 0:05:12.313 << 43
05.02.2019 0:05:12.313 << 39
05.02.2019 0:05:12.313 << 44
05.02.2019 0:05:12.313 << 37
05.02.2019 0:05:12.313 << 31
05.02.2019 0:05:12.313 << 34
05.02.2019 0:05:12.313 << 33
05.02.2019 0:05:12.313 << 38
05.02.2019 0:05:12.313 << 41
05.02.2019 0:05:12.313 << 33
05.02.2019 0:05:12.313 << 30
05.02.2019 0:05:12.313 << 39
05.02.2019 0:05:12.313 << 32
05.02.2019 0:05:12.313 << 34
05.02.2019 0:05:12.313 << 33
05.02.2019 0:05:12.313 << 38
05.02.2019 0:05:12.313 << 35
05.02.2019 0:05:12.313 << 33
05.02.2019 0:05:12.314 << 45
05.02.2019 0:05:12.314 << 39
05.02.2019 0:05:12.314 << 41
05.02.2019 0:05:12.314 << 34
05.02.2019 0:05:12.314 << 32
05.02.2019 0:05:12.314 << 37
05.02.2019 0:05:12.314 << 30
05.02.2019 0:05:12.314 << 41
05.02.2019 0:05:12.314 << 31
05.02.2019 0:05:12.314 << 32
05.02.2019 0:05:12.314 << 46
05.02.2019 0:05:12.314 << 33
05.02.2019 0:05:12.314 << 46
05.02.2019 0:05:12.314 << 31
05.02.2019 0:05:12.314 << 36
05.02.2019 0:05:12.314 << 37
05.02.2019 0:05:12.314 << 30
05.02.2019 0:05:12.314 << 37
05.02.2019 0:05:12.315 << 42
05.02.2019 0:05:12.315 << 34
05.02.2019 0:05:12.315 << 33
05.02.2019 0:05:12.315 << 38
05.02.2019 0:05:12.315 << 38
05.02.2019 0:05:12.315 << 32
05.02.2019 0:05:12.710 << 43
05.02.2019 0:05:12.710 << 35
05.02.2019 0:05:12.710 << 36
05.02.2019 0:05:12.710 << 34
05.02.2019 0:05:12.710 << 33
05.02.2019 0:05:12.710 << 38
05.02.2019 0:05:12.710 << 36
05.02.2019 0:05:12.710 << 30
05.02.2019 0:05:12.710 << 30
05.02.2019 0:05:12.710 << 30
05.02.2019 0:05:12.710 << 30
05.02.2019 0:05:12.710 << 37
05.02.2019 0:05:12.710 << 46
05.02.2019 0:05:12.710 << 46
05.02.2019 0:05:12.710 << 30
05.02.2019 0:05:12.710 << 41
05.02.2019 0:05:12.710 << 31
05.02.2019 0:05:12.710 << 32
05.02.2019 0:05:12.710 << 46
05.02.2019 0:05:12.710 << 33
05.02.2019 0:05:12.710 << 46
05.02.2019 0:05:12.711 << 31
05.02.2019 0:05:12.711 << 36
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 30
05.02.2019 0:05:12.711 << 37
05.02.2019 0:05:12.712 << 46
05.02.2019 0:05:12.712 << 46
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 37
05.02.2019 0:05:12.712 << 46
05.02.2019 0:05:12.712 << 46
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 37
05.02.2019 0:05:12.712 << 46
05.02.2019 0:05:12.712 << 46
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 30
05.02.2019 0:05:12.712 << 37
05.02.2019 0:05:12.712 << 46
05.02.2019 0:05:12.713 << 46
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 37
05.02.2019 0:05:12.713 << 46
05.02.2019 0:05:12.713 << 46
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 37
05.02.2019 0:05:12.713 << 46
05.02.2019 0:05:12.713 << 46
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 30
05.02.2019 0:05:12.713 << 37
05.02.2019 0:05:12.713 << 46
05.02.2019 0:05:12.714 << 46
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 37
05.02.2019 0:05:12.714 << 46
05.02.2019 0:05:12.714 << 46
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 37
05.02.2019 0:05:12.714 << 46
05.02.2019 0:05:12.714 << 46
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.714 << 30
05.02.2019 0:05:12.719 << 30
05.02.2019 0:05:12.719 << 30
05.02.2019 0:05:12.719 << 30
05.02.2019 0:05:12.719 << 37
05.02.2019 0:05:12.719 << 46
05.02.2019 0:05:12.719 << 46
05.02.2019 0:05:12.719 << 30
05.02.2019 0:05:12.719 << 30
05.02.2019 0:05:12.719 << 30
05.02.2019 0:05:12.719 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 37
05.02.2019 0:05:12.720 << 46
05.02.2019 0:05:12.720 << 46
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 37
05.02.2019 0:05:12.720 << 46
05.02.2019 0:05:12.720 << 46
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 37
05.02.2019 0:05:12.720 << 46
05.02.2019 0:05:12.720 << 46
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.720 << 30
05.02.2019 0:05:12.721 << 30
05.02.2019 0:05:12.721 << 34
05.02.2019 0:05:12.721 << 31
05.02.2019 0:05:12.721 << 30
05.02.2019 0:05:12.721 << 30
05.02.2019 0:05:12.721 << 44
05.02.2019 0:05:12.721 << 36
05.02.2019 0:05:12.721 << 45
05.02.2019 0:05:12.721 << 34
05.02.2019 0:05:12.721 << 33
05.02.2019 0:05:12.721 << 45
05.02.2019 0:05:12.721 << 43
05.02.2019 0:05:12.721 << 38
05.02.2019 0:05:12.721 << 34
05.02.2019 0:05:12.721 << 33
05.02.2019 0:05:12.721 << 44
05.02.2019 0:05:12.721 << 36
05.02.2019 0:05:12.721 << 34
05.02.2019 0:05:12.721 << 32
05.02.2019 0:05:12.721 << 31
05.02.2019 0:05:12.721 << 34
05.02.2019 0:05:12.721 << 30
05.02.2019 0:05:12.721 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 43
05.02.2019 0:05:12.722 << 43
05.02.2019 0:05:12.722 << 36
05.02.2019 0:05:12.722 << 43
05.02.2019 0:05:12.722 << 34
05.02.2019 0:05:12.722 << 32
05.02.2019 0:05:12.722 << 32
05.02.2019 0:05:12.722 << 35
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
05.02.2019 0:05:12.722 << 30
