Не работает модуль расчёта договорных нагрузок [9899] [9913]

Приветствую, при запуске модуля расчёта договорных нагрузок долго горит окно получение данных и завершается ошибкой. версия лэрс учёт 3.42.1

Уточните о какой ошибке идет речь? Покажите, пожалуйста, видео, в котором отражено воспроизведение данной ошибки.

Ссылка на видео ошибки https://yadi.sk/d/5GZDiP2db0j2wQ

raven34716, уточните, пожалуйста, данная ситуация возникает только на определенной точке, на которой вы воспроизводите ситуацию в видео, или она воспроизводится на любой точке?

У меня по любой точке такая ошибка.

Пожалуйста, воспроизведите ситуацию и в появившемся окне отчета об ошибке, нажмите на надпись “Технические сведения”, после чего в появившемся окне скопируйте всю текстовую информацию и приложите ее к данной теме, поместив ее в спойлер. Либо заранее можете сохранить текстовую информацию в текстовый файл, который приложите к данной теме.

Сообщение:
Ошибка при чтении параметров расчета договорных нагрузок на отопление.
Не удалось загрузить тип “Lers.Http.AnalysisExtensions” из сборки “Lers.System, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c”.

Описание действий пользователя:


Исключение:

  1. [ContractConsumptionCalculation] System.Exception: Ошибка при чтении параметров расчета договорных нагрузок на отопление.
    Не удалось загрузить тип “Lers.Http.AnalysisExtensions” из сборки “Lers.System, Version=3.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e7c6d6299713498c”.

Стек вызовов:
в ContractConsumptionCalculation.Settings.ReceiveModuleParameters(Object sender, String settings)
в Lers.Plugins.PluginHost.d__6.MoveNext()
— Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение —
в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()

HResult:-2146233088



applicationTitle:
ЛЭРС УЧЕТ - Рабочее место оператора

registration:
Владелец: ООО “Теплоэнерго”
Номер лицензии: YY5NV18Y-01
Лицензий на объекты учета: 310, используется 298
Лицензий на поквартирный опрос: 1, используется 0
Срок действия лицензии: без ограничения
Дата окончания подписки на обновления: 18.05.22
Дата активации: 16.04.21
Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ: ‘admin’, Группы учетных записей: Администраторы
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: http://192.168.16.177:10000/
Прокси: Не используется
Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.42.1 (сборка 34215)


applicationVersion:
3.42.1

processes:
ApplicationFrameHost.exe|4920|110B
oman|25.10.21 8:10:56|C:WINDOWSsystem32ApplicationFrameHost.exe -Embedding|16836 КБ|16836 КБ|35476 КБ
armsvc.exe|3920||22.10.21 11:41:18||1600 КБ|1600 КБ|6396 КБ
Calculator.exe|12896|110B
oman|25.10.21 8:11:36|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.WindowsCalculator_10.2103.8.0_x64__8wekyb3d8bbweCalculator.exe” -ServerName:App.AppXsm3pg4n7er43kdh1qp4e79f1j7am68r8.mca|22244 КБ|22244 КБ|69544 КБ
CompPkgSrv.exe|4804|110B
oman|25.10.21 9:33:03|C:WindowsSystem32CompPkgSrv.exe -Embedding|1612 КБ|1612 КБ|9088 КБ
conhost.exe|5432||22.10.21 11:41:23||6680 КБ|6680 КБ|13432 КБ
csrss.exe|608||22.10.21 11:41:09||2640 КБ|2640 КБ|6772 КБ
csrss.exe|2132||22.10.21 16:57:22||2560 КБ|2560 КБ|16440 КБ
ctfmon.exe|3420|110B
oman|25.10.21 7:57:27||4776 КБ|4776 КБ|22176 КБ
dasHost.exe|2928||22.10.21 11:41:18||9916 КБ|9916 КБ|23452 КБ
dasHost.exe|6416||22.10.21 11:41:26||964 КБ|964 КБ|4768 КБ
datasrv.exe|4000||22.10.21 11:41:18||21512 КБ|21512 КБ|26384 КБ
devsrv.exe|3992||22.10.21 11:41:18||6912 КБ|6912 КБ|11132 КБ
dllhost.exe|7216||22.10.21 11:41:31||3240 КБ|3240 КБ|11548 КБ
dwm.exe|3264||22.10.21 16:57:22||131180 КБ|131180 КБ|194896 КБ
explorer.exe|11864|110B
oman|25.10.21 7:57:27|C:WINDOWSExplorer.EXE|82088 КБ|82088 КБ|166200 КБ
firefox.exe|4816|110B
oman|25.10.21 9:30:24|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe”|364968 КБ|364968 КБ|545516 КБ
firefox.exe|9880|110B
oman|25.10.21 9:30:24|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.0.969572888466968170” -parentBuildID 20210927210923 -prefsHandle 1724 -prefMapHandle 1716 -prefsLen 1 -prefMapSize 264221 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 1808 2142e90cd38 gpu|324888 КБ|324888 КБ|442248 КБ
firefox.exe|10348|110B
oman|25.10.21 9:30:24|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.1.600448472443599307” -parentBuildID 20210927210923 -prefsHandle 2224 -prefMapHandle 2220 -prefsLen 349 -prefMapSize 264221 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 2232 214320d5938 socket|19576 КБ|19576 КБ|18560 КБ
firefox.exe|4932|110B
oman|25.10.21 9:30:25|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.2.9862973731518303645” -childID 1 -isForBrowser -prefsHandle 3224 -prefMapHandle 3220 -prefsLen 584 -prefMapSize 264221 -jsInit 1508 286204 -parentBuildID 20210927210923 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 3236 2143442b138 tab|101600 КБ|101600 КБ|255824 КБ
firefox.exe|5776|110B
oman|25.10.21 9:30:25|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.4.2005597211027004266” -childID 2 -isForBrowser -prefsHandle 4072 -prefMapHandle 4068 -prefsLen 710 -prefMapSize 264221 -jsInit 1508 286204 -parentBuildID 20210927210923 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 4080 21437f7b938 tab|78432 КБ|78432 КБ|140776 КБ
firefox.exe|2044|110B
oman|25.10.21 9:30:25|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.5.500029652252449364” -childID 3 -isForBrowser -prefsHandle 4256 -prefMapHandle 4252 -prefsLen 710 -prefMapSize 264221 -jsInit 1508 286204 -parentBuildID 20210927210923 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 4264 21437f7b738 tab|65560 КБ|65560 КБ|87832 КБ
firefox.exe|12272|110B
oman|25.10.21 9:30:25|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.8.1340248400228392577” -childID 4 -isForBrowser -prefsHandle 4380 -prefMapHandle 4216 -prefsLen 804 -prefMapSize 264221 -jsInit 1508 286204 -parentBuildID 20210927210923 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 4392 2143937d338 tab|69012 КБ|69012 КБ|89296 КБ
firefox.exe|2952|110B
oman|25.10.21 9:30:25|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.10.17927636711127952497” -childID 5 -isForBrowser -prefsHandle 4860 -prefMapHandle 4856 -prefsLen 5303 -prefMapSize 264221 -jsInit 1508 286204 -parentBuildID 20210927210923 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 4872 21439382d38 tab|156528 КБ|156528 КБ|283952 КБ
firefox.exe|2976|110B
oman|25.10.21 9:30:41|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.17.1739902338260404323” -childID 8 -isForBrowser -prefsHandle 5272 -prefMapHandle 3556 -prefsLen 6222 -prefMapSize 264221 -jsInit 1508 286204 -parentBuildID 20210927210923 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 5176 2143ed11f38 tab|79368 КБ|79368 КБ|148972 КБ
firefox.exe|7152|110B
oman|25.10.21 9:33:03|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.33.25179818359660330” -parentBuildID 20210927210923 -prefsHandle 8816 -prefMapHandle 8552 -prefsLen 6514 -prefMapSize 264221 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 2588 21439d60938 rdd|25232 КБ|25232 КБ|30876 КБ
firefox.exe|8268|110B
oman|25.10.21 10:42:17|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“4816.53.3659778331383260993” -childID 15 -isForBrowser -prefsHandle 3664 -prefMapHandle 7852 -prefsLen 6514 -prefMapSize 264221 -jsInit 1508 286204 -parentBuildID 20210927210923 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 4816 “.pipegecko-crash-server-pipe.4816” 7864 21438986d38 tab|26312 КБ|26312 КБ|34916 КБ
fontdrvhost.exe|1012||22.10.21 11:41:12||1588 КБ|1588 КБ|3852 КБ
fontdrvhost.exe|8248||22.10.21 16:57:22||6900 КБ|6900 КБ|19060 КБ
igfxCUIService.exe|1564||22.10.21 11:41:13||1808 КБ|1808 КБ|9520 КБ
igfxEM.exe|8412|110B
oman|25.10.21 7:57:27|“C:WINDOWSSystem32DriverStoreFileRepositorycui_dch.inf_amd64_b8e01d9e8716d2a7igfxEM.exe”|7072 КБ|7072 КБ|29628 КБ
inetinfo.exe|3648||22.10.21 11:41:18||11304 КБ|11304 КБ|20652 КБ
IntelCpHDCPSvc.exe|1348||22.10.21 11:41:13||1388 КБ|1388 КБ|7832 КБ
IntelCpHeciSvc.exe|1628||22.10.21 11:41:13||1376 КБ|1376 КБ|7340 КБ
jhi_service.exe|3740||22.10.21 11:41:18||1276 КБ|1276 КБ|6436 КБ
Lers.Client.exe|12636|110B
oman|25.10.21 8:06:46|“C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe” |264152 КБ|264152 КБ|403052 КБ
Lers.UpdateService.exe|3772||22.10.21 11:41:18||23532 КБ|23532 КБ|28340 КБ
lsass.exe|864||22.10.21 11:41:11||8984 КБ|8984 КБ|20468 КБ
MailClient.exe|12092|110B
oman|25.10.21 7:58:13|“C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.exe” /startup|162992 КБ|162992 КБ|258184 КБ
MailClient.exe|5160|110B
oman|25.10.21 7:59:37|“C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.exe” “C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.dll” --type=renderer --no-sandbox --file-url-path-alias="/gen=C:Program Files (x86)eM Clientgen" --log-file=“C:Users
avenAppDataRoamingeM ClientLogscef.log” --field-trial-handle=2436,15446794628341779288,540735338319450737,131072 --disable-gpu-compositing --service-pipe-token=12235004333949480165 --lang=en-US --log-file=“C:Users
avenAppDataRoamingeM ClientLogscef.log” --log-severity=error --uncaught-exception-stack-size=8 --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=12235004333949480165 --renderer-client-id=3 --mojo-platform-channel-handle=5228 /prefetch:1|83432 КБ|83432 КБ|215768 КБ
Memory Compression|1852||22.10.21 11:41:13||1080 КБ|1080 КБ|455096 КБ
Microsoft.Photos.exe|8960|110B
oman|25.10.21 8:13:23|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.Windows.Photos_2021.21090.10007.0_x64__8wekyb3d8bbweMicrosoft.Photos.exe” -ServerName:App.AppXzst44mncqdg84v7sv6p7yznqwssy6f7f.mca|52180 КБ|52180 КБ|104824 КБ
MpCopyAccelerator.exe|1156||25.10.21 10:48:25||1908 КБ|1908 КБ|7776 КБ
MsMpEng.exe|3912||22.10.21 11:41:18||344372 КБ|344372 КБ|744464 КБ
mstsc.exe|2004|110B
oman|25.10.21 9:40:45|“mstsc.exe” “C:Users
avenDesktopLERS.rdp”|248788 КБ|248788 КБ|530372 КБ
NisSrv.exe|7336||22.10.21 11:42:44||6344 КБ|6344 КБ|12980 КБ
npsrcsvr.exe|3848||22.10.21 11:41:18||9512 КБ|9512 КБ|13980 КБ
OfficeClickToRun.exe|3580||22.10.21 11:41:18||22912 КБ|22912 КБ|53208 КБ
OneApp.IGCC.WinService.exe|3624||22.10.21 11:41:18||30740 КБ|30740 КБ|34160 КБ
PresentationFontCache.exe|7296||22.10.21 11:41:36||27524 КБ|27524 КБ|25552 КБ
Registry|100||22.10.21 11:40:43||6756 КБ|6756 КБ|136588 КБ
RtkNGUI64.exe|10064|110B
oman|25.10.21 7:58:12|“C:Program FilesRealtekAudioHDARtkNGUI64.exe” -s|4516 КБ|4516 КБ|14520 КБ
RuntimeBroker.exe|304|110B
oman|25.10.21 7:57:38|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|5708 КБ|5708 КБ|27708 КБ
RuntimeBroker.exe|11460|110B
oman|25.10.21 7:57:48|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|7368 КБ|7368 КБ|31108 КБ
RuntimeBroker.exe|9328|110B
oman|25.10.21 7:58:55|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|2840 КБ|2840 КБ|21604 КБ
RuntimeBroker.exe|13080|110B
oman|25.10.21 8:02:53|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|1544 КБ|1544 КБ|8064 КБ
RuntimeBroker.exe|13100|110B
oman|25.10.21 8:04:33|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|4852 КБ|4852 КБ|26572 КБ
RuntimeBroker.exe|3196|110B
oman|25.10.21 8:10:57|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|7444 КБ|7444 КБ|29684 КБ
RuntimeBroker.exe|1464|110B
oman|25.10.21 8:11:36|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|1600 КБ|1600 КБ|8680 КБ
RuntimeBroker.exe|10344|110B
oman|25.10.21 8:13:29|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|11068 КБ|11068 КБ|34372 КБ
RuntimeBroker.exe|9172|110B
oman|25.10.21 10:38:25|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|3192 КБ|3192 КБ|23712 КБ
SearchApp.exe|10720|110B
oman|25.10.21 7:58:11|“C:WINDOWSSystemAppsMicrosoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewySearchApp.exe” -ServerName:CortanaUI.AppX8z9r6jm96hw4bsbneegw0kyxx296wr9t.mca|92616 КБ|92616 КБ|197924 КБ
SearchIndexer.exe|7828||22.10.21 11:42:13||33200 КБ|33200 КБ|47284 КБ
SEC_SE~1.EXE|3968||22.10.21 11:41:18||12492 КБ|12492 КБ|17660 КБ
SecurityHealthService.exe|7344||22.10.21 11:42:45||4616 КБ|4616 КБ|15300 КБ
SecurityHealthSystray.exe|9388|110B
oman|25.10.21 7:58:10|“C:WindowsSystem32SecurityHealthSystray.exe” |1804 КБ|1804 КБ|9608 КБ
services.exe|836||22.10.21 11:41:11||6576 КБ|6576 КБ|11328 КБ
SgrmBroker.exe|10492||22.10.21 11:43:36||4324 КБ|4324 КБ|8460 КБ
ShellExperienceHost.exe|9108|110B
oman|25.10.21 10:38:25|“C:WINDOWSSystemAppsShellExperienceHost_cw5n1h2txyewyShellExperienceHost.exe” -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca|14120 КБ|14120 КБ|61536 КБ
sihost.exe|10016|110B
oman|25.10.21 7:57:27|sihost.exe|6924 КБ|6924 КБ|31308 КБ
smss.exe|412||22.10.21 11:40:50||1076 КБ|1076 КБ|1260 КБ
spoolsv.exe|7024||22.10.21 13:16:42||26732 КБ|26732 КБ|42552 КБ
sqlservr.exe|3860||22.10.21 11:41:18||167152 КБ|167152 КБ|84288 КБ
sqlwriter.exe|3888||22.10.21 11:41:18||1636 КБ|1636 КБ|8376 КБ
srvmon.exe|3984||22.10.21 11:41:18||6160 КБ|6160 КБ|9692 КБ
StartMenuExperienceHost.exe|11032|110B
oman|25.10.21 7:57:31|“C:WINDOWSSystemAppsMicrosoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewyStartMenuExperienceHost.exe” -ServerName:App.AppXywbrabmsek0gm3tkwpr5kwzbs55tkqay.mca|31928 КБ|31928 КБ|86368 КБ
svchost.exe|984||22.10.21 11:41:12||13752 КБ|13752 КБ|31336 КБ
svchost.exe|612||22.10.21 11:41:12||9364 КБ|9364 КБ|15852 КБ
svchost.exe|932||22.10.21 11:41:13||2668 КБ|2668 КБ|8420 КБ
svchost.exe|1160||22.10.21 11:41:13||2376 КБ|2376 КБ|10372 КБ
svchost.exe|1240||22.10.21 11:41:13||2348 КБ|2348 КБ|12304 КБ
svchost.exe|1284||22.10.21 11:41:13||7056 КБ|7056 КБ|19948 КБ
svchost.exe|1368||22.10.21 11:41:13||1644 КБ|1644 КБ|6532 КБ
svchost.exe|1376||22.10.21 11:41:13||2040 КБ|2040 КБ|8236 КБ
svchost.exe|1436||22.10.21 11:41:13||2296 КБ|2296 КБ|9336 КБ
svchost.exe|1472||22.10.21 11:41:13||15852 КБ|15852 КБ|21240 КБ
svchost.exe|1492||22.10.21 11:41:13||5104 КБ|5104 КБ|14756 КБ
svchost.exe|1684||22.10.21 11:41:13||7128 КБ|7128 КБ|15956 КБ
svchost.exe|1760||22.10.21 11:41:13||1308 КБ|1308 КБ|6016 КБ
svchost.exe|1768||22.10.21 11:41:13||106708 КБ|106708 КБ|163480 КБ
svchost.exe|1776||22.10.21 11:41:13||3568 КБ|3568 КБ|20980 КБ
svchost.exe|1828||22.10.21 11:41:13||2076 КБ|2076 КБ|8580 КБ
svchost.exe|1836||22.10.21 11:41:13||2652 КБ|2652 КБ|31100 КБ
svchost.exe|1980||22.10.21 11:41:14||6236 КБ|6236 КБ|9580 КБ
svchost.exe|2016||22.10.21 11:41:14||2292 КБ|2292 КБ|7736 КБ
svchost.exe|1060||22.10.21 11:41:14||4264 КБ|4264 КБ|11696 КБ
svchost.exe|2120||22.10.21 11:41:14||2444 КБ|2444 КБ|12068 КБ
svchost.exe|2188||22.10.21 11:41:14||3036 КБ|3036 КБ|9420 КБ
svchost.exe|2192||22.10.21 11:41:14||1568 КБ|1568 КБ|6176 КБ
svchost.exe|2312||22.10.21 11:41:14||3332 КБ|3332 КБ|13828 КБ
svchost.exe|2440||22.10.21 11:41:14||2100 КБ|2100 КБ|7720 КБ
svchost.exe|2544||22.10.21 11:41:14||4500 КБ|4500 КБ|9344 КБ
svchost.exe|2696||22.10.21 11:41:15||9520 КБ|9520 КБ|24640 КБ
svchost.exe|2792||22.10.21 11:41:15||13788 КБ|13788 КБ|28784 КБ
svchost.exe|2888||22.10.21 11:41:15||2440 КБ|2440 КБ|10032 КБ
svchost.exe|2896||22.10.21 11:41:15||1648 КБ|1648 КБ|6564 КБ
svchost.exe|2936||22.10.21 11:41:15||3492 КБ|3492 КБ|15824 КБ
svchost.exe|2984||22.10.21 11:41:15||8896 КБ|8896 КБ|21088 КБ
svchost.exe|2492||22.10.21 11:41:16||2880 КБ|2880 КБ|11512 КБ
svchost.exe|3140||22.10.21 11:41:16||3488 КБ|3488 КБ|10652 КБ
svchost.exe|3244||22.10.21 11:41:16||1456 КБ|1456 КБ|7536 КБ
svchost.exe|3468||22.10.21 11:41:17||2000 КБ|2000 КБ|8544 КБ
svchost.exe|3548||22.10.21 11:41:18||4204 КБ|4204 КБ|15136 КБ
svchost.exe|3556||22.10.21 11:41:18||18576 КБ|18576 КБ|64796 КБ
svchost.exe|3564||22.10.21 11:41:18||4088 КБ|4088 КБ|11220 КБ
svchost.exe|3572||22.10.21 11:41:18||3080 КБ|3080 КБ|8044 КБ
svchost.exe|3604||22.10.21 11:41:18||35472 КБ|35472 КБ|46368 КБ
svchost.exe|3680||22.10.21 11:41:18||2676 КБ|2676 КБ|8300 КБ
svchost.exe|3816||22.10.21 11:41:18||3060 КБ|3060 КБ|12040 КБ
svchost.exe|4060||22.10.21 11:41:18||1308 КБ|1308 КБ|5704 КБ
svchost.exe|4068||22.10.21 11:41:18||4708 КБ|4708 КБ|20828 КБ
svchost.exe|3392||22.10.21 11:41:18||2152 КБ|2152 КБ|7700 КБ
svchost.exe|4100||22.10.21 11:41:18||1268 КБ|1268 КБ|5840 КБ
svchost.exe|4136||22.10.21 11:41:18||4500 КБ|4500 КБ|12100 КБ
svchost.exe|4160||22.10.21 11:41:18||16216 КБ|16216 КБ|24400 КБ
svchost.exe|4348||22.10.21 11:41:18||1616 КБ|1616 КБ|7016 КБ
svchost.exe|4616||22.10.21 11:41:19||2928 КБ|2928 КБ|9376 КБ
svchost.exe|6268||22.10.21 11:41:26||1788 КБ|1788 КБ|7336 КБ
svchost.exe|6276||22.10.21 11:41:26||1932 КБ|1932 КБ|9560 КБ
svchost.exe|6300||22.10.21 11:41:26||2848 КБ|2848 КБ|11612 КБ
svchost.exe|6408||22.10.21 11:41:26||3668 КБ|3668 КБ|13896 КБ
svchost.exe|7360||22.10.21 11:41:36||1848 КБ|1848 КБ|8416 КБ
svchost.exe|7468||22.10.21 11:41:37||3428 КБ|3428 КБ|21424 КБ
svchost.exe|8188||22.10.21 11:41:38||4548 КБ|4548 КБ|16404 КБ
svchost.exe|8856||22.10.21 11:41:56||2040 КБ|2040 КБ|9000 КБ
svchost.exe|9152||22.10.21 11:42:06||2100 КБ|2100 КБ|10340 КБ
svchost.exe|800||22.10.21 11:42:15||1728 КБ|1728 КБ|11636 КБ
svchost.exe|9040||22.10.21 11:42:25||4628 КБ|4628 КБ|21340 КБ
svchost.exe|10292||22.10.21 11:42:49||4944 КБ|4944 КБ|41812 КБ
svchost.exe|8680||22.10.21 11:43:09||2580 КБ|2580 КБ|10380 КБ
svchost.exe|10372||22.10.21 11:43:47||6184 КБ|6184 КБ|24556 КБ
svchost.exe|1656||22.10.21 11:44:09||2668 КБ|2668 КБ|10600 КБ
svchost.exe|9552||22.10.21 11:44:50||6348 КБ|6348 КБ|22452 КБ
svchost.exe|8672||22.10.21 11:55:39||1976 КБ|1976 КБ|10580 КБ
svchost.exe|9728||22.10.21 15:22:15||6144 КБ|6144 КБ|10600 КБ
svchost.exe|7684||25.10.21 7:57:22||1308 КБ|1308 КБ|5924 КБ
svchost.exe|8364|110B
oman|25.10.21 7:57:27|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s CDPUserSvc|7788 КБ|7788 КБ|20548 КБ
svchost.exe|12048|110B
oman|25.10.21 7:57:27|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s WpnUserService|10348 КБ|10348 КБ|40308 КБ
svchost.exe|10672||25.10.21 7:57:28||1724 КБ|1724 КБ|8236 КБ
svchost.exe|10744|110B
oman|25.10.21 7:57:28|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p -s cbdhsvc|3180 КБ|3180 КБ|18136 КБ
svchost.exe|12268||25.10.21 7:57:29||2004 КБ|2004 КБ|9904 КБ
svchost.exe|8004|110B
oman|25.10.21 7:59:27|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup|5076 КБ|5076 КБ|21164 КБ
svchost.exe|692|110B
oman|25.10.21 9:13:14|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k PrintWorkflow -s PrintWorkflowUserSvc|1604 КБ|1604 КБ|7500 КБ
svchost.exe|5008||25.10.21 9:30:27||2404 КБ|2404 КБ|10488 КБ
svchost.exe|12608||25.10.21 12:58:02||1696 КБ|1696 КБ|7608 КБ
svchost.exe|10460||25.10.21 12:58:02||3776 КБ|3776 КБ|9128 КБ
System|4||22.10.21 11:40:50||196 КБ|196 КБ|8580 КБ
SystemSettings.exe|13232|110B
oman|25.10.21 8:11:16|“C:WindowsImmersiveControlPanelSystemSettings.exe” -ServerName:microsoft.windows.immersivecontrolpanel|24784 КБ|24784 КБ|91720 КБ
taskhostw.exe|6644|110B
oman|25.10.21 7:57:27|taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}|7056 КБ|7056 КБ|22012 КБ
taskhostw.exe|7612|110B
oman|25.10.21 9:30:59||5320 КБ|5320 КБ|20372 КБ
TextInputHost.exe|6836|110B
oman|25.10.21 9:10:57|“C:WINDOWSSystemAppsMicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewyInputAppTextInputHost.exe” -ServerName:InputApp.AppX9jnwykgrccxc8by3hsrsh07r423xzvav.mca|13820 КБ|13820 КБ|54024 КБ
UserOOBEBroker.exe|13292|110B
oman|25.10.21 8:07:53|C:WindowsSystem32oobeUserOOBEBroker.exe -Embedding|2056 КБ|2056 КБ|9744 КБ
Video.UI.exe|1296|110B
oman|25.10.21 8:02:29|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.ZuneVideo_10.21092.10731.0_x64__8wekyb3d8bbweVideo.UI.exe” -ServerName:Microsoft.ZuneVideo.AppX758ya5sqdjd98rx6z7g95nw6jy7bqx9y.mca|20448 КБ|20448 КБ|63144 КБ
vlmysqld.exe|3928||22.10.21 11:41:18||176460 КБ|176460 КБ|39740 КБ
VMSLite Server.exe|5244||22.10.21 11:41:21||60996 КБ|60996 КБ|30408 КБ
VMSLite Watch.exe|3960||22.10.21 11:41:18||1004 КБ|1004 КБ|5080 КБ
vmware-usbarbitrator64.exe|3880||22.10.21 11:41:18||2552 КБ|2552 КБ|11204 КБ
VzljotSp.Services.AppService.exe|3952||22.10.21 11:41:18||59328 КБ|59328 КБ|93668 КБ
VzljotSp.Services.DataService.exe|3924||22.10.21 11:41:18||89472 КБ|89472 КБ|129412 КБ
VzljotSp.Services.TransportService.exe|3940||22.10.21 11:41:18||66248 КБ|66248 КБ|122260 КБ
wininit.exe|720||22.10.21 11:41:11||1564 КБ|1564 КБ|7556 КБ
winlogon.exe|6180||22.10.21 16:57:22||2776 КБ|2776 КБ|17064 КБ
WinStore.App.exe|12496|110B
oman|25.10.21 8:10:56|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.WindowsStore_12107.1001.15.0_x64__8wekyb3d8bbweWinStore.App.exe” -ServerName:App.AppXc75wvwned5vhz4xyxxecvgdjhdkgsdza.mca|57352 КБ|57352 КБ|139220 КБ
WmiPrvSE.exe|8836||25.10.21 13:04:34||3060 КБ|3060 КБ|9488 КБ
YandexDisk2.exe|9956|110B
oman|25.10.21 10:48:39|“C:Users
avenAppDataRoamingYandexYandexDisk23.2.13.4258YandexDisk2.exe” -silent -afterinstall|30504 КБ|30504 КБ|64152 КБ
YourPhone.exe|12152|110B
oman|25.10.21 7:57:50|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.YourPhone_1.21084.79.0_x64__8wekyb3d8bbweYourPhone.exe” -ServerName:App.AppX9yct9q388jvt4h7y0gn06smzkxcsnt8m.mca|30200 КБ|30200 КБ|78276 КБ

assemblies:
Accessibility, 4.8.4084.0, 2019-12-07 14:10, C:WINDOWSMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILAccessibilityv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aAccessibility.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly, 0.0.0.0, ,
ContractConsumptionCalculation, 3.42.62.0, 2021-10-05 10:18, C:Program FilesLERSCommonPluginsContractConsumptionCalculation.dll
DevExpress.BonusSkins.v21.1, 21.1.4.0, 2021-06-19 22:00, C:Program FilesLERSClientDevExpress.BonusSkins.v21.1.dll
DevExpress.Data.Desktop.v21.1, 21.1.4.0, 2021-06-19 22:00, C:Program FilesLERSClientDevExpress.Data.Desktop.v21.1.dll
DevExpress.Data.v21.1, 21.1.4.0, 2021-06-19 22:00, C:Program FilesLERSClientDevExpress.Data.v21.1.dll
DevExpress.Data.v21.1.Dynamic_9f30fc98-20b0-4559-80fb-14d81e54403e, 0.0.0.0, ,
DevExpress.Data.v21.1.resources, 21.1.4.0, 2021-06-19 22:00, C:Program FilesLERSClient
