Суммированые данных за несколько дней

При формировании суточного архива ПУТЭ тип КМ-5 №364564 выявлено, что за 08.01.2020г. и за 27.01.2020г. в отчёте отображаются суммированные значения за два дня. Просим разобраться.
Котельная Акбулак - Котельная Акбулак (отопление), ул Шарипова 15 Номер договора 491 ул.Шарипова,д.15Г с 01.01.2020 по 03.02.2020, Суточные.png

Покажите таблицу с данными по точке учета, по которой формировался представленный отчет, в которой отражены суточные данные за период формирования отчета.

у нас такое с СПТ943 периодически проскакивает. Не было связи сутки, двое, потом хлоп, и в архиве 48-56 часов.

ЛЭРС УЧЕТ не суммирует полученные от приборов данные. Судя по всему такие данные хранит в себе прибор.
Опросите прибор заводской программой и сравните полученные данные в ней с данными из таблицы (не отчета!) соответсвующей точки учета, к которой привязан этот же прибор в ЛЭРС УЧЕТ, где вы наблюдаете суммирование данных.

Мы уже выполняли ручной опрос за те дни, когда он показывал суммарные значения, но результата нет.
13.02.2020 09:17
Дата - Время Температура, °C Масса, т Тепловая энергия, ГКал Время, ч
T1 T2 ?T Tхв Tнв M1 M2 ?M Q1 Q2 ?Q Tраб
01.01.2020 56,5 43,3 13,2 10,0 -60,0 170,2 170,2 0,0 7,9 5,7 2,3 24,0
02.01.2020 60,0 45,3 14,7 10,0 -60,0 170,4 170,4 0,0 8,5 6,0 2,5 24,0
03.01.2020 57,9 44,4 13,5 10,0 -60,0 174,0 174,0 0,0 8,3 6,0 2,3 24,0
04.01.2020 58,8 44,5 14,4 10,0 -60,0 168,9 168,9 0,0 8,2 5,8 2,4 24,0
05.01.2020 59,2 44,8 14,4 10,0 -60,0 170,6 170,6 0,0 8,4 5,9 2,5 24,0
06.01.2020 60,8 45,8 15,0 10,0 -60,0 172,8 172,8 0,0 8,8 6,2 2,6 24,0
07.01.2020 60,1 45,2 14,9 10,0 -60,0 169,7 169,7 0,0 8,5 6,0 2,5 24,0
08.01.2020 58,4 44,6 13,8 10,0 -60,0 247,5 247,5 0,0 12,0 8,4 3,6 34,6
09.01.2020 - - - - - - - - - - - -
10.01.2020 64,3 47,6 16,7 10,0 -60,0 113,3 113,3 0,0 6,2 4,3 1,9 15,5
11.01.2020 62,1 46,5 15,6 10,0 -60,0 173,3 173,3 0,0 9,0 6,3 2,7 24,0
12.01.2020 59,6 44,8 14,8 10,0 -60,0 168,6 168,6 0,0 8,4 5,9 2,5 24,0
13.01.2020 56,5 43,3 13,2 10,0 -60,0 162,1 162,1 0,0 7,5 5,4 2,1 22,2
14.01.2020 58,7 45,5 13,2 10,0 -60,0 190,8 190,8 0,0 9,3 6,8 2,5 24,0
15.01.2020 60,9 47,3 13,6 10,0 -60,0 199,9 199,9 0,0 10,2 7,5 2,7 24,0
16.01.2020 60,4 46,9 13,4 10,0 -60,0 199,7 199,7 0,0 10,1 7,4 2,7 24,0
17.01.2020 62,6 48,2 14,4 10,0 -60,0 196,9 196,9 0,0 10,4 7,5 2,8 23,7
18.01.2020 62,7 48,4 14,3 10,0 -60,0 200,5 200,5 0,0 10,6 7,7 2,9 24,0
19.01.2020 64,1 49,3 14,7 10,0 -60,0 200,9 200,9 0,0 10,9 7,9 3,0 24,0
20.01.2020 59,8 46,7 13,1 10,0 -60,0 200,3 200,3 0,0 10,0 7,4 2,6 24,0
21.01.2020 61,0 47,4 13,6 10,0 -60,0 200,2 200,2 0,0 10,2 7,5 2,7 24,0
22.01.2020 60,0 46,6 13,4 10,0 -60,0 193,6 193,6 0,0 9,7 7,1 2,6 24,0
23.01.2020 57,7 45,0 12,8 10,0 -60,0 189,6 189,6 0,0 9,1 6,6 2,4 24,0
24.01.2020 60,4 46,8 13,6 10,0 -60,0 142,3 142,3 0,0 7,2 5,2 1,9 18,0
25.01.2020 54,0 42,9 11,1 10,0 -60,0 190,6 190,6 0,0 8,4 6,3 2,1 24,0
26.01.2020 55,6 43,8 11,8 10,0 -60,0 192,6 192,6 0,0 8,8 6,5 2,3 24,0
27.01.2020 60,9 46,9 14,0 10,0 -60,0 266,3 266,3 0,0 13,6 10,0 3,6 32,5
28.01.2020 - - - - - - - - - - - -
29.01.2020 60,1 46,6 13,5 10,0 -60,0 74,5 74,5 0,0 3,7 2,7 1,0 9,2
30.01.2020 61,1 47,3 13,8 10,0 -60,0 196,7 196,7 0,0 10,0 7,3 2,7 24,0
31.01.2020 61,5 47,6 14,0 10,0 -60,0 197,2 197,2 0,0 10,2 7,4 2,8 24,0
01.02.2020 60,7 47,1 13,6 10,0 -60,0 198,2 198,2 0,0 10,1 7,4 2,7 24,0
02.02.2020 58,2 45,6 12,6 10,0 -60,0 196,1 196,1 0,0 9,5 7,0 2,5 24,0
03.02.2020 59,0 46,0 13,0 10,0 -60,0 190,4 190,4 0,0 9,3 6,8 2,5 24,0
Итого: 59,8 46,0 13,8 10,0 5 879,0 5 879,0 0,0 292,7 211,8 80,9 755,6