Ошибка опроса ТСРВ СМАРТ с версией ПО 69.00.04.41 [9134]

После обновления ПО в ТСРВ СМАРТ с Версии VZLJOT 69.00.04.04 до VZLJOT 69.00.04.41 ЛЭРС перестал опрашивать вычислитель.
В журнал опроса выводится следующее:

Ошибка 21.09.20 8:33:30 Ошибка опроса устройства ВЗЛЕТ ТСРВ СМАРТ #1900142. Значение блока данных некорректно

Дамп обмена с прибором:

21.09.2020 8:33:25.968	  	----- Порт открыт -----
21.09.2020 8:33:25.976	>>	01 11 C0 2C
21.09.2020 8:33:26.125	<<	01 11 13
21.09.2020 8:33:26.125	<<	56 5A 4C 4A 4F 54 20 36 39 2E 30 30 2E 30 34 2E 34 31 00 8B 36
21.09.2020 8:33:26.126	>>	01 03 80 00 00 02 ED CB
21.09.2020 8:33:26.257	<<	01 03 04
21.09.2020 8:33:26.257	<<	00 1C FE 6E FA 79
21.09.2020 8:33:26.258	>>	01 03 00 96 00 02 24 27
21.09.2020 8:33:26.601	<<	01 03 04
21.09.2020 8:33:26.601	<<	00 00 00 01 3B F3
21.09.2020 8:33:26.602	>>	01 04 00 59 00 01 E1 D9
21.09.2020 8:33:26.757	<<	01 04 02
21.09.2020 8:33:26.757	<<	00 01 78 F0
21.09.2020 8:33:26.758	>>	01 03 00 B8 00 0C C5 EA
21.09.2020 8:33:28.337	<<	01 03 18
21.09.2020 8:33:28.337	<<	00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 03 5B C6
21.09.2020 8:33:28.338	>>	01 03 00 76 00 04 A5 D3
21.09.2020 8:33:28.477	<<	01 03 08
21.09.2020 8:33:28.477	<<	00 01 00 00 00 00 00 00 85 17
21.09.2020 8:33:28.478	>>	01 03 80 04 00 02 AC 0A
21.09.2020 8:33:28.617	<<	01 03 04
21.09.2020 8:33:28.617	<<	5F 68 49 96 DE 05
21.09.2020 8:33:28.618	>>	01 04 40 21 00 01 74 00
21.09.2020 8:33:28.757	<<	01 04 02
21.09.2020 8:33:28.757	<<	00 07 F8 F2
21.09.2020 8:33:28.757	>>	01 41 00 01 00 01 00 00 07 83 73
21.09.2020 8:33:29.242	<<	01 41 A9
21.09.2020 8:33:29.242	<<	5F 67 EC FF 00 07 00 04 D4 CC 00 02 39 CA 00 02 19 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 2E 26 00 02 13 6A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 E0 11 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D9 49
21.09.2020 8:33:29.242	>>	01 41 00 01 00 01 00 00 08 C3 77
21.09.2020 8:33:29.726	<<	01 41 A9
21.09.2020 8:33:29.726	<<	00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 78 EC 78 EC 78 EC 78 EC 78 EC 78 EC 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 72 D8
21.09.2020 8:33:29.727	>>	01 41 00 01 00 01 00 00 00 C2 B1
21.09.2020 8:33:30.210	<<	01 41 A9
21.09.2020 8:33:30.210	<<	5F 0F 98 7F 00 00 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 D4 22
21.09.2020 8:33:30.211	>>	01 41 00 01 00 01 01 00 00 00 0E 07 14 1E A3
21.09.2020 8:33:30.352	<<	01 C1 03
21.09.2020 8:33:30.352	<<	31 91
21.09.2020 8:33:30.353	  	----- Порт закрыт -----

Журнал опроса СМАРТ 04.41.xlsx (8.32 KB)

UPD: Проблема видимо не в версии по, а в дате автоопроса. После изменения “считывать данные с” на более близкую дату - опрос пошел нормально

Уточните, пожалуйста, какую именно дату вы указали?

Указал считывать с 20.09.20

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.

Аналогичная проблема. Не снимаются ни часовые, ни суточные за тот день, когда прибор был сброшен. За следующий день часовые уже снимаются.
В СП данные снимаются.
Очень хотелось бы видеть исправление.

tmk, дождитесь окончания работ по вышеописанной задаче. Как только будет выпущено обновление с исправлением ошибки, установите его и проверьте устранит ли оно описанную вами проблему.

Для проверки вносимых исправлений нам необходим доступ к прибору, так как по присланному журналу и дампу ввиду характера рассматриваемой ошибки проверить эти изменения не представляется возможным. Пожалуйста, предоставьте доступ к вашему прибору.

Также уточните, пожалуйста, заводской программой вам удается считать суточные данные за 15.07.2020? Если да, покажите, пожалуйста, скриншот заводской программы с результатами этого опроса.

Подскажите на какой IP адрес и порт настроить подключение?
Контроллер будет USR-TCP232-304 в режиме клиента

Вы можете настроить ваш контролер на 95.167.224.34:2073.

Также ожидаю запрошенный результат чтения суточных данных за 15.07.2020 заводской программой.

Подключение настроил на ваш адрес, прошу проверить: подключается ли.
Данные из заводской программы по вашему запросу:
DefaultReportTemplate.png

Какой серийный номер и идентификатор вашего контроллера?

Пакет идентификации отключен. Если нужно включить - скажите как именно его настроить?
Снимок экрана (126).png

Можете ничего не менять, доступ проверили. Не прекращайте доступ.

Мы завершили работы по задаче. Ошибка будет исправлена в следующей версии 3.37.