Пульсар У (несколько вопросов)

Уважаемые разработчики хотелось бы продолжить уже созданную тему, но она закрыта для редактирования https://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=6966
Поэтому опишу суть вопроса здесь.
Имеется теплосчетчик Пульсар У v2 ( модификация с 2 расходомерами) и по требованию РСО (ресурсников) в прибор зашита коммерческая формула расчета №7 Qп=m1(h1-h2) - в приборе она именуется энергия охлаждения, конечно в приборе присутствует еще и полная энергия и энергия израсходованной воды, так вот драйвер ЛЭРС вычитывает видимо только полную энергию из архивов, а она к сожалению не является коммерческой. Возможно ли добавить в функционал ЛЭРС съем всех энергий из прибора, а уже в отчетах выбирать то, что требуется для расчетов.
Так же есть и второй вопрос по поводу опроса значений m2, в ЛЭРСе в свойствах прибора описан 2 канал у прибора и выбран как импульсный вход №1, но почему- то m1 и m2 в ведомостях одинаковые.
Доступ к прибору организован круглосуточно IP 185.44.8.247 порт 4001.
ЛЭРС_сутки.jpg
TestAll_Qтек.jpg
TestAll_Qарх.jpg

Опрос TestAll

Тип Соединения = TCPClient
Время ожидания = 1500
Пауза перед запросом = 50
Повторные запросы = 3
IP Адрес = 185.44.8.247
Порт = 4001

Подключено
Определение сетевого адреса пульсара
Определён сетевой адрес 00971590
Определение модели пульсара, сет. адр. 00971590
Определёна модель пульсараПульсар теплосчётчик ультразвуковой v2
Чтение архивов Для прибора, Суточный : Пульсар теплосчётчик ультразвуковой v2 00971590
Чтение интервала : 04.04.2019 00:00:00 - 11.04.2019 00:00:00
Для параметров:
Температура под.[гр.С] :
04.04.2019 0:00:00 44,972973 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 43,196377 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 46,667431 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 45,378387 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 44,81535 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 43,374241 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 38,163021 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 32,787838 192 (Норма)

Температура обр.[гр.С] :
04.04.2019 0:00:00 34,947048 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 34,182011 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 35,498055 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 34,289951 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 34,014828 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 33,550999 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 30,718023 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 26,271936 192 (Норма)

Энергия [ГКал] :
04.04.2019 0:00:00 2,524388 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 2,582675 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 2,652959 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 2,723823 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 2,792614 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 2,85333 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 2,890364 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 2,905122 192 (Норма)

Объём [м.куб.] :
04.04.2019 0:00:00 134,464813 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 140,531311 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 146,511276 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 152,532974 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 158,550613 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 164,46022 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 168,370407 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 170,537277 192 (Норма)

Имп. вход1 [м.куб.] :
Ошибка 4 (Ошибка конфигурирования)
Имп. вход2[м.куб.] :
Ошибка 4 (Ошибка конфигурирования)
Имп. вход3 [м.куб.] :
Ошибка 4 (Ошибка конфигурирования)
Имп. вход4 [м.куб.] :
Ошибка 4 (Ошибка конфигурирования)
Время нормальной работы [ч] :
04.04.2019 0:00:00 1137 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 1161 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 1185 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 1209 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 1233 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 1257 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 1281 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 1305 192 (Норма)

Энергия охлаждения :
04.04.2019 0:00:00 2,496337 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 2,550496 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 2,616419 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 2,682439 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 2,746726 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 2,803541 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 2,83826 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 2,852191 192 (Норма)

Давление1 :
04.04.2019 0:00:00 0,461328 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 0,476953 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 0,461328 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 0,473047 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 0,465234 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 0,473047 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 0,473047 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 0,476953 192 (Норма)

Давление2 :
04.04.2019 0:00:00 0,248438 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 0,258203 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 0,246484 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 0,260156 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 0,252344 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 0,25625 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 0,25625 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 0,258203 192 (Норма)

Масса :
04.04.2019 0:00:00 133,079346 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 139,096863 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 145,020248 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 150,988205 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 156,953598 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 162,815521 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 166,697388 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 168,855637 192 (Норма)

Масса холодной трубы М2 :
04.04.2019 0:00:00 123,476662 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 129,374268 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 135,174728 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 141,001526 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 146,834915 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 152,581635 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 156,394485 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 158,521332 192 (Норма)

Масса отобраной (потерянной) воды :
04.04.2019 0:00:00 9,602679 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 9,722592 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 9,845521 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 9,986668 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 10,118681 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 10,233887 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 10,302916 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 10,334307 192 (Норма)

Объем холодной воды :
04.04.2019 0:00:00 123,930008 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 129,854004 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 135,682999 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 141,536011 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 147,395004 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 153,166 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 156,994003 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 159,125 192 (Норма)

Энергия израсходованной воды :
04.04.2019 0:00:00 0,028051 192 (Норма)
05.04.2019 0:00:00 0,032179 192 (Норма)
06.04.2019 0:00:00 0,03654 192 (Норма)
07.04.2019 0:00:00 0,041384 192 (Норма)
08.04.2019 0:00:00 0,045888 192 (Норма)
09.04.2019 0:00:00 0,049789 192 (Норма)
10.04.2019 0:00:00 0,052104 192 (Норма)
11.04.2019 0:00:00 0,05293 192 (Норма)

У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема.

Если вам требуется чтение дополнительных параметртов данного прибора, вы можете создать предложение по улучшению ЛЭРС УЧЕТ по данному поводу, в котором опишите по каким параметрам вы хотели бы иметь возможность считывать значения. Если разработчики примут данное предложение, мы добавим дополнительные параметры в качестве ячеек.

По имеющейся у нас информации, у прибора один датчик, который меряет массу. Поэтому M1 и M2 одинаковые.
Если вы хотите иметь возможность сохранять в качестве M2 показания дополнительного параметра (например, “Масса холодной трубы М2 :”), опишите это в вышеописанном предложении.

Данные вопросы относятся к одному типу теплосчетчика, поэтому и задавались в одной ветке, так как одно вытекает из другого.
Теплосчетчик “Пульсар У” выпускается в 2 модификациях, как с одним расходомером, так и с двумя, так же при заказе можно дополнительно выбрать конфигурацию с датчиками давления, так и без.
И самое главное существует несколько формул расчёта тепловой энергии, которые так же оговариваютя при заказе и есть возможность принудительно при заказе зашить температуру холодной воды Тхв, по умолчанию она в приборе +5.
Прибор имеет на своём борту 4 импульсный входа, один из которых в моем случае используется для контроля 2 массы.
А пожелания я повторю, просьба организовать возможность сбора всех значений тепловой энергии из прибора, чтобы пользователь сам смог выбирать, что необходимо контролировать и предоставлять в отчётах. Тоже самое и по массе (объёму) 2 трубопровода, почему пользователь жестко ограничен при выборе.
Так же и мониторинг текущих данных из прибора, в TestAll он полный, все параметры видны, а в ЛЭРС организован с ограничениями.
Если драйвер уже написан и протокол обмена разложен по полочкам, почему бы не добавить этот функционал в систему.

Все предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ принимаются в соответствующей ветке нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.

Так перенесите данный пост в ветку “Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ”, у Вас же есть на это все полномочия.

Оформление вашей темы не соответствует правилам нашего форума, поэтому она не может быть перенесена. Пожалуйста создайте отдельную тему в разделе Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.