Карат-307, перестали считываться интеграторы

В приборе стоит сохранение интеграторов на 20 число каждого месяца. В марте считались последние интеграторы с тепловычислителя, апрель, май - интеграторов нет.
В самом приборе они отображаются, а также считываются родной программой Карат-дата
Скрины и логи прилагаю
0530I0.csv (933 Bytes)
карат.log (6.74 KB)
dump.Digitalnet(0).2019-05-30.log (1.97 KB)
2019-05-30_12-16-38.png
2019-05-30_12-17-27.png
2019-05-30_12-17-49.png

Не снимаются только интеграторы? Месячные данные снимаются?

Опросите, пожалуйста, месячные данные прибора за май ручным опросом и приложите журнал этого опроса и дамп обмена к этому журналу.

Месячные данные снимаются, не снимаются только интеграторы.
В первом сообщении как раз приложен дамп опроса месячных данных ручным способом, со снятой галкой “только недостающие данные”
2019-05-30_13-07-40.png

В журнале опроса, скриншот которого вы приложили, месячные данные не запрашиваются. Если бы месячные данные (потребление с интеграторами) считались, в журнале было бы соответствующее сообщение, как при опросе текущих. Возможно вы не сняли галочку “Только недостающие данные” перед началом этого опроса. Пожалуйста повторите опрос месячных данных за май с отключенной галочкой “Только недостающие данные” и приложите журнал этого опроса + дам обмена к этому журналу.

Кроме того ранее вы писали что в приборе месячные данные хранятся на 20 число каждого месяца но при этом в заводской программе у вас отражены данные на 01.05.2019 а не на 20.05.2019.
Покажите таблицу с данными ЛЭРС УЧЕТ, в которой отражены интеграторы на 01.05.2019

Немного дополнений, когда запрашиваешь месячные данные за май, выбирая дату с 1 мая, лэрс пишет ошибку

Пропускаем интервал 01.05.2019 0:00:00 - 01.05.2019 0:00:00 (Месячные) - устройство еще не сохраняло данные за этот интервал. Время по часам устройства: 01.05.2019 0:00:00

Когда выбираешь интервал например с 30 апреля, то в логе опроса видно что лэрс пытается снять интеграторы за 20.03.2019 в бесконечном режиме

31.05.2019 10:26:45.720		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:45.720		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:45.720		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:46.516		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:46.516		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:46.516		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:46.516		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:47.296		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:47.296		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:47.296		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:47.296		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:48.091		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:48.091		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:48.091		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:48.091		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:48.887		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:48.887		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:48.887		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:48.887		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:49.683		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:49.683		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:49.683		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:49.683		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:50.463		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:50.463		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:50.463		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:50.463		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:51.258		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:51.258		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:51.258		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:51.258		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:52.054		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:52.054		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:52.054		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:52.054		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:52.849		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:52.849		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:52.849		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:52.849		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:53.629		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:53.629		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:53.629		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:53.629		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:54.409		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:54.409		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:54.409		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:54.409		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:55.205		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:55.205		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:55.205		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:55.205		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:56.001		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:56.001		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:56.001		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:56.001		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:56.796		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:56.796		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 Теплоснабжение			
31.05.2019 10:26:56.796		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ГВС			
31.05.2019 10:26:56.796		Считаны интеграторы на 20.03.2019 00:00:00 по пр. Октября 48 ХВС			
31.05.2019 10:26:57.592		20.03.2019 00:00:00: Считана ошибка: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — расход ниже минимального порога. Точка учёта: пр. Октября 48 ХВС

Возникла та же проблема, которая уже обсуждалась зацикливание чтения данных с карата 307 - Опрос - ЛЭРС УЧЁТ
Попробую узнать версию интерфейса проблемных каратов, потом еще раз напишу.

А тут вы не правы, это особенность программы карат-дата версии 1.1.2.2 Фактически (в приборе) стоит 20 число, и вы можете видеть на скрине фактические, а не расчитаные показания интеграторов за 20 марта. Также в БД интеграторы за все предыдущие месяцы на 20 число.

Не вижу запрошенный журнал опроса и дамп обмена.

Приложите журналы опроса, из которых была взята представленная вами выдержка, и дампы обмена к каждому журналу.

И все таки приложите запрошенный скриншот таблицы с данными.

Сейчас попробую сделать, но зацикленный опрос придется ждать 20 минут, чтобы он завершился по превышению максимальной продолжительности опроса.

вот логи двух ручных опросов с 1 мая и с 30 апреля, а также скрины по интеграторам.
Журнал опроса31.05.19.xls (298 KB)
dump.Digitalnet(0).2019-05-31.log (503 KB)
2019-05-31_11-02-27.png
2019-05-31_11-02-51.png

И еще, данные опроса интеграторов с Карат дата версии 1.1.2.8
Специально скачал последнюю доступную с сайта.
0531I0.csv (2 KB)

У вас установлена очень старая версия ЛЭРС УЧЕТ. Согласно пункту 2 правил оказания услуг технической поддержки пользователей ЛЭРС УЧЕТ, техническая поддержка оказывается только при использовании текущей (последней) версии системы.
Обновитесь до текущей версии ЛЭРС УЧЕТ, проверьте возникает ли ошибка в ней. Если ошибка повторится в данной версии, пришлите обновленную информацию.