Ошибка при попытке изменения режима работы объекта [9608]

При попытке изменения летнего режима работы объекта на зимний, указав при этом прошедшую дату, возникает ошибка и пропадает список всех объектов на вкладке. Список объектов появляется только после закрытия и последующего открытия вкладки с объектами. Процесс на этом видео https://yadi.sk/i/5etnOmKNunKCMA

Каких либо отчетов об ошибке, связанных с изменением режима работы или с работой окна объекта учета к нам не поступало.

Пожалуйста, воспроизводите ситуацию еще раз, в открывшемся окне отчета об ошибке нажмите на надпись “Технические сведения” и приложите всю текстовую информацию из открывшегося окна к данной теме, поместив ее в spoiler.

Технические сведения.
Сообщение:
В данный момент объект используется другим процессом.

Описание действий пользователя:


Исключение:

  1. [System.Drawing] System.InvalidOperationException: В данный момент объект используется другим процессом.

Стек вызовов:
в System.Drawing.Graphics.get_PageUnit()
в DevExpress.Utils.Paint.XPaint.CalcDefaultTextSize(Graphics g, Font font)
в DevExpress.Utils.AppearanceObject.CalcDefaultTextSize(GraphicsCache cache)
в DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcTextSizeCore(GraphicsCache cache, String text, Int32 maxWidth)
в DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcTextSizeCore(Graphics g, String text, Int32 maxWidth)
в DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcTextSize(Graphics g, Boolean useDisplayText)
в DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.CalcConstants()
в DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcRects()
в DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcViewInfo(Graphics g)
в DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.TextEditViewInfo.CalcViewInfo(Graphics g)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridViewInfo.UpdateCellEditViewInfo(GridCellInfo cell, Point mousePos, Boolean canFastRecalculate, Boolean calc)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridViewInfo.CreateCellEditViewInfo(GridCellInfo cell, Boolean calc, Boolean allowCache)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridViewInfo.RequestCellEditViewInfo(GridCellInfo cell)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRegularRowCell(GridViewDrawArgs e, GridCellInfo ci)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRegularRow(GridViewDrawArgs e, GridDataRowInfo ri)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRowCoreInternal(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRowCore(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRow(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRows(GridViewDrawArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawContentsCore(GridViewDrawArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawCore(GridViewDrawArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.Draw(ViewDrawArgs ee)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Base.BaseView.Draw(GraphicsCache e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView.Draw(GraphicsCache e)
в DevExpress.XtraGrid.GridControl.OnPaintCore(PaintEventArgs e)
в DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs paintEventArgs, Int32 layer)
в DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.ProcessWMPaintCore(Boolean beginPaint, IntPtr hdc, Rectangle rectangle, Rectangle[] clipBounds)
в DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.ProcessWMPaint(Message& m)
в DevExpress.XtraGrid.GridControl.CheckProcessMsg(Message& m)
в DevExpress.XtraGrid.GridControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

HResult:-2146233079



applicationTitle:
ЛЭРС УЧЕТ - Рабочее место оператора

registration:
Владелец: ООО “Теплоэнерго”
Номер лицензии: YY5NV18Y-01
Лицензий на объекты учета: 250, используется 222
Лицензий на поквартирный опрос: 1, используется 1
Срок действия лицензии: без ограничения
Дата окончания подписки на обновления: 18.05.21
Дата активации: 09.02.21
Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ: ‘admin’, Группы учетных записей: Администраторы
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: http://lers:10000/
Прокси: Не используется
Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.38.5 (сборка 33821)


applicationVersion:
3.38.5

processes:
ApplicationFrameHost.exe|8140|110B
oman|10.02.21 8:01:50|C:WINDOWSsystem32ApplicationFrameHost.exe -Embedding|21164 КБ|21164 КБ|34892 КБ
armsvc.exe|3252||20.01.21 9:53:33||1592 КБ|1592 КБ|6388 КБ
backgroundTaskHost.exe|9088|110B
oman|10.02.21 8:09:21|“C:WINDOWSsystem32ackgroundTaskHost.exe” -ServerName:AD2F1837.HPPrinterControl.AppXg27tfcrjvepe7p6m0w5zs7c77x5b4hhe.mca|35412 КБ|35412 КБ|78264 КБ
conhost.exe|8676||08.02.21 13:32:34||6676 КБ|6676 КБ|13692 КБ
csrss.exe|592||20.01.21 9:53:27||2276 КБ|2276 КБ|6164 КБ
csrss.exe|12420||09.02.21 16:55:09||2384 КБ|2384 КБ|14564 КБ
ctfmon.exe|10856|110B
oman|10.02.21 7:59:39||4796 КБ|4796 КБ|17792 КБ
dasHost.exe|4616||20.01.21 9:53:37||16340 КБ|16340 КБ|35144 КБ
dasHost.exe|6668||20.01.21 9:53:44||904 КБ|904 КБ|4812 КБ
dwm.exe|7108||09.02.21 16:55:10||153600 КБ|153600 КБ|213128 КБ
explorer.exe|6376|110B
oman|10.02.21 7:59:38|C:WINDOWSExplorer.EXE|49344 КБ|49344 КБ|138440 КБ
firefox.exe|9392|110B
oman|10.02.21 8:08:33|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe”|273620 КБ|273620 КБ|432536 КБ
firefox.exe|8872|110B
oman|10.02.21 8:08:35|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“9392.0.1217966246258638411” -parentBuildID 20210204182252 -prefsHandle 1600 -prefMapHandle 1572 -prefsLen 1 -prefMapSize 253214 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 9392 “.pipegecko-crash-server-pipe.9392” 1716 gpu|126608 КБ|126608 КБ|153628 КБ
firefox.exe|1528|110B
oman|10.02.21 8:08:40|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“9392.6.13536106431279903429” -childID 1 -isForBrowser -prefsHandle 2504 -prefMapHandle 2500 -prefsLen 204 -prefMapSize 253214 -parentBuildID 20210204182252 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 9392 “.pipegecko-crash-server-pipe.9392” 2512 tab|85536 КБ|85536 КБ|151764 КБ
firefox.exe|5612|110B
oman|10.02.21 8:08:42|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“9392.13.122369507875808520” -childID 2 -isForBrowser -prefsHandle 3212 -prefMapHandle 3208 -prefsLen 268 -prefMapSize 253214 -parentBuildID 20210204182252 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 9392 “.pipegecko-crash-server-pipe.9392” 3572 tab|56624 КБ|56624 КБ|95604 КБ
firefox.exe|9644|110B
oman|10.02.21 8:08:44|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“9392.20.253038954840149778” -childID 3 -isForBrowser -prefsHandle 4392 -prefMapHandle 4388 -prefsLen 404 -prefMapSize 253214 -parentBuildID 20210204182252 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 9392 “.pipegecko-crash-server-pipe.9392” 4400 tab|78488 КБ|78488 КБ|144384 КБ
firefox.exe|9752|110B
oman|10.02.21 8:08:45|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“9392.27.18195025261992830098” -childID 4 -isForBrowser -prefsHandle 4612 -prefMapHandle 4608 -prefsLen 498 -prefMapSize 253214 -parentBuildID 20210204182252 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 9392 “.pipegecko-crash-server-pipe.9392” 4536 tab|59656 КБ|59656 КБ|124512 КБ
firefox.exe|1372|110B
oman|10.02.21 8:08:47|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“9392.34.943482832480675865” -childID 5 -isForBrowser -prefsHandle 5284 -prefMapHandle 5280 -prefsLen 6385 -prefMapSize 253214 -parentBuildID 20210204182252 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 9392 “.pipegecko-crash-server-pipe.9392” 5260 tab|238992 КБ|238992 КБ|343664 КБ
firefox.exe|4860|110B
oman|10.02.21 8:08:49|“C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“9392.41.908891969163092620” -childID 6 -isForBrowser -prefsHandle 5996 -prefMapHandle 5960 -prefsLen 7183 -prefMapSize 253214 -parentBuildID 20210204182252 -appdir “C:Program FilesMozilla Firefoxrowser” - 9392 “.pipegecko-crash-server-pipe.9392” 6008 tab|47484 КБ|47484 КБ|87916 КБ
fontdrvhost.exe|1004||20.01.21 9:53:30||1536 КБ|1536 КБ|3808 КБ
fontdrvhost.exe|8196||09.02.21 16:55:09||3652 КБ|3652 КБ|11148 КБ
igfxCUIService.exe|1592||20.01.21 9:53:31||2056 КБ|2056 КБ|9468 КБ
igfxEM.exe|12460|110B
oman|10.02.21 7:59:37|“C:WINDOWSSystem32DriverStoreFileRepositorycui_dch.inf_amd64_b8e01d9e8716d2a7igfxEM.exe”|7248 КБ|7248 КБ|27372 КБ
IntelCpHDCPSvc.exe|1296||20.01.21 9:53:31||1388 КБ|1388 КБ|7856 КБ
IntelCpHeciSvc.exe|1584||20.01.21 9:53:31||1364 КБ|1364 КБ|7384 КБ
jhi_service.exe|3624||20.01.21 9:53:34||1272 КБ|1272 КБ|6488 КБ
Lers.Client.exe|11892|110B
oman|10.02.21 8:04:12|“C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe” |269948 КБ|269948 КБ|389752 КБ
Lers.UpdateService.exe|2208||25.01.21 9:20:29||36420 КБ|36420 КБ|61988 КБ
lsass.exe|848||20.01.21 9:53:29||10012 КБ|10012 КБ|20968 КБ
MailClient.exe|5132|110B
oman|10.02.21 8:00:06|“C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.exe” /startup|120224 КБ|120224 КБ|213396 КБ
MailClient.exe|7784|110B
oman|10.02.21 8:00:59|“C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.exe” “C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.dll” --type=renderer --no-sandbox --file-url-path-alias="/gen=C:Program Files (x86)eM Clientgen" --log-file=“C:Users
avenAppDataRoamingeM ClientLogscef.log” --field-trial-handle=2392,14048644258524071835,18060875726205407298,131072 --disable-gpu-compositing --service-pipe-token=17590073257841983441 --lang=en-US --log-file=“C:Users
avenAppDataRoamingeM ClientLogscef.log” --log-severity=error --uncaught-exception-stack-size=8 --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=17590073257841983441 --renderer-client-id=3 --mojo-platform-channel-handle=5248 /prefetch:1|44264 КБ|44264 КБ|92016 КБ
MailClient.exe|8704|110B
oman|10.02.21 8:02:04|“C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.exe” “C:Program Files (x86)eM ClientMailClient.dll” --type=renderer --no-sandbox --file-url-path-alias="/gen=C:Program Files (x86)eM Clientgen" --log-file=“C:Users
avenAppDataRoamingeM ClientLogscef.log” --field-trial-handle=2392,14048644258524071835,18060875726205407298,131072 --disable-gpu-compositing --service-pipe-token=16096749464574385111 --lang=en-US --log-file=“C:Users
avenAppDataRoamingeM ClientLogscef.log” --log-severity=error --uncaught-exception-stack-size=8 --device-scale-factor=1 --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=16096749464574385111 --renderer-client-id=4 --mojo-platform-channel-handle=6572 /prefetch:1|32516 КБ|32516 КБ|61964 КБ
Memory Compression|2108||20.01.21 9:53:31||2368 КБ|2368 КБ|1150552 КБ
MsMpEng.exe|3476||20.01.21 9:53:33||1260604 КБ|1260604 КБ|825196 КБ
NisSrv.exe|3468||20.01.21 9:53:53||7728 КБ|7728 КБ|13636 КБ
npsrcsvr.exe|3348||20.01.21 9:53:33||9516 КБ|9516 КБ|14204 КБ
OneApp.IGCC.WinService.exe|3612||20.01.21 9:53:34||30432 КБ|30432 КБ|35280 КБ
PresentationFontCache.exe|4216||20.01.21 9:58:35||24232 КБ|24232 КБ|21276 КБ
Registry|100||20.01.21 9:53:01||8748 КБ|8748 КБ|172748 КБ
RtkNGUI64.exe|5244|110B
oman|10.02.21 8:00:05|“C:Program FilesRealtekAudioHDARtkNGUI64.exe” -s|4612 КБ|4612 КБ|14412 КБ
RuntimeBroker.exe|2940|110B
oman|10.02.21 7:59:45|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|6604 КБ|6604 КБ|32148 КБ
RuntimeBroker.exe|4004|110B
oman|10.02.21 7:59:50|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|7080 КБ|7080 КБ|30880 КБ
RuntimeBroker.exe|3088|110B
oman|10.02.21 8:00:47|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|2748 КБ|2748 КБ|21412 КБ
RuntimeBroker.exe|10248|110B
oman|10.02.21 8:01:52|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|6984 КБ|6984 КБ|26820 КБ
RuntimeBroker.exe|10468|110B
oman|10.02.21 8:09:22|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|4884 КБ|4884 КБ|20368 КБ
SearchApp.exe|6800|110B
oman|10.02.21 8:00:22|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewySearchApp.exe” -ServerName:CortanaUI.AppX8z9r6jm96hw4bsbneegw0kyxx296wr9t.mca|80304 КБ|80304 КБ|158368 КБ
SearchIndexer.exe|6996||20.01.21 9:53:51||59428 КБ|59428 КБ|53844 КБ
SEC_SE~1.EXE|3408||20.01.21 9:53:33||12752 КБ|12752 КБ|17616 КБ
SecurityHealthService.exe|9136||20.01.21 9:59:05||14300 КБ|14300 КБ|18788 КБ
SecurityHealthSystray.exe|7664|110B
oman|10.02.21 8:00:05|“C:WindowsSystem32SecurityHealthSystray.exe” |1820 КБ|1820 КБ|9536 КБ
services.exe|804||20.01.21 9:53:29||7540 КБ|7540 КБ|11184 КБ
SgrmBroker.exe|7368||20.01.21 9:55:45||5444 КБ|5444 КБ|8052 КБ
sihost.exe|11536|110B
oman|10.02.21 7:59:37|sihost.exe|6516 КБ|6516 КБ|27680 КБ
smartscreen.exe|10128|110B
oman|10.02.21 8:00:03|C:WindowsSystem32smartscreen.exe -Embedding|8140 КБ|8140 КБ|24060 КБ
smss.exe|400||20.01.21 9:53:07||1048 КБ|1048 КБ|1272 КБ
spoolsv.exe|2648||20.01.21 9:53:32||52692 КБ|52692 КБ|54228 КБ
StartMenuExperienceHost.exe|9480|110B
oman|10.02.21 7:59:40|“C:WINDOWSSystemAppsMicrosoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewyStartMenuExperienceHost.exe” -ServerName:App.AppXywbrabmsek0gm3tkwpr5kwzbs55tkqay.mca|32684 КБ|32684 КБ|89772 КБ
svchost.exe|968||20.01.21 9:53:30||30096 КБ|30096 КБ|45372 КБ
svchost.exe|496||20.01.21 9:53:30||23032 КБ|23032 КБ|20348 КБ
svchost.exe|952||20.01.21 9:53:30||3484 КБ|3484 КБ|8500 КБ
svchost.exe|1144||20.01.21 9:53:31||2344 КБ|2344 КБ|10260 КБ
svchost.exe|1220||20.01.21 9:53:31||2980 КБ|2980 КБ|12172 КБ
svchost.exe|1284||20.01.21 9:53:31||8840 КБ|8840 КБ|14232 КБ
svchost.exe|1308||20.01.21 9:53:31||11172 КБ|11172 КБ|19540 КБ
svchost.exe|1320||20.01.21 9:53:31||1616 КБ|1616 КБ|6596 КБ
svchost.exe|1412||20.01.21 9:53:31||2260 КБ|2260 КБ|8100 КБ
svchost.exe|1508||20.01.21 9:53:31||2356 КБ|2356 КБ|9076 КБ
svchost.exe|1544||20.01.21 9:53:31||18072 КБ|18072 КБ|20504 КБ
svchost.exe|1668||20.01.21 9:53:31||10196 КБ|10196 КБ|16184 КБ
svchost.exe|1712||20.01.21 9:53:31||3356 КБ|3356 КБ|10144 КБ
svchost.exe|1860||20.01.21 9:53:31||113792 КБ|113792 КБ|173048 КБ
svchost.exe|1864||20.01.21 9:53:31||2452 КБ|2452 КБ|6228 КБ
svchost.exe|1876||20.01.21 9:53:31||1304 КБ|1304 КБ|6008 КБ
svchost.exe|1948||20.01.21 9:53:31||2000 КБ|2000 КБ|8480 КБ
svchost.exe|1956||20.01.21 9:53:31||2888 КБ|2888 КБ|44312 КБ
svchost.exe|1044||20.01.21 9:53:31||5208 КБ|5208 КБ|8556 КБ
svchost.exe|1472||20.01.21 9:53:31||2700 КБ|2700 КБ|7752 КБ
svchost.exe|2084||20.01.21 9:53:31||4500 КБ|4500 КБ|11428 КБ
svchost.exe|2216||20.01.21 9:53:32||3848 КБ|3848 КБ|9548 КБ
svchost.exe|2240||20.01.21 9:53:32||3972 КБ|3972 КБ|13248 КБ
svchost.exe|2356||20.01.21 9:53:32||4452 КБ|4452 КБ|8928 КБ
svchost.exe|2444||20.01.21 9:53:32||1752 КБ|1752 КБ|6512 КБ
svchost.exe|2448||20.01.21 9:53:32||2664 КБ|2664 КБ|10076 КБ
svchost.exe|2492||20.01.21 9:53:32||5604 КБ|5604 КБ|15664 КБ
svchost.exe|2564||20.01.21 9:53:32||1592 КБ|1592 КБ|7584 КБ
svchost.exe|2660||20.01.21 9:53:32||13336 КБ|13336 КБ|26332 КБ
svchost.exe|2816||20.01.21 9:53:32||7628 КБ|7628 КБ|19452 КБ
svchost.exe|2904||20.01.21 9:53:32||3076 КБ|3076 КБ|11228 КБ
svchost.exe|2236||20.01.21 9:53:33||2152 КБ|2152 КБ|8548 КБ
svchost.exe|3260||20.01.21 9:53:33||4772 КБ|4772 КБ|15472 КБ
svchost.exe|3532||20.01.21 9:53:34||5240 КБ|5240 КБ|21428 КБ
svchost.exe|3568||20.01.21 9:53:34||3500 КБ|3500 КБ|8288 КБ
svchost.exe|3576||20.01.21 9:53:34||23168 КБ|23168 КБ|25244 КБ
svchost.exe|3584||20.01.21 9:53:34||19112 КБ|19112 КБ|124604 КБ
svchost.exe|3592||20.01.21 9:53:34||1380 КБ|1380 КБ|5856 КБ
svchost.exe|3652||20.01.21 9:53:34||2744 КБ|2744 КБ|8304 КБ
svchost.exe|3676||20.01.21 9:53:34||26016 КБ|26016 КБ|68256 КБ
svchost.exe|3688||20.01.21 9:53:34||1596 КБ|1596 КБ|6992 КБ
svchost.exe|3920||20.01.21 9:53:34||2156 КБ|2156 КБ|7732 КБ
svchost.exe|4040||20.01.21 9:53:34||10796 КБ|10796 КБ|33600 КБ
svchost.exe|4108||20.01.21 9:53:35||1344 КБ|1344 КБ|5720 КБ
svchost.exe|4332||20.01.21 9:53:35||3660 КБ|3660 КБ|11352 КБ
svchost.exe|4376||20.01.21 9:53:36||3128 КБ|3128 КБ|12076 КБ
svchost.exe|4440||20.01.21 9:53:36||3676 КБ|3676 КБ|13636 КБ
svchost.exe|5004||20.01.21 9:53:38||2664 КБ|2664 КБ|9316 КБ
svchost.exe|5084||20.01.21 9:53:38||2840 КБ|2840 КБ|11640 КБ
svchost.exe|5208||20.01.21 9:53:39||1812 КБ|1812 КБ|9612 КБ
svchost.exe|1116||20.01.21 9:53:49||2368 КБ|2368 КБ|8892 КБ
svchost.exe|6100||20.01.21 9:53:50||2300 КБ|2300 КБ|10072 КБ
svchost.exe|924||20.01.21 9:55:43||5004 КБ|5004 КБ|17860 КБ
svchost.exe|7044||20.01.21 9:55:47||9124 КБ|9124 КБ|25208 КБ
svchost.exe|344||20.01.21 9:55:47||2988 КБ|2988 КБ|10520 КБ
svchost.exe|7588||20.01.21 9:58:35||4484 КБ|4484 КБ|20940 КБ
svchost.exe|7364||20.01.21 9:58:35||1836 КБ|1836 КБ|8524 КБ
svchost.exe|8400||20.01.21 9:58:51||4912 КБ|4912 КБ|20428 КБ
svchost.exe|3600||20.01.21 9:59:06||6428 КБ|6428 КБ|39360 КБ
svchost.exe|9812||20.01.21 10:02:15||11004 КБ|11004 КБ|24200 КБ
svchost.exe|4016||20.01.21 10:33:18||2500 КБ|2500 КБ|9520 КБ
svchost.exe|4936||20.01.21 10:36:40||2508 КБ|2508 КБ|10268 КБ
svchost.exe|3104||20.01.21 11:22:48||1932 КБ|1932 КБ|12048 КБ
svchost.exe|7896||20.01.21 15:34:53||6212 КБ|6212 КБ|10680 КБ
svchost.exe|3108||21.01.21 7:53:44||2320 КБ|2320 КБ|10124 КБ
svchost.exe|6076||22.01.21 9:14:54||3528 КБ|3528 КБ|12528 КБ
svchost.exe|9580||25.01.21 8:05:34||8424 КБ|8424 КБ|112724 КБ
svchost.exe|10216||25.01.21 13:34:54||6200 КБ|6200 КБ|18856 КБ
svchost.exe|4692||27.01.21 7:00:19||1952 КБ|1952 КБ|6664 КБ
svchost.exe|11472||27.01.21 11:36:12||2404 КБ|2404 КБ|9484 КБ
svchost.exe|668||02.02.21 16:54:48||83584 КБ|83584 КБ|140348 КБ
svchost.exe|8680||05.02.21 8:00:13||2124 КБ|2124 КБ|9280 КБ
svchost.exe|11992||09.02.21 8:07:26||2404 КБ|2404 КБ|8264 КБ
svchost.exe|4072||09.02.21 10:55:33||1716 КБ|1716 КБ|7932 КБ
svchost.exe|8384||09.02.21 16:41:21||9004 КБ|9004 КБ|25128 КБ
svchost.exe|1100||09.02.21 16:41:23||3912 КБ|3912 КБ|10736 КБ
svchost.exe|13116||10.02.21 7:59:35||1400 КБ|1400 КБ|5960 КБ
svchost.exe|9864|110B
oman|10.02.21 7:59:37|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s CDPUserSvc|7084 КБ|7084 КБ|20252 КБ
svchost.exe|7036|110B
oman|10.02.21 7:59:37|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s WpnUserService|11408 КБ|11408 КБ|38772 КБ
svchost.exe|11288||10.02.21 7:59:38||1764 КБ|1764 КБ|8124 КБ
svchost.exe|6796|110B
oman|10.02.21 7:59:38|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p -s cbdhsvc|3196 КБ|3196 КБ|17712 КБ
svchost.exe|11080|110B
oman|10.02.21 8:01:37|C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup|5808 КБ|5808 КБ|20940 КБ
System|4||20.01.21 9:53:07||192 КБ|192 КБ|9696 КБ
SystemSettings.exe|12884|110B
oman|10.02.21 8:04:00|“C:WindowsImmersiveControlPanelSystemSettings.exe” -ServerName:microsoft.windows.immersivecontrolpanel|21848 КБ|21848 КБ|82224 КБ
taskhostw.exe|2284|110B
oman|10.02.21 7:59:37|taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}|6940 КБ|6940 КБ|17740 КБ
TextInputHost.exe|6560|110B
oman|10.02.21 8:10:11|“C:WINDOWSSystemAppsMicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewyInputAppTextInputHost.exe” -ServerName:InputApp.AppX9jnwykgrccxc8by3hsrsh07r423xzvav.mca|13172 КБ|13172 КБ|54768 КБ
TiWorker.exe|7452||10.02.21 8:09:21||22320 КБ|22320 КБ|29932 КБ
TrustedInstaller.exe|9616||10.02.21 8:09:21||1856 КБ|1856 КБ|7656 КБ
UserOOBEBroker.exe|7372|110B
oman|10.02.21 8:09:52|C:WindowsSystem32oobeUserOOBEBroker.exe -Embedding|2012 КБ|2012 КБ|9236 КБ
Video.UI.exe|7324|110B
oman|10.02.21 8:04:16|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.ZuneVideo_10.20112.10111.0_x64__8wekyb3d8bbweVideo.UI.exe” -ServerName:Microsoft.ZuneVideo.AppX758ya5sqdjd98rx6z7g95nw6jy7bqx9y.mca|18116 КБ|18116 КБ|55672 КБ
vlmysqld.exe|3444||20.01.21 9:53:33||177352 КБ|177352 КБ|40188 КБ
VMSLite Server.exe|5048||08.02.21 13:32:34||61032 КБ|61032 КБ|30408 КБ
VMSLite Watch.exe|3452||20.01.21 9:53:33||1044 КБ|1044 КБ|5344 КБ
vmware-usbarbitrator64.exe|3460||20.01.21 9:53:33||2628 КБ|2628 КБ|11224 КБ
wininit.exe|680||20.01.21 9:53:29||1812 КБ|1812 КБ|7312 КБ
winlogon.exe|8504||09.02.21 16:55:09||2656 КБ|2656 КБ|17496 КБ
WinStore.App.exe|13292|110B
oman|10.02.21 8:01:50|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.WindowsStore_12011.1001.1.0_x64__8wekyb3d8bbweWinStore.App.exe” -ServerName:App.AppXc75wvwned5vhz4xyxxecvgdjhdkgsdza.mca|51024 КБ|51024 КБ|135412 КБ
WmiPrvSE.exe|11376||10.02.21 8:02:32||2048 КБ|2048 КБ|9364 КБ
WmiPrvSE.exe|13268||10.02.21 8:07:41||3404 КБ|3404 КБ|10880 КБ
YourPhone.exe|11436|110B
oman|10.02.21 7:59:51|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.YourPhone_1.21011.127.0_x64__8wekyb3d8bbweYourPhone.exe” -ServerName:App.AppX9yct9q388jvt4h7y0gn06smzkxcsnt8m.mca|24936 КБ|24936 КБ|67652 КБ

assemblies:
Accessibility, 4.8.4084.0, 2019-12-07 14:10, C:WINDOWSMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILAccessibilityv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aAccessibility.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly, 0.0.0.0, ,
BoilerEfficiency, 3.34.47.0, 2020-02-28 07:01, C:Program FilesLERSCommonPluginsBoilerEfficiency.dll
ContractConsumptionCalculation, 3.34.47.0, 2020-02-28 07:02, C:Program FilesLERSCommonPluginsContractConsumptionCalculation.dll
DevExpress.BonusSkins.v20.2, 20.2.3.0, 2020-10-29 09:42, C:Program FilesLERSClientDevExpress.BonusSkins.v20.2.dll
DevExpress.Data.Desktop.v20.2, 20.2.3.0, 2020-10-29 09:42, C:Program FilesLERSClientDevExpress.Data.Desktop.v20.2.dll
DevExpress.Data.v19.2, 19.2.3.0, 2020-05-28 14:57, C:WINDOWSMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Data.v19.2v4.0_19.2.3.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Data.v19.2.dll
DevExpress.Data.v20.2, 20.2.3.0, 2020-10-29 09:42, C:Program FilesLERSClientDevExpress.Data.v20.2.dll
DevExpress.Images.v20.2, 20.2.3.0, 2020-10-29 09:42, C:Program FilesLERSClientDevExpress.Images.v20.2.dll
DevExpress.Map.v20.2.Core, 20.2.3.0, 2020-10-29 09:42, C:Program FilesLERSClientDevExpress.Map.v20.2.Core.dll
DevExpress.Map.v20.2.Core.resources, 20.2.3.0, 2020-10-29 09:42, C:Program FilesLERSClient
uDevExpress.Map.v20.2.Core.resources.dll
DevExpress.Printing.v20.2.Core, 20.2.3.0, 2020-10-29 09:42, C:Program FilesLERSClientDevExpress.Printing.v20.2.Core.dll
DevExpress.Utils.v19.2, 19.2.3.0, 2020-05-28 14:57, C:WINDOWSMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Utils.v19.2v4.0_19.2.3.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Utils.v19.2.dll
