После обновления, перестала отображаться карта. [8441]

Сами объекты видны. а подложки нет. Проверяли на нескольких компьютерах.
images.jpg

Спасибо за обращение! Действительно в одном из компонентов, используемом нами для отображения карт, есть определенные недоработки, что и приводит к данной ситуации.
В следующее обновление 3.30.3 мы добавим исправления для данного компонента, которые должны исправить описываемую вами ошибку.

Спасибо.

Обновление 3.30.3 доступно для скачивания.

Версия 3.32.7. Карта работала и вдруг спустя пару месяцев, без обновления, превратилась в то, что уже писано выше. Вот моя карта без подложки.
13-01-2020 11-52-09.jpg
При этом постоянно появляется исключение. Вот его текст.
Сообщение:
Неверно задано имя папки.

Описание действий пользователя:

Исключение:

  1. [mscorlib] System.IO.IOException: Неверно задано имя папки.

Стек вызовов:
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.Path.InternalGetTempFileName(Boolean checkHost)
в DevExpress.Map.Native.Win32Core.CreateCursor(Stream cursorStream)
в DevExpress.Map.Native.PointerCursorCreatorCore1.CreateCursor(Stream stream) в DevExpress.Map.Native.CursorCreatorCoreBase1.CreateCursor(String cursorName)
в DevExpress.Map.Native.CursorCreatorCoreBase`1.GetCursor(CursorCore cursorCore)
в DevExpress.XtraMap.Native.MoveCenterPointHandlerState.Start()
в DevExpress.XtraMap.Native.PrescrollingHandlerState.OnMouseMove(MouseEventArgs e)
в DevExpress.Utils.MouseHandler.HandleMouseMove(MouseEventArgs e)
в DevExpress.XtraMap.MapControl.OnMouseMove(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)



applicationTitle:
ЛЭРС УЧЕТ - Рабочее место оператора

registration:
Владелец: АО “АТЭК”
Номер лицензии: 1X77W2C5-01
Лицензий на объекты учета: 36, используется 15
Лицензий на поквартирный опрос: 0, используется 0
Срок действия лицензии: 21.01.2020
Дата окончания подписки на обновления: 21.01.2020
Дата активации: 23.10.2019
Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ: ‘admin’, Группы учетных записей: Администраторы
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: lers://localhost/
Прокси: Не используется
Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.32.7 (сборка 33216)


applicationVersion:
3.32.7

processes:
ASMHost.exe|9632||13.01.2020 8:25:36||3556 КБ|3556 КБ|10840 КБ
conhost.exe|4832||27.12.2019 8:02:45||6652 КБ|6652 КБ|12708 КБ
conhost.exe|7600||13.01.2020 8:10:41||6440 КБ|6440 КБ|10608 КБ
conhost.exe|10996||13.01.2020 8:25:36||6428 КБ|6428 КБ|10624 КБ
csrss.exe|512||27.12.2019 8:02:20||2300 КБ|2300 КБ|5760 КБ
csrss.exe|596||27.12.2019 8:02:20||2060 КБ|2060 КБ|5124 КБ
csrss.exe|3368||27.12.2019 8:10:38||2128 КБ|2128 КБ|13296 КБ
csrss.exe|8164||30.12.2019 11:24:03||2136 КБ|2136 КБ|32396 КБ
ctfmon.exe|5040||27.12.2019 8:10:45||3528 КБ|3528 КБ|15124 КБ
ctfmon.exe|6460|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:08||3716 КБ|3716 КБ|15312 КБ
dwm.exe|400||27.12.2019 8:02:24||16356 КБ|16356 КБ|38820 КБ
dwm.exe|4740||27.12.2019 8:10:38||13972 КБ|13972 КБ|66928 КБ
dwm.exe|108||30.12.2019 11:24:04||30704 КБ|30704 КБ|75460 КБ
explorer.exe|6072||27.12.2019 8:10:45||22008 КБ|22008 КБ|95512 КБ
explorer.exe|7820|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:06|C:windowsExplorer.EXE|26108 КБ|26108 КБ|98076 КБ
fontdrvhost.exe|884||27.12.2019 8:02:21||1456 КБ|1456 КБ|39484 КБ
fontdrvhost.exe|892||27.12.2019 8:02:21||3624 КБ|3624 КБ|39476 КБ
fontdrvhost.exe|4188||27.12.2019 8:10:38||1604 КБ|1604 КБ|4360 КБ
fontdrvhost.exe|2220||30.12.2019 11:24:04||3740 КБ|3740 КБ|10776 КБ
HealthService.exe|2996||27.12.2019 8:02:33||34976 КБ|34976 КБ|41000 КБ
inetinfo.exe|3348||27.12.2019 8:02:33||6476 КБ|6476 КБ|15476 КБ
Lers.Client.exe|8380|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:18|“C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe” |273708 КБ|273708 КБ|384560 КБ
Lers.PollService.exe|3256||27.12.2019 8:02:33||39176 КБ|39176 КБ|115716 КБ
Lers.Server.exe|4192||27.12.2019 8:02:37||168620 КБ|168620 КБ|266368 КБ
Lers.UpdateService.exe|3400||27.12.2019 8:02:33||41508 КБ|41508 КБ|64512 КБ
LogonUI.exe|436||27.12.2019 8:02:24||11372 КБ|11372 КБ|48368 КБ
LogonUI.exe|3624||27.12.2019 14:00:19||6944 КБ|6944 КБ|28704 КБ
lsass.exe|744||27.12.2019 8:02:20||20192 КБ|20192 КБ|36752 КБ
MMAExtensionHeartbeatService.exe|6520||27.12.2019 8:04:29||24028 КБ|24028 КБ|36304 КБ
MonitoringHost.exe|5520||27.12.2019 8:03:19||173844 КБ|173844 КБ|193384 КБ
msdtc.exe|6488||27.12.2019 8:05:18||2852 КБ|2852 КБ|11364 КБ
MsMpEng.exe|3444||27.12.2019 8:02:33||246588 КБ|246588 КБ|626688 КБ
NisSrv.exe|4644||27.12.2019 8:03:08||5916 КБ|5916 КБ|11528 КБ
rdpclip.exe|6668||27.12.2019 8:10:44||2536 КБ|2536 КБ|11640 КБ
rdpclip.exe|6636|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:05|rdpclip|2988 КБ|2988 КБ|13952 КБ
Registry|88||27.12.2019 8:01:55||492 КБ|492 КБ|200636 КБ
RuntimeBroker.exe|5940||27.12.2019 8:10:48||1632 КБ|1632 КБ|7972 КБ
RuntimeBroker.exe|2968||27.12.2019 8:10:48||7696 КБ|7696 КБ|42584 КБ
RuntimeBroker.exe|740||27.12.2019 8:10:55||2528 КБ|2528 КБ|14568 КБ
RuntimeBroker.exe|6532|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:07|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|1620 КБ|1620 КБ|7988 КБ
RuntimeBroker.exe|4004|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:07|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|7320 КБ|7320 КБ|43020 КБ
RuntimeBroker.exe|5392|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:13|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|2472 КБ|2472 КБ|15460 КБ
SearchUI.exe|2768||27.12.2019 8:10:47||36304 КБ|36304 КБ|97908 КБ
SearchUI.exe|2876|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:07|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewySearchUI.exe” -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca|36664 КБ|36664 КБ|98524 КБ
SecurityHealthService.exe|7396||01.01.2020 0:02:44||2608 КБ|2608 КБ|11216 КБ
ServerManager.exe|880||27.12.2019 8:10:47||85488 КБ|85488 КБ|133984 КБ
services.exe|720||27.12.2019 8:02:20||7132 КБ|7132 КБ|18048 КБ
ShellExperienceHost.exe|1444||27.12.2019 8:10:47||15092 КБ|15092 КБ|54072 КБ
ShellExperienceHost.exe|2428|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:07|“C:WindowsSystemAppsShellExperienceHost_cw5n1h2txyewyShellExperienceHost.exe” -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca|15268 КБ|15268 КБ|54184 КБ
sihost.exe|6932||27.12.2019 8:10:44||4904 КБ|4904 КБ|24392 КБ
sihost.exe|7900|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:05|sihost.exe|5116 КБ|5116 КБ|24712 КБ
smss.exe|364||27.12.2019 8:01:57||528 КБ|528 КБ|1256 КБ
spoolsv.exe|2816||27.12.2019 8:02:32||7824 КБ|7824 КБ|25136 КБ
sqlservr.exe|3468||27.12.2019 8:02:33||342096 КБ|342096 КБ|265196 КБ
sqlwriter.exe|3340||27.12.2019 8:02:33||1648 КБ|1648 КБ|8008 КБ
svchost.exe|848||27.12.2019 8:02:21||940 КБ|940 КБ|3932 КБ
svchost.exe|868||27.12.2019 8:02:21||8464 КБ|8464 КБ|24076 КБ
svchost.exe|980||27.12.2019 8:02:22||7324 КБ|7324 КБ|13744 КБ
svchost.exe|60||27.12.2019 8:02:23||4176 КБ|4176 КБ|12040 КБ
svchost.exe|816||27.12.2019 8:02:26||7360 КБ|7360 КБ|55084 КБ
svchost.exe|716||27.12.2019 8:02:27||3204 КБ|3204 КБ|12140 КБ
svchost.exe|1048||27.12.2019 8:02:28||48112 КБ|48112 КБ|137120 КБ
svchost.exe|1072||27.12.2019 8:02:28||2288 КБ|2288 КБ|7140 КБ
svchost.exe|1080||27.12.2019 8:02:28||4300 КБ|4300 КБ|8392 КБ
svchost.exe|1100||27.12.2019 8:02:28||2056 КБ|2056 КБ|9896 КБ
svchost.exe|1172||27.12.2019 8:02:28||2284 КБ|2284 КБ|8132 КБ
svchost.exe|1180||27.12.2019 8:02:28||1904 КБ|1904 КБ|11944 КБ
svchost.exe|1212||27.12.2019 8:02:28||3372 КБ|3372 КБ|8960 КБ
svchost.exe|1264||27.12.2019 8:02:29||2808 КБ|2808 КБ|11224 КБ
svchost.exe|1300||27.12.2019 8:02:29||1560 КБ|1560 КБ|7136 КБ
svchost.exe|1308||27.12.2019 8:02:29||1480 КБ|1480 КБ|6124 КБ
svchost.exe|1320||27.12.2019 8:02:29||2480 КБ|2480 КБ|7788 КБ
svchost.exe|1328||27.12.2019 8:02:29||1520 КБ|1520 КБ|6256 КБ
svchost.exe|1336||27.12.2019 8:02:29||1476 КБ|1476 КБ|6184 КБ
svchost.exe|1636||27.12.2019 8:02:30||18720 КБ|18720 КБ|35728 КБ
svchost.exe|1668||27.12.2019 8:02:30||2636 КБ|2636 КБ|11900 КБ
svchost.exe|1684||27.12.2019 8:02:30||1400 КБ|1400 КБ|5884 КБ
svchost.exe|1696||27.12.2019 8:02:30||9456 КБ|9456 КБ|23344 КБ
svchost.exe|1724||27.12.2019 8:02:30||11068 КБ|11068 КБ|20744 КБ
svchost.exe|1740||27.12.2019 8:02:30||2132 КБ|2132 КБ|8248 КБ
svchost.exe|1912||27.12.2019 8:02:30||2124 КБ|2124 КБ|8636 КБ
svchost.exe|1968||27.12.2019 8:02:31||5184 КБ|5184 КБ|13176 КБ
svchost.exe|2016||27.12.2019 8:02:31||7096 КБ|7096 КБ|16300 КБ
svchost.exe|1776||27.12.2019 8:02:31||2248 КБ|2248 КБ|9268 КБ
svchost.exe|2056||27.12.2019 8:02:31||2332 КБ|2332 КБ|12460 КБ
svchost.exe|2064||27.12.2019 8:02:31||2876 КБ|2876 КБ|8880 КБ
svchost.exe|2136||27.12.2019 8:02:31||1888 КБ|1888 КБ|7960 КБ
svchost.exe|2260||27.12.2019 8:02:32||2464 КБ|2464 КБ|9940 КБ
svchost.exe|2300||27.12.2019 8:02:32||2432 КБ|2432 КБ|8140 КБ
svchost.exe|2416||27.12.2019 8:02:32||2288 КБ|2288 КБ|10052 КБ
svchost.exe|2512||27.12.2019 8:02:32||13532 КБ|13532 КБ|32312 КБ
svchost.exe|2700||27.12.2019 8:02:32||1904 КБ|1904 КБ|7440 КБ
svchost.exe|2740||27.12.2019 8:02:32||2504 КБ|2504 КБ|9576 КБ
svchost.exe|2752||27.12.2019 8:02:32||3568 КБ|3568 КБ|12948 КБ
svchost.exe|2888||27.12.2019 8:02:33||2868 КБ|2868 КБ|11108 КБ
svchost.exe|2980||27.12.2019 8:02:33||3808 КБ|3808 КБ|11280 КБ
svchost.exe|3004||27.12.2019 8:02:33||4724 КБ|4724 КБ|12384 КБ
svchost.exe|3012||27.12.2019 8:02:33||88880 КБ|88880 КБ|108504 КБ
svchost.exe|3024||27.12.2019 8:02:33||2572 КБ|2572 КБ|8092 КБ
svchost.exe|2612||27.12.2019 8:02:33||1520 КБ|1520 КБ|6184 КБ
svchost.exe|2460||27.12.2019 8:02:33||1188 КБ|1188 КБ|5280 КБ
svchost.exe|2796||27.12.2019 8:02:33||1640 КБ|1640 КБ|6456 КБ
svchost.exe|3076||27.12.2019 8:02:33||1700 КБ|1700 КБ|6860 КБ
svchost.exe|3096||27.12.2019 8:02:33||2004 КБ|2004 КБ|7816 КБ
svchost.exe|3116||27.12.2019 8:02:33||1240 КБ|1240 КБ|5668 КБ
svchost.exe|3144||27.12.2019 8:02:33||5176 КБ|5176 КБ|12568 КБ
svchost.exe|3192||27.12.2019 8:02:33||4232 КБ|4232 КБ|12332 КБ
svchost.exe|3232||27.12.2019 8:02:33||2312 КБ|2312 КБ|13688 КБ
svchost.exe|3280||27.12.2019 8:02:33||2660 КБ|2660 КБ|8872 КБ
svchost.exe|3704||27.12.2019 8:02:34||3564 КБ|3564 КБ|12560 КБ
svchost.exe|4232||27.12.2019 8:02:37||2416 КБ|2416 КБ|8812 КБ
svchost.exe|1188||27.12.2019 8:03:29||1712 КБ|1712 КБ|7112 КБ
svchost.exe|3588||27.12.2019 8:03:43||19540 КБ|19540 КБ|40300 КБ
svchost.exe|7024||27.12.2019 8:05:17||22520 КБ|22520 КБ|24172 КБ
svchost.exe|7080||27.12.2019 8:05:18||4012 КБ|4012 КБ|10052 КБ
svchost.exe|5320||27.12.2019 8:05:18||8700 КБ|8700 КБ|19948 КБ
svchost.exe|3156||27.12.2019 8:05:20||3220 КБ|3220 КБ|14192 КБ
svchost.exe|6736||27.12.2019 8:10:43||5720 КБ|5720 КБ|14012 КБ
svchost.exe|5872||27.12.2019 8:10:44||3132 КБ|3132 КБ|14212 КБ
svchost.exe|7032||27.12.2019 8:10:44||5808 КБ|5808 КБ|27584 КБ
svchost.exe|5280||27.12.2019 8:10:44||3316 КБ|3316 КБ|15424 КБ
svchost.exe|2484||27.12.2019 8:10:45||1564 КБ|1564 КБ|7540 КБ
svchost.exe|3036||27.12.2019 8:10:47||1272 КБ|1272 КБ|6048 КБ
svchost.exe|4696||27.12.2019 8:21:03||3172 КБ|3172 КБ|49764 КБ
svchost.exe|8024||28.12.2019 0:02:44||4600 КБ|4600 КБ|19656 КБ
svchost.exe|5552||28.12.2019 0:02:44||6052 КБ|6052 КБ|10244 КБ
svchost.exe|1032|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:05|C:windowssystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s CDPUserSvc|3144 КБ|3144 КБ|14212 КБ
svchost.exe|6708|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:05|C:windowssystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s WpnUserService|5060 КБ|5060 КБ|25536 КБ
svchost.exe|6276||13.01.2020 9:33:37||1412 КБ|1412 КБ|6060 КБ
System|4||27.12.2019 8:01:57||192 КБ|192 КБ|956 КБ
taskhostw.exe|728||27.12.2019 8:03:27||30220 КБ|30220 КБ|47012 КБ
taskhostw.exe|2440||27.12.2019 8:10:44||2536 КБ|2536 КБ|13328 КБ
taskhostw.exe|8172|SRV-LERS-AZkvashnin|30.12.2019 11:24:06|taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}|5180 КБ|5180 КБ|14928 КБ
VFPlugin.exe|4820||27.12.2019 8:02:45||3996 КБ|3996 КБ|12328 КБ
VSSVC.exe|1828||27.12.2019 8:02:30||1708 КБ|1708 КБ|8176 КБ
WaAppAgent.exe|3224||27.12.2019 8:02:33||44792 КБ|44792 КБ|83356 КБ
WaSecAgentProv.exe|3068||13.01.2020 8:10:41||1220 КБ|1220 КБ|5916 КБ
WindowsAzureGuestAgent.exe|3356||27.12.2019 8:02:33||43400 КБ|43400 КБ|79532 КБ
WindowsAzureNetAgent.exe|3460||27.12.2019 8:02:33||2192 КБ|2192 КБ|8868 КБ
WindowsAzureTelemetryService.exe|3496||27.12.2019 8:02:33||51364 КБ|51364 КБ|81428 КБ
wininit.exe|588||27.12.2019 8:02:20||1696 КБ|1696 КБ|7132 КБ
winlogon.exe|652||27.12.2019 8:02:20||2480 КБ|2480 КБ|10992 КБ
winlogon.exe|3056||27.12.2019 8:10:38||2268 КБ|2268 КБ|17136 КБ
winlogon.exe|420||30.12.2019 11:24:03||2576 КБ|2576 КБ|13460 КБ
WmiPrvSE.exe|11844||13.01.2020 9:43:19||2092 КБ|2092 КБ|8652 КБ
WmiPrvSE.exe|7576||13.01.2020 9:50:23||2780 КБ|2780 КБ|8636 КБ

assemblies:
Accessibility, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:14, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILAccessibilityv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aAccessibility.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly, 0.0.0.0, ,
DevExpress.BonusSkins.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.BonusSkins.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.BonusSkins.v19.1.dll
DevExpress.Data.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Data.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Data.v19.1.dll
DevExpress.Images.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:46, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Images.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Images.v19.1.dll
DevExpress.Map.v19.1.Core, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Map.v19.1.Corev4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Map.v19.1.Core.dll
DevExpress.Printing.v19.1.Core, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Printing.v19.1.Corev4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Printing.v19.1.Core.dll
DevExpress.Utils.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.Utils.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.Utils.v19.1.dll
DevExpress.XtraBars.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraBars.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraBars.v19.1.dll
DevExpress.XtraBars.v19.1.resources, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:46, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraBars.v19.1.resourcesv4.0_19.1.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraBars.v19.1.resources.dll
DevExpress.XtraEditors.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraEditors.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraEditors.v19.1.dll
DevExpress.XtraEditors.v19.1.resources, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:46, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraEditors.v19.1.resourcesv4.0_19.1.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraEditors.v19.1.resources.dll
DevExpress.XtraGrid.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraGrid.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraGrid.v19.1.dll
DevExpress.XtraGrid.v19.1.resources, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:46, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraGrid.v19.1.resourcesv4.0_19.1.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraGrid.v19.1.resources.dll
DevExpress.XtraLayout.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraLayout.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraLayout.v19.1.dll
DevExpress.XtraMap.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraMap.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraMap.v19.1.dll
DevExpress.XtraNavBar.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraNavBar.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraNavBar.v19.1.dll
DevExpress.XtraPrinting.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraPrinting.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraPrinting.v19.1.dll
DevExpress.XtraTreeList.v19.1, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:46, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraTreeList.v19.1v4.0_19.1.6.0__b88d1754d700e49aDevExpress.XtraTreeList.v19.1.dll
DevExpress.XtraTreeList.v19.1.resources, 19.1.6.0, 2019-10-16 11:46, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILDevExpress.XtraTreeList.v19.1.resourcesv4.0_19.1.0.0_ru_b88d1754d700e49aDevExpress.XtraTreeList.v19.1.resources.dll
Google.Protobuf, 3.8.0.0, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILGoogle.Protobufv4.0_3.8.0.0__a7d26565bac4d604Google.Protobuf.dll
Lers.Client, 3.32.7.33216, 2019-11-06 20:46, C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe
Lers.Core, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Corev4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Core.dll
Lers.Models, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Modelsv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Models.dll
Lers.Plugins, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Pluginsv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Plugins.dll
Lers.Plugins.Attributes, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Plugins.Attributesv4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Plugins.Attributes.dll
Lers.Proto, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Protov4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Proto.dll
Lers.Reports, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Reportsv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Reports.dll
Lers.Serialization, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Serializationv4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Serialization.dll
Lers.System, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Systemv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.System.dll
Lers.Telemetry.Utils, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Telemetry.Utilsv4.0_3.32.7.33216__e7c6d6299713498cLers.Telemetry.Utils.dll
Lers.UI, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.UIv4.0_3.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.UI.dll
Lers.Utils, 3.32.7.33216, 2019-12-19 09:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILLers.Utilsv4.0_1.0.0.0__e7c6d6299713498cLers.Utils.dll
Microsoft.GeneratedCode, 1.0.0.0, ,
Microsoft.GeneratedCode, 1.0.0.0, ,
mscorlib, 4.7.3468.0, 2019-10-06 20:15, C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorlib.dll
mscorlib.resources, 4.7.3190.0, 2018-09-14 21:38, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILmscorlib.resourcesv4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089mscorlib.resources.dll
Newtonsoft.Json, 12.0.2.23222, 2019-10-16 11:45, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILNewtonsoft.Jsonv4.0_12.0.0.0__30ad4fe6b2a6aeedNewtonsoft.Json.dll
System, 4.7.3451.0, 2019-10-06 20:15, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystemv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.dll
System.ComponentModel.DataAnnotations, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:14, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.ComponentModel.DataAnnotationsv4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
System.Configuration, 4.7.3324.0, 2019-10-06 20:15, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Configurationv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Configuration.dll
System.Core, 4.7.3490.0, 2019-09-04 05:19, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Corev4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Core.dll
System.Data, 4.7.3260.0, 2019-10-06 20:15, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_64System.Datav4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.dll
System.Data.DataSetExtensions, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Data.DataSetExtensionsv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.DataSetExtensions.dll
System.Data.Linq, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Data.Linqv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Data.Linq.dll
System.Drawing, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:14, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Drawingv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Drawing.dll
System.Management, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Managementv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Management.dll
System.Numerics, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:13, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Numericsv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Numerics.dll
System.resources, 4.7.3190.0, 2018-09-14 21:38, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.resourcesv4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089System.resources.dll
System.Runtime.Serialization, 4.7.3440.0, 2019-10-06 20:15, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Runtime.Serializationv4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089System.Runtime.Serialization.dll
System.Security, 4.7.3190.0, 2018-09-15 10:14, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILSystem.Securityv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Security.dll
System.Web, 4.7.3535.0, 2019-11-23 09:10, C:windowsMicrosoft.NetassemblyGAC_64System.Webv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aSystem.Web.dll
