Критическая ошибка при запуске опроса [8191] [8248]

Добрый день. При попытке запустить опрос возникает критическая ошибка
2019-10-01_21-32-26.png

Нам необходима дополнительная информация по данной ошибке. Пожалуйста, воспроизведите ситуацию, в появившемся окне отправки отчета об ошибке нажмите на надпись “Технические сведения”, в открывшемся окне “Техническая информация об ошибке” скопируйте всю имеющуюся текстовую информацию и приложите ее сюда (желательно поместив ее в спойлер).

ошибка опроса, если опрашиваемое устройство расположено на нескольких объектах

elektrikt, уточните, пожалуйста, у вас происходит такая же ошибка как у заявителя? Если да, предоставьте аналогичный скриншот, который предоставил заявитель и ту же информацию, которую я запрашивал у заявителя в предыдущем комментарии.

Сообщение:
Необработанное исключение: Ошибка при выполнении запроса POLL_ARCHIVE.

Описание действий пользователя:


Исключение:

  1. [mscorlib] Lers.Networking.RequestProcessingException: Ошибка при выполнении запроса на сервере.

Ошибка выполнения операции #POLL_ARCHIVE (POLL_ARCHIVE) для сеанса работы #35379.

  1. [Lers.Server.Core] System.Exception: Ошибка при старте опроса.

Стек вызовов:
в Lers.Poll.PollQueue.SendStartPollCommandToPollService(PollSession pollSession)
в Lers.Poll.PollQueue.StartPollTask(PollTask task, PollPort pollPort, Nullable1 pollPortGroupId) в Lers.Poll.Request.ManualPollRequestProcessor.StartPollTaskOnRequest(PollTask task, PollPort pollPort, Nullable1 pollPortGroupId)
в Lers.Poll.Request.ManualPollRequestProcessor.ProcessRequestPollArchive(IAccount currentAccount, PollArchiveRequestParameters param)
в Lers.RequestProcessor.ProcessRequest(ISession currentSession, Int32 operationId, Int32 requestId, PropertyBag request, CancellationToken cancellationToken)

Дополнительная информация (Data):
PollTask.Id=18248
PollTask.Title=ул. Героев Шипки, д. 27а gprs
PollSession.Id=143621
PollSession.PollPort.Id=6
PollSession.PollPort.Title=ATM2-232
IsProcessingCanceled=False

  1. [mscorlib] System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.

Стек вызовов:
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
в System.Collections.Generic.Dictionary2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) в Lers.Poll.Sessions.BusyEquipmentService.Acquire(PollSession pollSession, IEnumerable1 pollEquipment)
в Lers.Poll.PollSession.SendStartCommand()
в Lers.Poll.PollSession.StartPoll()
в Lers.Poll.PollQueue.SendStartPollCommandToPollService(PollSession pollSession)



Стек вызовов:
в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
в System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwaitable1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult() в Lers.LersServer.<ExecuteRequestInternalAsync>d__2121.MoveNext()
— Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение —
в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
в Lers.Poll.BasePollForm.d__26.MoveNext()



applicationTitle:
ЛЭРС УЧЕТ - Рабочее место оператора

registration:
Владелец: Михаил Сомов
Номер лицензии: JJ9D3GL1-01
Лицензий на объекты учета: 21, используется 21
Лицензий на поквартирный опрос: 0, используется 0
Срок действия лицензии: без ограничения
Дата окончания подписки на обновления: 15.11.19
Дата активации: 28.07.19
Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ: ‘полина’, Группы учетных записей: Администраторы
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: lers://88.87.69.5/
Прокси: Не используется
Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.32.1 (сборка 33207)


applicationVersion:
3.32.1

processes:
ApplicationFrameHost.exe|7612|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:30|C:Windowssystem32ApplicationFrameHost.exe -Embedding|9204 КБ|9204 КБ|26960 КБ
atkexComSvc.exe|3448||02.10.19 10:31:11||7680 КБ|7680 КБ|12112 КБ
backgroundTaskHost.exe|7100|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:36|“C:Windowssystem32ackgroundTaskHost.exe” -ServerName:CortanaUI.AppXy7vb4pc2dr3kc93kfc509b1d0arkfb2x.mca|4248 КБ|4248 КБ|17756 КБ
browser_broker.exe|9368|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:31|C:Windowssystem32rowser_broker.exe -Embedding|1852 КБ|1852 КБ|8532 КБ
csrss.exe|564||02.10.19 10:31:07||1932 КБ|1932 КБ|5476 КБ
csrss.exe|664||02.10.19 10:31:07||1708 КБ|1708 КБ|11472 КБ
csrss.exe|6844||02.10.19 10:31:23||1756 КБ|1756 КБ|5412 КБ
ctfmon.exe|7784|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:27||3608 КБ|3608 КБ|13968 КБ
dasHost.exe|3952||02.10.19 10:31:11||6460 КБ|6460 КБ|18248 КБ
dwm.exe|1120||02.10.19 10:31:09||17824 КБ|17824 КБ|38976 КБ
dwm.exe|7052||02.10.19 10:31:24||62516 КБ|62516 КБ|104680 КБ
explorer.exe|8140|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:27|C:WindowsExplorer.EXE|31916 КБ|31916 КБ|95144 КБ
fontdrvhost.exe|988||02.10.19 10:31:09||1228 КБ|1228 КБ|3128 КБ
fontdrvhost.exe|996||02.10.19 10:31:09||1224 КБ|1224 КБ|3120 КБ
fontdrvhost.exe|7000||02.10.19 10:31:24||3184 КБ|3184 КБ|8920 КБ
igfxCUIService.exe|2072||02.10.19 10:31:10||2324 КБ|2324 КБ|9660 КБ
inetinfo.exe|3528||02.10.19 10:31:11||8772 КБ|8772 КБ|17568 КБ
javaw.exe|4324||02.10.19 10:31:11||67824 КБ|67824 КБ|72888 КБ
javaw.exe|10520|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:44|“C:Program Files (x86)MonitorSoftwarejreinjavaw.exe” -classpath “C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-instrument-tomcat-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibdom4j-1.6.1.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-server-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-plus-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-expression-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-deploy-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-aop-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-http-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-core-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-util-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjstl-impl-1.2.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFliborg.apache.jasper.glassfish-2.1.0.v201110031002.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-context-support-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-overlay-deployer-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-ajp-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibmail.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjavax.servlet.jsp-2.1.0.v201105211820.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibws-commons-util-1.0.2.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibcommons-logging-1.1.3.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-security-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibjh.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-jdbc-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-annotations-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-aspects-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibcom.sun.el-1.0.0.v201105211818.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-servlets-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-test-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-webapp-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-web-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibQRCode.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-beans-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-context-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-continuation-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjavax.servlet.jsp.jstl-1.2.0.v201105211821.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjstl-api-1.2.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-client-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-rewrite-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-servlet-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibguicommon.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-jndi-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibactivation.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibservlet-api-2.5.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-instrument-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibsnmptool.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjavax.el-2.1.0.v201105211819.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjstl.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibjbcl.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlib rayicontest.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-oxm-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-websocket-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjackson-annotations-2.1.5.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-jms-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-policy-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibAdventNetLogging.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherliblog4j-1.2.14.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibserialcomm.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-orm-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-jmx-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibjspComm.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibxenserver-6.5.0.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjackson-core-2.1.5.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-io-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-webmvc-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibxmlrpc-client-3.1.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibvijava55b20130927.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibsnmpmanager.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-struts-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibsanttool.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-tx-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibxmlrpc-common-3.1.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-build-src-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFliborg.eclipse.jdt.core-3.7.1.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-webmvc-portlet-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFliborg.apache.taglibs.standard.glassfish-1.2.0.v201112081803.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjetty-xml-7.6.17.v20150415.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibSerialio.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareApplication.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibjackson-databind-2.1.5.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarewebappWEB-INFlibspring-framework-bom-3.2.7.RELEASE.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibxcpserial.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibAdventNetSnmp.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwareotherlibjsch-0.1.54.jar;C:Program Files (x86)MonitorSoftwarelax.jar;” com.zerog.lax.LAX “C:/Program Files (x86)/MonitorSoftware/UPSMS.lax” “C:/Users/Полина/AppData/Local/Temp/laxA170.tmp” |41208 КБ|41208 КБ|37164 КБ
jusched.exe|10452|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:44|“C:Program Files (x86)Common FilesJavaJava Updatejusched.exe” |1644 КБ|1644 КБ|7236 КБ
Lers.Client.exe|10140|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:34|“C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe” |141112 КБ|141112 КБ|222048 КБ
Lers.PollService.exe|3572||02.10.19 10:31:11||35732 КБ|35732 КБ|42116 КБ
Lers.Server.exe|3968||02.10.19 10:31:11||107124 КБ|107124 КБ|127688 КБ
Lers.UpdateService.exe|3600||02.10.19 10:31:11||19264 КБ|19264 КБ|21440 КБ
LogonUI.exe|1112||02.10.19 10:31:09||22032 КБ|22032 КБ|60184 КБ
lsass.exe|824||02.10.19 10:31:09||6540 КБ|6540 КБ|16636 КБ
Memory Compression|1108||02.10.19 10:31:10||40 КБ|40 КБ|4 КБ
MicrosoftEdge.exe|8608|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:30|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdge.exe” -ServerName:MicrosoftEdge.AppXdnhjhccw3zf0j06tkg3jtqr00qdm0khc.mca|25868 КБ|25868 КБ|67224 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|9508|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:31|“C:WindowsSystem32MicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:Windows.Internal.WebRuntime.ContentProcessServer|5888 КБ|5888 КБ|26412 КБ
MicrosoftEdgeSH.exe|9556|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:31|C:Windowssystem32MicrosoftEdgeSH.exe SCODEF:8608 CREDAT:9730 APH:1000000000000003 JITHOST /prefetch:2|3832 КБ|3832 КБ|13472 КБ
monitor.exe|3856||02.10.19 10:31:11||1596 КБ|1596 КБ|5260 КБ
MsMpEng.exe|4052||02.10.19 10:31:11||157244 КБ|157244 КБ|181236 КБ
NisSrv.exe|5840||02.10.19 10:31:15||4880 КБ|4880 КБ|10228 КБ
OneDrive.exe|9040|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:42|“C:UsersПолинаAppDataLocalMicrosoftOneDriveOneDrive.exe” /background|24720 КБ|24720 КБ|74476 КБ
PresentationFontCache.exe|7496||02.10.19 10:31:27||26508 КБ|26508 КБ|20868 КБ
rdpclip.exe|7348|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:26|rdpclip|2816 КБ|2816 КБ|11844 КБ
Registry|96||02.10.19 10:31:03||2288 КБ|2288 КБ|83136 КБ
RtkNGUI64.exe|2096|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:42|“C:Program FilesRealtekAudioHDARtkNGUI64.exe” -s|2884 КБ|2884 КБ|11556 КБ
RuntimeBroker.exe|8864|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:29|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|8080 КБ|8080 КБ|31444 КБ
RuntimeBroker.exe|6820|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:30|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|6348 КБ|6348 КБ|24620 КБ
RuntimeBroker.exe|9460|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:31|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|2064 КБ|2064 КБ|8208 КБ
RuntimeBroker.exe|9964|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:32|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|2364 КБ|2364 КБ|11912 КБ
RuntimeBroker.exe|7312|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:36|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|4288 КБ|4288 КБ|20252 КБ
SearchFilterHost.exe|9864||02.10.19 10:31:32||1520 КБ|1520 КБ|6432 КБ
SearchIndexer.exe|9068||02.10.19 10:31:30||19568 КБ|19568 КБ|19656 КБ
SearchProtocolHost.exe|9840||02.10.19 10:31:31||2624 КБ|2624 КБ|12288 КБ
SearchUI.exe|8960|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:29|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewySearchUI.exe” -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca|55628 КБ|55628 КБ|127428 КБ
SecurityHealthService.exe|724||02.10.19 10:31:41||4252 КБ|4252 КБ|13040 КБ
SecurityHealthSystray.exe|1008|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:41|“C:WindowsSystem32SecurityHealthSystray.exe” |1892 КБ|1892 КБ|8908 КБ
services.exe|728||02.10.19 10:31:08||5160 КБ|5160 КБ|10092 КБ
sihost.exe|7416|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:27|sihost.exe|5724 КБ|5724 КБ|24580 КБ
smartscreen.exe|10084|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:34|C:WindowsSystem32smartscreen.exe -Embedding|8164 КБ|8164 КБ|23256 КБ
smss.exe|368||02.10.19 10:31:05||1252 КБ|1252 КБ|1264 КБ
spoolsv.exe|3184||02.10.19 10:31:10||7692 КБ|7692 КБ|20460 КБ
SppExtComObj.Exe|1688||02.10.19 10:31:17||2040 КБ|2040 КБ|8632 КБ
sppsvc.exe|6016||02.10.19 10:31:15||7444 КБ|7444 КБ|17924 КБ
sqlservr.exe|3672||02.10.19 10:31:11||271864 КБ|271864 КБ|182536 КБ
sqlservr.exe|3748||02.10.19 10:31:11||150864 КБ|150864 КБ|86344 КБ
sqlwriter.exe|3832||02.10.19 10:31:11||2072 КБ|2072 КБ|8064 КБ
StartMenuExperienceHost.exe|8640|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:29|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewyStartMenuExperienceHost.exe” -ServerName:App.AppXywbrabmsek0gm3tkwpr5kwzbs55tkqay.mca|27816 КБ|27816 КБ|69772 КБ
svchost.exe|948||02.10.19 10:31:09||960 КБ|960 КБ|4024 КБ
svchost.exe|968||02.10.19 10:31:09||10840 КБ|10840 КБ|26648 КБ
svchost.exe|844||02.10.19 10:31:09||5776 КБ|5776 КБ|12388 КБ
svchost.exe|1040||02.10.19 10:31:09||3020 КБ|3020 КБ|10944 КБ
svchost.exe|1180||02.10.19 10:31:09||2084 КБ|2084 КБ|7988 КБ
svchost.exe|1196||02.10.19 10:31:09||44212 КБ|44212 КБ|52572 КБ
svchost.exe|1324||02.10.19 10:31:09||2628 КБ|2628 КБ|10504 КБ
svchost.exe|1336||02.10.19 10:31:09||2296 КБ|2296 КБ|12348 КБ
svchost.exe|1348||02.10.19 10:31:09||3056 КБ|3056 КБ|12140 КБ
svchost.exe|1360||02.10.19 10:31:09||6092 КБ|6092 КБ|14896 КБ
svchost.exe|1416||02.10.19 10:31:09||1552 КБ|1552 КБ|6076 КБ
svchost.exe|1548||02.10.19 10:31:09||2980 КБ|2980 КБ|9824 КБ
svchost.exe|1584||02.10.19 10:31:10||15484 КБ|15484 КБ|19272 КБ
svchost.exe|1656||02.10.19 10:31:10||1816 КБ|1816 КБ|7640 КБ
svchost.exe|1704||02.10.19 10:31:10||2744 КБ|2744 КБ|11040 КБ
svchost.exe|1728||02.10.19 10:31:10||3916 КБ|3916 КБ|7988 КБ
svchost.exe|1752||02.10.19 10:31:10||1792 КБ|1792 КБ|7584 КБ
svchost.exe|1824||02.10.19 10:31:10||2380 КБ|2380 КБ|8196 КБ
svchost.exe|1832||02.10.19 10:31:10||2244 КБ|2244 КБ|11924 КБ
svchost.exe|1852||02.10.19 10:31:10||1492 КБ|1492 КБ|5976 КБ
svchost.exe|1904||02.10.19 10:31:10||2628 КБ|2628 КБ|7788 КБ
svchost.exe|1484||02.10.19 10:31:10||2280 КБ|2280 КБ|8616 КБ
svchost.exe|2060||02.10.19 10:31:10||1704 КБ|1704 КБ|6980 КБ
svchost.exe|2124||02.10.19 10:31:10||4600 КБ|4600 КБ|11400 КБ
svchost.exe|2164||02.10.19 10:31:10||2424 КБ|2424 КБ|9032 КБ
svchost.exe|2172||02.10.19 10:31:10||2908 КБ|2908 КБ|8092 КБ
svchost.exe|2184||02.10.19 10:31:10||1956 КБ|1956 КБ|7200 КБ
svchost.exe|2220||02.10.19 10:31:10||2168 КБ|2168 КБ|8428 КБ
svchost.exe|2324||02.10.19 10:31:10||8276 КБ|8276 КБ|18616 КБ
svchost.exe|2388||02.10.19 10:31:10||2428 КБ|2428 КБ|8852 КБ
svchost.exe|2408||02.10.19 10:31:10||2756 КБ|2756 КБ|8676 КБ
svchost.exe|2548||02.10.19 10:31:10||2212 КБ|2212 КБ|7504 КБ
svchost.exe|2644||02.10.19 10:31:10||1464 КБ|1464 КБ|5560 КБ
svchost.exe|2720||02.10.19 10:31:10||2664 КБ|2664 КБ|11528 КБ
svchost.exe|2852||02.10.19 10:31:10||2632 КБ|2632 КБ|10452 КБ
svchost.exe|2908||02.10.19 10:31:10||1688 КБ|1688 КБ|7336 КБ
svchost.exe|2976||02.10.19 10:31:10||3476 КБ|3476 КБ|10480 КБ
svchost.exe|2996||02.10.19 10:31:10||3540 КБ|3540 КБ|12904 КБ
svchost.exe|2900||02.10.19 10:31:10||8156 КБ|8156 КБ|20076 КБ
svchost.exe|556||02.10.19 10:31:10||3084 КБ|3084 КБ|9860 КБ
svchost.exe|532||02.10.19 10:31:10||1800 КБ|1800 КБ|6472 КБ
svchost.exe|3112||02.10.19 10:31:10||2692 КБ|2692 КБ|12672 КБ
svchost.exe|3252||02.10.19 10:31:10||9580 КБ|9580 КБ|21320 КБ
svchost.exe|3284||02.10.19 10:31:10||1804 КБ|1804 КБ|6612 КБ
svchost.exe|3456||02.10.19 10:31:11||2116 КБ|2116 КБ|8440 КБ
svchost.exe|3472||02.10.19 10:31:11||4416 КБ|4416 КБ|11560 КБ
svchost.exe|3480||02.10.19 10:31:11||13352 КБ|13352 КБ|43168 КБ
svchost.exe|3488||02.10.19 10:31:11||6980 КБ|6980 КБ|21692 КБ
svchost.exe|3508||02.10.19 10:31:11||5008 КБ|5008 КБ|12412 КБ
svchost.exe|3544||02.10.19 10:31:11||2784 КБ|2784 КБ|8108 КБ
svchost.exe|3552||02.10.19 10:31:11||4296 КБ|4296 КБ|13092 КБ
svchost.exe|3632||02.10.19 10:31:11||2532 КБ|2532 КБ|9204 КБ
svchost.exe|3820||02.10.19 10:31:11||1816 КБ|1816 КБ|6796 КБ
svchost.exe|3848||02.10.19 10:31:11||1456 КБ|1456 КБ|5724 КБ
svchost.exe|3984||02.10.19 10:31:11||4628 КБ|4628 КБ|11956 КБ
svchost.exe|3292||02.10.19 10:31:11||2620 КБ|2620 КБ|13880 КБ
svchost.exe|4164||02.10.19 10:31:11||2272 КБ|2272 КБ|7284 КБ
svchost.exe|4240||02.10.19 10:31:11||1548 КБ|1548 КБ|5572 КБ
svchost.exe|4576||02.10.19 10:31:11||3784 КБ|3784 КБ|13144 КБ
svchost.exe|4648||02.10.19 10:31:12||2572 КБ|2572 КБ|7800 КБ
svchost.exe|5084||02.10.19 10:31:13||1928 КБ|1928 КБ|7400 КБ
svchost.exe|5440||02.10.19 10:31:14||3804 КБ|3804 КБ|11580 КБ
svchost.exe|6160||02.10.19 10:31:17||4388 КБ|4388 КБ|18756 КБ
svchost.exe|6220||02.10.19 10:31:18||2532 КБ|2532 КБ|7424 КБ
svchost.exe|6252||02.10.19 10:31:18||8448 КБ|8448 КБ|15440 КБ
svchost.exe|6440||02.10.19 10:31:19||3456 КБ|3456 КБ|14224 КБ
svchost.exe|6740||02.10.19 10:31:26||1608 КБ|1608 КБ|6484 КБ
svchost.exe|6836||02.10.19 10:31:26||4100 КБ|4100 КБ|13056 КБ
svchost.exe|7424|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:27|C:Windowssystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s CDPUserSvc|4648 КБ|4648 КБ|16304 КБ
svchost.exe|7488|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:27|C:Windowssystem32svchost.exe -k UnistackSvcGroup -s WpnUserService|8656 КБ|8656 КБ|34028 КБ
svchost.exe|7688||02.10.19 10:31:27||1520 КБ|1520 КБ|6336 КБ
svchost.exe|7776||02.10.19 10:31:27||4220 КБ|4220 КБ|15496 КБ
svchost.exe|8276|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:28|C:Windowssystem32svchost.exe -k ClipboardSvcGroup -p -s cbdhsvc|3372 КБ|3372 КБ|16960 КБ
svchost.exe|8592||02.10.19 10:31:29||1748 КБ|1748 КБ|7212 КБ
svchost.exe|10148||02.10.19 10:31:34||4132 КБ|4132 КБ|9564 КБ
svchost.exe|9036||02.10.19 10:31:42||1744 КБ|1744 КБ|5960 КБ
svchost.exe|10312||02.10.19 10:31:43||3176 КБ|3176 КБ|11764 КБ
System|4||02.10.19 10:31:05||204 КБ|204 КБ|2020 КБ
taskhostw.exe|7736|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:27|taskhostw.exe {222A245B-E637-4AE9-A93F-A59CA119A75E}|5104 КБ|5104 КБ|13412 КБ
UPSMS.exe|10500|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:44|“C:Program Files (x86)MonitorSoftwareUPSMS.exe” |1584 КБ|1584 КБ|4916 КБ
VzljotSp.Services.AppService.exe|3864||02.10.19 10:31:11||74144 КБ|74144 КБ|99928 КБ
VzljotSp.Services.DataService.exe|3880||02.10.19 10:31:11||82944 КБ|82944 КБ|110972 КБ
VzljotSp.Services.TransportService.exe|3940||02.10.19 10:31:11||83360 КБ|83360 КБ|133776 КБ
wininit.exe|656||02.10.19 10:31:07||1920 КБ|1920 КБ|7008 КБ
winlogon.exe|780||02.10.19 10:31:08||2880 КБ|2880 КБ|10996 КБ
winlogon.exe|6892||02.10.19 10:31:23||2636 КБ|2636 КБ|14936 КБ
WmiPrvSE.exe|6340||02.10.19 10:31:18||4736 КБ|4736 КБ|11644 КБ
WUDFHost.exe|1016||02.10.19 10:31:09||1432 КБ|1432 КБ|6392 КБ
WUDFHost.exe|6952||02.10.19 10:31:24||13964 КБ|13964 КБ|21756 КБ
YourPhone.exe|9268|YXU-PCПолина|02.10.19 10:31:30|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.YourPhone_1.19091.313.0_x64__8wekyb3d8bbweYourPhone.exe” -ServerName:App.AppX9yct9q388jvt4h7y0gn06smzkxcsnt8m.mca|15000 КБ|15000 КБ|38680 КБ

assemblies:
Accessibility, 4.8.3752.0, 2019-03-19 08:46, C:WindowsMicrosoft.NetassemblyGAC_MSILAccessibilityv4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3aAccessibility.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly, 0.0.0.0, ,
