[16278] Мнемосхема не отображает автоматически изменения из таблицы сигнализации

Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.61.5
Сервер БД: SQL Server

Данные в таблице сигнализации меняются, но на мнемосхеме эти изменения не отображаются. Проверил, возможно, есть таймаут. Ожидание прервал на 3-ей минуте.

То есть, изменения, которые есть в таблице сигнализации, появляются на мнемосхеме только после нажатия кнопку “Обновить”

Уточните, такая ситуация возникает с каким то конкретным прибором/контроллером или с любыми?

В проекте 2 типа прибра. МВ110 и универсальное устройство Modbus. С обоими.

Проверьте, пожалуйста, воспроизводится ли ситуация в Веб-интерфейсе.

Не могу. По этой причине:

Пожалуйста, обновитесь до версии 3.62.3, в которой присутствует исправление по проблеме из упомянутой темы, и выполните вышеописанную проверку в ней. Сообщите результат.

Обновился. “Партизаны стали толше”.

В клиенте попытка открыть мнемосхему вызывает исключение.

Вот частичное содержание техничеких сведений, все не вошло в сообщение

Сообщение:
Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Описание действий пользователя:
Исключение:

  1. [Lers.Client] System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
    Стек вызовов:
    в Lers.Diagrams.DiagramObjects.FixedSizeLinkObject.set_Diagram(LinkDiagram value)
    в Lers.Diagrams.DiagramObjects.FixedSizeLinkObject..ctor(DiagramFixedSizeLink fixedSizeLink, DiagramType diagramType, IEnumerable1 diagrams, IEnumerable1 nodes, Boolean isEditMode, LersServer server)
    в Lers.Diagrams.DiagramContent.<>c__DisplayClass18_0.b__13(DiagramFixedSizeLink x)
    в System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator2.MoveNext() в System.Linq.Buffer1..ctor(IEnumerable1 source) в System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable1 source)
    в Lers.Diagrams.DiagramContent.GetItemsFromResponse(DiagramType Type, DiagramContent diagramContent, MeasurePoint measurePointsList, Node nodesList, Diagram diagrams, Boolean isEditMode, LersServer server, Diagram diagram)
    в Lers.Diagrams.DiagramContent..ctor(DiagramType Type, DiagramContent diagramContent, MeasurePoint measurePointsList, Node nodesList, Diagram diagrams, Boolean isEditMode, LersServer server, Diagram diagram)
    в Lers.Diagrams.Diagram.d__31.MoveNext()
    — Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение —
    в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    в Lers.NewMap.Loader.DiagramData.d__56.MoveNext()
    — Конец трассировка стека из предыдущего расположения, где возникло исключение —
    в System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
    в System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    в Lers.NewMap.NewMapForm.d__192.MoveNext()

HResult:-2147467261

applicationTitle:
Lers.Client

registration:
Владелец: ООО “ТИС”
Номер лицензии: 2KH49C1Y-01
Лицензий на объекты учета: 8, используется 7
Лицензий на поквартирный опрос: 0, используется 0
Срок действия лицензии: без ограничения
Дата окончания подписки на обновления: 11.04.2026
Дата активации: 22.07.2025
Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ: ‘admin’, Группы учетных записей: Администраторы
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: http://localhost:10000/
Прокси: Не используется
Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.3 (сборка 36210)

applicationVersion:
3.62.3

assemblies:
Accessibility, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Accessibility\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Accessibility.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly, 0.0.0.0, ,
DevExpress.BonusSkins.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.BonusSkins.v24.1.dll
DevExpress.Data.Desktop.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.Data.Desktop.v24.1.dll
DevExpress.Data.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.Data.v24.1.dll
DevExpress.Drawing.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.Drawing.v24.1.dll
DevExpress.Map.v24.1.Core, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.Map.v24.1.Core.dll
DevExpress.Map.v24.1.Core.resources, 24.1.0.0, 2024-09-17 04:18, C:\Program Files\LERS\Client\ru\DevExpress.Map.v24.1.Core.resources.dll
DevExpress.Printing.v24.1.Core, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.Printing.v24.1.Core.dll
DevExpress.Utils.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.Utils.v24.1.dll
DevExpress.XtraBars.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraBars.v24.1.dll
DevExpress.XtraBars.v24.1.resources, 24.1.0.0, 2024-09-17 04:16, C:\Program Files\LERS\Client\ru\DevExpress.XtraBars.v24.1.resources.dll
DevExpress.XtraEditors.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraEditors.v24.1.dll
DevExpress.XtraEditors.v24.1.resources, 24.1.0.0, 2024-09-17 04:16, C:\Program Files\LERS\Client\ru\DevExpress.XtraEditors.v24.1.resources.dll
DevExpress.XtraGrid.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraGrid.v24.1.dll
DevExpress.XtraGrid.v24.1.resources, 24.1.0.0, 2024-09-17 04:16, C:\Program Files\LERS\Client\ru\DevExpress.XtraGrid.v24.1.resources.dll
DevExpress.XtraLayout.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraLayout.v24.1.dll
DevExpress.XtraLayout.v24.1.resources, 24.1.0.0, 2024-09-17 04:16, C:\Program Files\LERS\Client\ru\DevExpress.XtraLayout.v24.1.resources.dll
DevExpress.XtraMap.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraMap.v24.1.dll
DevExpress.XtraNavBar.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraNavBar.v24.1.dll
DevExpress.XtraPrinting.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraPrinting.v24.1.dll
DevExpress.XtraTreeList.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraTreeList.v24.1.dll
DevExpress.XtraTreeList.v24.1.resources, 24.1.0.0, 2024-09-17 04:17, C:\Program Files\LERS\Client\ru\DevExpress.XtraTreeList.v24.1.resources.dll
DevExpress.XtraVerticalGrid.v24.1, 24.1.5.0, 2024-08-11 13:00, C:\Program Files\LERS\Client\DevExpress.XtraVerticalGrid.v24.1.dll
DevExpress.XtraVerticalGrid.v24.1.resources, 24.1.0.0, 2024-09-17 04:17, C:\Program Files\LERS\Client\ru\DevExpress.XtraVerticalGrid.v24.1.resources.dll
Lers.Activation, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:53, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Activation.dll
Lers.Client, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:58, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Client.exe
Lers.Core, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Core.dll
Lers.Core.SystemInfo, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Core.SystemInfo.dll
Lers.Http, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Http.dll
Lers.Interop, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Interop.dll
Lers.Models, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Models.dll
Lers.Plugins, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:53, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Plugins.dll
Lers.Plugins.Attributes, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Plugins.Attributes.dll
Lers.Reporting.Templates, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Reporting.Templates.dll
Lers.Reports, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Reports.dll
Lers.System, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.System.dll
Lers.Telemetry.Utils, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Telemetry.Utils.dll
Lers.UI, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:53, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.UI.dll
Lers.Utils, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\Lers.Utils.dll
Microsoft.AspNetCore.Connections.Abstractions, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:42, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.Connections.Abstractions.dll
Microsoft.AspNetCore.Http.Connections.Client, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:45, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.Http.Connections.Client.dll
Microsoft.AspNetCore.Http.Connections.Common, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:44, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.Http.Connections.Common.dll
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:45, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client.dll
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client.Core, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:44, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.SignalR.Client.Core.dll
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Common, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:42, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.SignalR.Common.dll
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocols.Json, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:44, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocols.Json.dll
Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocols.NewtonsoftJson, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:44, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.AspNetCore.SignalR.Protocols.NewtonsoftJson.dll
Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces, 8.0.23.53103, 2023-11-01 01:00, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.Bcl.AsyncInterfaces.dll
Microsoft.Build.Framework, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Framework\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Framework.dll
Microsoft.Build.Tasks.v4.0, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Tasks.v4.0\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll
Microsoft.Build.Utilities.v4.0, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\Microsoft.Build.Utilities.v4.0\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\Microsoft.Build.Utilities.v4.0.dll
Microsoft.Extensions.DependencyInjection, 7.0.22.51805, 2022-10-19 02:29, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.Extensions.DependencyInjection.dll
Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions, 7.0.22.51805, 2022-10-19 02:19, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions.dll
Microsoft.Extensions.Features, 7.0.323.8009, 2023-01-31 03:42, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.Extensions.Features.dll
Microsoft.Extensions.Logging, 7.0.22.51805, 2022-10-19 02:29, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.Extensions.Logging.dll
Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions, 7.0.22.51805, 2022-10-19 02:23, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.Extensions.Logging.Abstractions.dll
Microsoft.Extensions.Options, 7.0.323.6910, 2023-01-20 10:00, C:\Program Files\LERS\Client\Microsoft.Extensions.Options.dll
mscorlib, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorlib.dll
mscorlib.resources, 4.7.3190.0, 2018-09-15 21:43, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\mscorlib.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\mscorlib.resources.dll
netstandard, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\netstandard\v4.0_2.0.0.0__cc7b13ffcd2ddd51\netstandard.dll
Newtonsoft.Json, 13.0.3.27908, 2023-03-08 17:09, C:\Program Files\LERS\Client\Newtonsoft.Json.dll
SMDiagnostics, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\SMDiagnostics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\SMDiagnostics.dll
Svg, 3.4.4.1, 2022-10-30 02:06, C:\Program Files\LERS\Client\Svg.dll
System, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll
System.Buffers, 4.6.28619.1, 2020-02-19 20:05, C:\Program Files\LERS\Client\System.Buffers.dll
System.ComponentModel.Annotations, 4.6.26515.6, 2018-05-15 23:29, C:\Program Files\LERS\Client\System.ComponentModel.Annotations.dll
System.ComponentModel.Composition, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ComponentModel.Composition\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.ComponentModel.Composition.dll
System.ComponentModel.DataAnnotations, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ComponentModel.DataAnnotations\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ComponentModel.DataAnnotations.dll
System.Configuration, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll
System.Configuration.Install, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration.Install\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.Install.dll
System.Core, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Core\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Core.dll
System.Data, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\System.Data\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll
System.Data.Common, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.Common\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Data.Common.dll
System.Data.Linq, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.Linq.dll
System.Data.OracleClient, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\System.Data.OracleClient\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.OracleClient.dll
System.Data.SqlXml, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Data.SqlXml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.SqlXml.dll
System.Deployment, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Deployment\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Deployment.dll
System.Design, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Design\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll
System.Diagnostics.StackTrace, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Diagnostics.StackTrace\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Diagnostics.StackTrace.dll
System.Diagnostics.Tracing, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Diagnostics.Tracing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Diagnostics.Tracing.dll
System.DirectoryServices, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.dll
System.DirectoryServices.Protocols, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.DirectoryServices.Protocols\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.DirectoryServices.Protocols.dll
System.Drawing, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll
System.Drawing.Design, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing.Design\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.Design.dll
System.EnterpriseServices, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\System.EnterpriseServices\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll
System.Globalization.Extensions, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Globalization.Extensions\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Globalization.Extensions.dll
System.IO.Compression, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.IO.Compression\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.IO.Compression.dll
System.IO.Compression.FileSystem, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.IO.Compression.FileSystem\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.IO.Compression.FileSystem.dll
System.IO.Pipelines, 7.0.22.51805, 2022-10-19 02:27, C:\Program Files\LERS\Client\System.IO.Pipelines.dll
System.Management, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Management\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Management.dll
System.Memory, 4.6.31308.1, 2022-05-08 13:31, C:\Program Files\LERS\Client\System.Memory.dll
System.Net.Http, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Net.Http\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Net.Http.dll
System.Net.Http.resources, 4.7.3190.0, 2018-09-15 21:43, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Net.Http.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b03f5f7f11d50a3a\System.Net.Http.resources.dll
System.Net.Sockets, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Net.Sockets\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Net.Sockets.dll
System.Numerics, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Numerics\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Numerics.dll
System.Numerics.Vectors, 4.6.26515.6, 2018-05-15 23:29, C:\Program Files\LERS\Client\System.Numerics.Vectors.dll
System.resources, 4.7.3190.0, 2018-09-15 21:43, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\System.resources.dll
System.Resources.Extensions, 5.0.20.51904, 2020-10-20 04:51, C:\Program Files\LERS\Client\System.Resources.Extensions.dll
System.Runtime.Caching, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll
System.Runtime.CompilerServices.Unsafe, 6.0.21.52210, 2021-10-23 09:40, C:\Program Files\LERS\Client\System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.InteropServices.RuntimeInformation.dll
System.Runtime.Remoting, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Remoting\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Remoting.dll
System.Runtime.Serialization, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Runtime.Serialization.dll
System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll
System.Runtime.Serialization.Primitives, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Primitives\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Primitives.dll
System.Runtime.Serialization.Xml, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Serialization.Xml\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Serialization.Xml.dll
System.Security, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Security\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.dll
System.Security.Cryptography.Algorithms, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Security.Cryptography.Algorithms\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.Cryptography.Algorithms.dll
System.Security.SecureString, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Security.SecureString\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Security.SecureString.dll
System.ServiceModel.Internals, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceModel.Internals\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.ServiceModel.Internals.dll
System.ServiceProcess, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ServiceProcess\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.ServiceProcess.dll
System.Text.Encodings.Web, 8.0.23.53103, 2023-11-01 01:00, C:\Program Files\LERS\Client\System.Text.Encodings.Web.dll
System.Text.Json, 8.0.1024.46610, 2024-09-17 09:15, C:\Program Files\LERS\Client\System.Text.Json.dll
System.Threading.Channels, 7.0.22.51805, 2022-10-19 02:40, C:\Program Files\LERS\Client\System.Threading.Channels.dll
System.Threading.Overlapped, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Threading.Overlapped\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Threading.Overlapped.dll
System.Threading.Tasks.Extensions, 4.6.28619.1, 2020-02-19 20:05, C:\Program Files\LERS\Client\System.Threading.Tasks.Extensions.dll
System.Transactions, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\System.Transactions\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll
System.ValueTuple, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.ValueTuple\v4.0_4.0.0.0__cc7b13ffcd2ddd51\System.ValueTuple.dll
System.Web, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\System.Web\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll
System.Web.ApplicationServices, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.ApplicationServices\v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35\System.Web.ApplicationServices.dll
System.Web.RegularExpressions, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.RegularExpressions\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.RegularExpressions.dll
System.Web.Services, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll
System.Windows.Forms, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.dll
System.Windows.Forms.resources, 4.7.3190.0, 2018-09-15 21:43, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Windows.Forms.resources\v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089\System.Windows.Forms.resources.dll
System.Xaml, 4.8.3928.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xaml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xaml.dll
System.Xml, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll
System.Xml.Linq, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.Linq\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.Linq.dll
System.Xml.XPath.XDocument, 4.8.3761.0, 2025-04-16 14:05, C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Xml.XPath.XDocument\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Xml.XPath.XDocument.dll
TelemetryClient, 3.62.3.10, 2025-07-16 10:52, C:\Program Files\LERS\Client\TelemetryClient.dll

processes:
csrss.exe|632||21.07.2025 12:18:56||2360 КБ|2360 КБ|5768 КБ
csrss.exe|708||21.07.2025 12:18:57||2228 КБ|2228 КБ|5444 КБ
csrss.exe|2368||21.07.2025 12:24:12||2556 КБ|2556 КБ|80088 КБ
ctfmon.exe|3720|SRV-LERS2\Admin_lers|21.07.2025 12:24:18||4668 КБ|4668 КБ|16868 КБ
dwm.exe|1252||21.07.2025 12:19:04||17100 КБ|17100 КБ|38840 КБ
dwm.exe|2924||21.07.2025 12:24:13||58196 КБ|58196 КБ|169960 КБ
explorer.exe|1340|SRV-LERS2\Admin_lers|21.07.2025 12:24:21|C:\Windows\Explorer.EXE|48032 КБ|48032 КБ|131888 КБ
fontdrvhost.exe|404||21.07.2025 12:19:01||1376 КБ|1376 КБ|4372 КБ
fontdrvhost.exe|72||21.07.2025 12:19:01||1424 КБ|1424 КБ|4444 КБ
