Пока не лез в режим обслуживания, все было нормально. Только поставил на точке - “Поверка”, полезла ошибка…
Пожалуйста, запишите видео, в котором отражена последовательность действий, приводящая к данной ситуации. Либо опишите максимально подробно шаг за шагом какие действия вы совершаете.
Сегодня вылезло тоже самое не при включении “Поверка”. Опрашивались приборы и в момент опроса на одной из точек (которая в данный момент опрашивалась) просто включил резервный опрос по CSD (и в данный момент опрос велся именно по CSD).
Опишите по подробнее какая именно последовательность действий воспроизводит описываемую ситуацию. Лучше всего запишите видео, в котором отражена данная последовательность.
Вроде описал и так… вот пример с постановкой на “Поверка”…
По файлу… все работает, все открывается, открываю свойства точки, меняю режим на “Поверка”, после этого софт полностью подвисает (ЛЭРС имеется в виду), ничего не работает, несколько секунд и - о-па!
2019-07-22_1721.7z (1.58 MB)
В другой вашей теме я запросил у вас резервную копию вашей БД. По данной копии мы попробуем воспроизвести ситуацию у себя.
База… https://transfiles.ru/im3zn
Сегодня вылезла еще при одной операции, и так…
“Лысая” машина (кроме ЛЭРСа ничего не запущено), в самом ЛЭРСе ничего не выполняется только добавляю еще один отчет в свойствах точки… пошагово:
- Открываю свойства точки №1 (условно)
- Добавляю отчет, закрываю св-ва
- Печатаю нужный отчет
- Открываю св-ва точки №2
- Добавляю отчет, закрываю… “рыжий крест”, закрываю вкладку “Точки учета”
- Открываю точки учета, печатаю отчет (не заглядывая в свойства - отчет прикреплен)
- Открываю св-ва точки №3
… далее смотр с п.2 и до бесконечности…
Как издевательство - точка 1 - норма, точка 2 - ошибка, 3 - норма, 4- ошибка…
Кажется нам удалось воспроизвести ситуацию. На всякий случай, чтобы мы точно занли что говорим об одной и той же ошибке, пожалуйста, воспроизведите ситуацию, в появившемся окне отправки отчета об ошибке нажмите на надпись “Технические сведения”, в открывшемся окне “Техническая информация об ошибке” скопируйте всю имеющуюся текстовую информацию и приложите ее сюда (желательно поместив ее в спойлер).
Еще бы знать как это в спойлер запхать…
Ниже приложил анимированный gif-файл, в котором отражено помещение текста в спойлер.
Спасибо, принято…
Сообщение:
Необработанное исключение: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Описание действий пользователя:
Исключение:
- [Lers.Client] System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
Стек вызовов:
в Lers.Core.MeasurePointList.MeasurePointListControl.gridView_CustomColumnDisplayText(Object sender, CustomColumnDisplayTextEventArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ColumnView.RaiseCustomColumnDisplayText(CustomColumnDisplayTextEventArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView.RaiseCustomColumnDisplayText(CustomColumnDisplayTextEventArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ColumnView.RaiseCustomColumnDisplayText(Int32 listSourceIndex, Int32 rowHandle, GridColumn column, Object _value, String displayText, Boolean forGroupRow)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Base.ColumnView.RaiseCustomColumnDisplayText(Int32 rowHandle, GridColumn column, Object _value, String displayText, Boolean forGroupRow)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.ViewInfo.GridViewInfo.RequestCellDisplayText(GridCellInfo cell)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRegularRowCell(GridViewDrawArgs e, GridCellInfo ci)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRegularRow(GridViewDrawArgs e, GridDataRowInfo ri)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRowCore(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRow(GridViewDrawArgs e, GridRowInfo ri)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawRows(GridViewDrawArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawContentsCore(GridViewDrawArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.DrawCore(GridViewDrawArgs e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.Drawing.GridPainter.Draw(ViewDrawArgs ee)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Base.BaseView.Draw(GraphicsCache e)
в DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView.Draw(GraphicsCache e)
в DevExpress.XtraGrid.GridControl.OnPaintCore(PaintEventArgs e)
в DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs paintEventArgs, Int32 layer)
в DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.ProcessWMPaintCore(Boolean beginPaint, IntPtr hdc, Rectangle rectangle, Rectangle[] clipBounds)
в DevExpress.Utils.Drawing.ControlPaintHelper.ProcessWMPaint(Message& m)
в DevExpress.XtraGrid.GridControl.CheckProcessMsg(Message& m)
в DevExpress.XtraGrid.GridControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
applicationTitle:
ЛЭРС УЧЕТ - Рабочее место оператора
registration:
Владелец: ООО “ТЭСМИК”
Номер лицензии: 9RX769H8-01
Лицензий на объекты учета: 145, используется 145
Лицензий на поквартирный опрос: 0, используется 0
Срок действия лицензии: без ограничения
Дата окончания подписки на обновления: 29.12.2019
Дата активации: 27.05.2019
Имя входа в ЛЭРС УЧЕТ: ‘Shturman’, Группы учетных записей: Администраторы
Адрес сервера ЛЭРС УЧЕТ: lers://188.244.141.139:10000/
Прокси: Не используется
Версия сервера ЛЭРС УЧЕТ: 3.31.1 (сборка 33112)
applicationVersion:
3.31.1
processes:
1cv8c.exe|10928|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:24|“C:Program Files (x86)1cv88.3.15.1546in1cv8c.exe” ENTERPRISE /IBName"ООО ““ТЭСМИК””" /AppAutoCheckVersion /AppAutoCheckMode|85776 КБ|85776 КБ|143336 КБ
2GISTrayNotifier.exe|6288|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:55|“C:Program Files (x86)2gis3.02GISTrayNotifier.exe” -delayed_start|4724 КБ|4724 КБ|14032 КБ
AcroRd32.exe|12036|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 20:30:28||58720 КБ|58720 КБ|86048 КБ
ApplicationFrameHost.exe|1560|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:52|C:WINDOWSsystem32ApplicationFrameHost.exe -Embedding|21276 КБ|21276 КБ|36456 КБ
atieclxx.exe|2364||23.07.2019 17:05:25||2552 КБ|2552 КБ|11452 КБ
atiesrxx.exe|1416||23.07.2019 17:05:24||1496 КБ|1496 КБ|6544 КБ
audiodg.exe|4344||23.07.2019 17:55:34||7968 КБ|7968 КБ|13624 КБ
browser_broker.exe|2184|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:52|C:WINDOWSsystem32rowser_broker.exe -Embedding|27576 КБ|27576 КБ|39256 КБ
Calculator.exe|6060|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 18:19:01|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.WindowsCalculator_10.1804.11545.0_x64__8wekyb3d8bbweCalculator.exe” -ServerName:App.AppXsm3pg4n7er43kdh1qp4e79f1j7am68r8.mca|17576 КБ|17576 КБ|54560 КБ
csrss.exe|484||23.07.2019 17:05:20||1632 КБ|1632 КБ|5192 КБ
csrss.exe|640||23.07.2019 17:05:22||6692 КБ|6692 КБ|10236 КБ
ctfmon.exe|5216|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:29||6456 КБ|6456 КБ|19576 КБ
DataExchangeHost.exe|13944|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 1:13:31|C:WindowsSystem32DataExchangeHost.exe -Embedding|3324 КБ|3324 КБ|27484 КБ
dllhost.exe|4872|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:28|C:WINDOWSsystem32DllHost.exe /Processid:{3EB3C877-1F16-487C-9050-104DBCD66683}|9100 КБ|9100 КБ|40020 КБ
dllhost.exe|7024|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 18:07:24|C:WINDOWSsystem32DllHost.exe /Processid:{973D20D7-562D-44B9-B70B-5A0F49CCDF3F}|5004 КБ|5004 КБ|15232 КБ
dwm.exe|744||23.07.2019 17:05:23||89388 КБ|89388 КБ|90520 КБ
EXCEL.EXE|1432|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 23:45:40|“C:PROGRA~2MICROS~1OFFICE11EXCEL.EXE” /e|26368 КБ|26368 КБ|75972 КБ
explorer.exe|4936|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:28|C:WINDOWSExplorer.EXE|68732 КБ|68732 КБ|281744 КБ
firefox.exe|6872|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:06:05|“C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe” -os-restarted|155444 КБ|155444 КБ|336552 КБ
firefox.exe|5812|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:06:08|“C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“6872.0.707112232668349231” -parentBuildID 20190717172542 -greomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowser” - 6872 “.pipegecko-crash-server-pipe.6872” 1524 gpu|24712 КБ|24712 КБ|53016 КБ
firefox.exe|8200|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:06:10|“C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“6872.3.1148312784827279573” -childID 1 -isForBrowser -prefsHandle 2320 -prefMapHandle 2316 -prefsLen 1 -prefMapSize 193662 -parentBuildID 20190717172542 -greomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowser” - 6872 “.pipegecko-crash-server-pipe.6872” 2340 tab|96324 КБ|96324 КБ|199544 КБ
firefox.exe|8316|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:06:14|“C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“6872.13.15169532222042702572” -childID 2 -isForBrowser -prefsHandle 2636 -prefMapHandle 2648 -prefsLen 41 -prefMapSize 193662 -parentBuildID 20190717172542 -greomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowser” - 6872 “.pipegecko-crash-server-pipe.6872” 2656 tab|98292 КБ|98292 КБ|188460 КБ
firefox.exe|8492|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:06:16|“C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“6872.20.2044574234550202890” -childID 3 -isForBrowser -prefsHandle 3864 -prefMapHandle 3868 -prefsLen 6013 -prefMapSize 193662 -parentBuildID 20190717172542 -greomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowser” - 6872 “.pipegecko-crash-server-pipe.6872” 3880 tab|230412 КБ|230412 КБ|844264 КБ
firefox.exe|4616|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:11:17|“C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe” -contentproc --channel=“6872.34.1261881008324428595” -childID 5 -isForBrowser -prefsHandle 5680 -prefMapHandle 5692 -prefsLen 6873 -prefMapSize 193662 -parentBuildID 20190717172542 -greomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxomni.ja” -appomni “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowseromni.ja” -appdir “C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxrowser” - 6872 “.pipegecko-crash-server-pipe.6872” 5704 tab|21396 КБ|21396 КБ|49692 КБ
fontdrvhost.exe|940||23.07.2019 17:05:23||2116 КБ|2116 КБ|5568 КБ
fontdrvhost.exe|948||23.07.2019 17:05:23||5176 КБ|5176 КБ|19804 КБ
GoogleCrashHandler.exe|2404||23.07.2019 17:06:04||1652 КБ|1652 КБ|6736 КБ
GoogleCrashHandler64.exe|5392||23.07.2019 17:06:05||1672 КБ|1672 КБ|6152 КБ
Jing.exe|5796|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:52||55684 КБ|55684 КБ|70048 КБ
KDService.exe|3264||23.07.2019 17:05:27||42508 КБ|42508 КБ|57492 КБ
Launcher.exe|7812|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:44|“C:UsersMasterAppDataRoamingSbisLauncherLauncher.exe” |289084 КБ|289084 КБ|278484 КБ
Lers.Client.exe|7800|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:13:40|“C:Program FilesLERSClientLers.Client.exe” |434748 КБ|434748 КБ|512496 КБ
Lers.PollService.exe|3336||23.07.2019 17:05:27||28404 КБ|28404 КБ|34092 КБ
Lers.UpdateService.exe|3288||23.07.2019 17:05:27||15840 КБ|15840 КБ|19776 КБ
LocationNotificationWindows.exe|8924|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:06:24|C:WINDOWSSystem32LocationNotificationWindows.exe|1476 КБ|1476 КБ|7280 КБ
lsass.exe|708||23.07.2019 17:05:22||15224 КБ|15224 КБ|29856 КБ
MDM.EXE|3316||23.07.2019 17:05:27||4464 КБ|4464 КБ|9844 КБ
Memory Compression|2440||23.07.2019 17:05:25||1480 КБ|1480 КБ|654060 КБ
MicrosoftEdge.exe|1972|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:52|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdge.exe” -ServerName:MicrosoftEdge.AppXdnhjhccw3zf0j06tkg3jtqr00qdm0khc.mca|81988 КБ|81988 КБ|147264 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|8792|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:53|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|15512 КБ|15512 КБ|67328 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|6092|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:01|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|59044 КБ|59044 КБ|101480 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|5244|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:03|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|65260 КБ|65260 КБ|146568 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|6216|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:04|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|97368 КБ|97368 КБ|165936 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|9684|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:08|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|138032 КБ|138032 КБ|177604 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|9784|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:08|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|92704 КБ|92704 КБ|140068 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|10444|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:15|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|183364 КБ|183364 КБ|203040 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|10552|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:16|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|97064 КБ|97064 КБ|121780 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|5460|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 18:07:10|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|286928 КБ|286928 КБ|339060 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|12084|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 0:33:45|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|108448 КБ|108448 КБ|177224 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|2012|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 0:52:44|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|497520 КБ|497520 КБ|444024 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|11696|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 0:53:57|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|61548 КБ|61548 КБ|109500 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|12560|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 0:57:31|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|207376 КБ|207376 КБ|207212 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|13356|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 0:59:54|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|55400 КБ|55400 КБ|97904 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|7760|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 9:47:32|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|90560 КБ|90560 КБ|154052 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|5628|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 15:33:47|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|6532 КБ|6532 КБ|29860 КБ
MicrosoftEdgeCP.exe|9188|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 18:09:13|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbweMicrosoftEdgeCP.exe” -ServerName:ContentProcess.AppX6z3cwk4fvgady6zya12j1cw28d228a7k.mca|6536 КБ|6536 КБ|31180 КБ
MSASCuiL.exe|7740|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:43|“C:Program FilesWindows DefenderMSASCuiL.exe” |2096 КБ|2096 КБ|10308 КБ
msimn.exe|956|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:36||36288 КБ|36288 КБ|148620 КБ
MsMpEng.exe|3396||23.07.2019 17:05:27||164580 КБ|164580 КБ|524220 КБ
mstsc.exe|4204|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 18:01:19|“C:WINDOWSsystem32mstsc.exe” |36296 КБ|36296 КБ|62092 КБ
NisSrv.exe|964||23.07.2019 17:06:02||8504 КБ|8504 КБ|18288 КБ
RadeonSettings.exe|4012|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:29|C:Program FilesAMDCNextCNextRadeonSettings.exe atlogon|168492 КБ|168492 КБ|169464 КБ
rundll32.exe|5452|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:29|C:WINDOWSSystem32
undll32.exe C:WINDOWSSystem32shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {995C996E-D918-4a8c-A302-45719A6F4EA7} -Embedding|1976 КБ|1976 КБ|10664 КБ
RuntimeBroker.exe|1124|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:32|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|5260 КБ|5260 КБ|25720 КБ
RuntimeBroker.exe|6308|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:32|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|5180 КБ|5180 КБ|25852 КБ
RuntimeBroker.exe|7912|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:53|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|12508 КБ|12508 КБ|33676 КБ
RuntimeBroker.exe|4348|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:54|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|5768 КБ|5768 КБ|20252 КБ
RuntimeBroker.exe|10204|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:57:09|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|7880 КБ|7880 КБ|40844 КБ
RuntimeBroker.exe|820|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 18:18:51|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|1792 КБ|1792 КБ|8076 КБ
RuntimeBroker.exe|8872|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 18:19:06|C:WindowsSystem32RuntimeBroker.exe -Embedding|2308 КБ|2308 КБ|11548 КБ
SearchFilterHost.exe|10564||24.07.2019 18:11:19||1472 КБ|1472 КБ|6612 КБ
SearchIndexer.exe|6684||23.07.2019 17:05:33||30932 КБ|30932 КБ|34848 КБ
SearchProtocolHost.exe|10560|DESKTOP-SP5AIHPMaster|24.07.2019 18:09:08|“C:WINDOWSsystem32SearchProtocolHost.exe” GlobalUsGthrFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-2625964553-2633224851-3633904525-1002103_ GlobalUsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe_S-1-5-21-2625964553-2633224851-3633904525-1002103 1 -2147483646 “SoftwareMicrosoftWindows Search” “Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)” “C:ProgramDataMicrosoftSearchDataTempusgthrsvc” “DownLevelDaemon” “1”|1884 КБ|1884 КБ|8220 КБ
SearchUI.exe|892|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:32|“C:WindowsSystemAppsMicrosoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewySearchUI.exe” -ServerName:CortanaUI.AppXa50dqqa5gqv4a428c9y1jjw7m3btvepj.mca|55368 КБ|55368 КБ|123412 КБ
SecurityHealthService.exe|3248||23.07.2019 17:05:27||4156 КБ|4156 КБ|16724 КБ
sedsvc.exe|7084||23.07.2019 17:07:31||4288 КБ|4288 КБ|13808 КБ
service_update.exe|3452||23.07.2019 17:05:27||2396 КБ|2396 КБ|8448 КБ
service_update.exe|3548||23.07.2019 17:05:27||2520 КБ|2520 КБ|7056 КБ
services.exe|700||23.07.2019 17:05:22||4776 КБ|4776 КБ|9528 КБ
ShellExperienceHost.exe|4816|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:31|“C:WindowsSystemAppsShellExperienceHost_cw5n1h2txyewyShellExperienceHost.exe” -ServerName:App.AppXtk181tbxbce2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca|26136 КБ|26136 КБ|72560 КБ
sihost.exe|3524|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:27|sihost.exe|9560 КБ|9560 КБ|30048 КБ
SkypeBackgroundHost.exe|6612|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:05:33|“C:Program FilesWindowsAppsMicrosoft.SkypeApp_14.48.51.0_x64__kzf8qxf38zg5cSkypeBackgroundHost.exe” -ServerName:SkypeBackgroundHost|1932 КБ|1932 КБ|10968 КБ
smartscreen.exe|4516|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:55:33|C:WindowsSystem32smartscreen.exe -Embedding|32672 КБ|32672 КБ|48648 КБ
smss.exe|388||23.07.2019 17:05:04||456 КБ|456 КБ|1192 КБ
splwow64.exe|10988|DESKTOP-SP5AIHPMaster|23.07.2019 17:56:31|C:WINDOWSsplwow64.exe 8192|8952 КБ|8952 КБ|28288 КБ
spoolsv.exe|3044||23.07.2019 17:05:27||9316 КБ|9316 КБ|21268 КБ
svchost.exe|920||23.07.2019 17:05:23||1296 КБ|1296 КБ|5380 КБ
svchost.exe|984||23.07.2019 17:05:23||12152 КБ|12152 КБ|27472 КБ
svchost.exe|360||23.07.2019 17:05:23||9124 КБ|9124 КБ|16528 КБ
svchost.exe|440||23.07.2019 17:05:23||79396 КБ|79396 КБ|33692 КБ
svchost.exe|1112||23.07.2019 17:05:24||1820 КБ|1820 КБ|7176 КБ
svchost.exe|1136||23.07.2019 17:05:24||11516 КБ|11516 КБ|22424 КБ
svchost.exe|1164||23.07.2019 17:05:24||2352 КБ|2352 КБ|12008 КБ
svchost.exe|1184||23.07.2019 17:05:24||2304 КБ|2304 КБ|10376 КБ
svchost.exe|1244||23.07.2019 17:05:24||6272 КБ|6272 КБ|16244 КБ
svchost.exe|1328||23.07.2019 17:05:24||2668 КБ|2668 КБ|11556 КБ
svchost.exe|1352||23.07.2019 17:05:24||12368 КБ|12368 КБ|20156 КБ
svchost.exe|1472||23.07.2019 17:05:24||2412 КБ|2412 КБ|9256 КБ
svchost.exe|1488||23.07.2019 17:05:24||6744 КБ|6744 КБ|10076 КБ
svchost.exe|1516||23.07.2019 17:05:24||2448 КБ|2448 КБ|9896 КБ
svchost.exe|1628||23.07.2019 17:05:24||2480 КБ|2480 КБ|8188 КБ
svchost.exe|1672||23.07.2019 17:05:24||5904 КБ|5904 КБ|20456 КБ
svchost.exe|1800||23.07.2019 17:05:24||4924 КБ|4924 КБ|11500 КБ
svchost.exe|1824||23.07.2019 17:05:24||4540 КБ|4540 КБ|9024 КБ
svchost.exe|1984||23.07.2019 17:05:24||2972 КБ|2972 КБ|9344 КБ
svchost.exe|2004||23.07.2019 17:05:24||2144 КБ|2144 КБ|10784 КБ
svchost.exe|2348||23.07.2019 17:05:25||82944 КБ|82944 КБ|116464 КБ
svchost.exe|2356||23.07.2019 17:05:25||1504 КБ|1504 КБ|6456 КБ
svchost.exe|2372||23.07.2019 17:05:25||2052 КБ|2052 КБ|8508 КБ
svchost.exe|2500||23.07.2019 17:05:25||2024 КБ|2024 КБ|8936 КБ
svchost.exe|2524||23.07.2019 17:05:25||2208 КБ|2208 КБ|8992 КБ
svchost.exe|2532||23.07.2019 17:05:25||1952 КБ|1952 КБ|21812 КБ
svchost.exe|2644||23.07.2019 17:05:25||3636 КБ|3636 КБ|13396 КБ
svchost.exe|2700||23.07.2019 17:05:25||2660 КБ|2660 КБ|15984 КБ
svchost.exe|2840||23.07.2019 17:05:27||1844 КБ|1844 КБ|6744 КБ
