МАГИКА, неверная длина ответа.

Добрый день!
Подключили прибор МАГИКА, выдаёт ошибку длины ответа. Протокол прилагаю.
dump.tcp2(0).log (1.24 MB)
Протокол опроса - Магика.xls (14.5 KB)

На запросы к прибору выдаётся мусор, состоящий из 1го байта. Проверьте, что скорости порта адаптера RS232-Ethernet и шлюза Магика RS232 - RS232 совпадают.

Опрашивается ли прибор штатной программой от “Магики”?

Модем подключён на прямую к прибору без шлюза. А как выяснилось он необходим.

Возможно, ваш прибор поддерживает протокол Д2. Попробуйте опросить его по этому протоколу.

По этому протоколу вот такой ответ:
Магика: Неверный ответ прибора на запрос открытия сеанса связи.

17.01.2013 17:45:04.236 ----- Порт закрыт -----
17.01.2013 17:46:13.516 ----- Порт открыт -----
17.01.2013 17:46:13.516 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:46:19.751 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:46:25.969 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:46:28.094 << DD
17.01.2013 17:46:30.094 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:46:36.313 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:46:42.516 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:46:48.719 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:46:54.922 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:01.172 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:07.422 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:13.672 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:19.922 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:26.172 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:32.422 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:38.672 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:44.922 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:51.172 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:47:53.031 << DD
17.01.2013 17:47:55.031 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:48:01.266 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:48:07.484 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:48:13.719 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:48:19.937 >> 12 80 45 41 35 30 32 30 32 39
17.01.2013 17:48:21.687 ----- Порт закрыт -----