Недостоверные значения потребления ГКал, Sanext Mono (CU) [13922]

Добрый день!
После обновления сервера с версии 3.53.3 на 3.54.3 “поломался” опрос текущего потребления теплосчетчиков в приборах Sanext Mono, Sanext Mono CU

Например, если потребление рассчитывается с параметра мощности в приборе
Sanext Mono, 96090813 потребление:

  • ЛЭРС 3884421120,000
  • Прибор (0C 2B 32 33 00 00) 3332W / 1000 * 0.00086 ~ 0.003 ГКал/ч

Sanext Mono CU, 10033423 потребление:

  • ЛЭРС - 2000360576,000
  • Прибор (0C 2B 20 17 00 00) 1720W /1000 * 0.00086 ~ 0.001 ГКал/ч

В версии 5.54.4 также не верно вычисляет.

У нас настроена интерполяция суточных архивов, и если значение получится достоверным, то может быть не верный расчет суточных показаний.

Возможно оперативно исправить проблему?

Дамп опроса приборов
2023-12-09 16:42:05.1039	----	Порт открыт
2023-12-09 16:42:05.1693	>>	68 0B 0B 68 53 FD 52 13 08 09 96 FF FF FF FF 58 16
2023-12-09 16:42:05.2677	<<	68 0B 0B 68 53 FD 52 13 08 09 96 FF FF FF FF 58 16
2023-12-09 16:42:05.3153	<<	E5
2023-12-09 16:42:05.3153	>>	68 04 04 68 53 FD 50 00 A0 16
2023-12-09 16:42:05.4082	<<	68 04 04 68 53 FD 50 00 A0 16
2023-12-09 16:42:05.4082	<<	E5
2023-12-09 16:42:05.4082	>>	10 5B FD 58 16
2023-12-09 16:42:05.4551	<<	10 5B FD 58 16
2023-12-09 16:42:05.5957	<<	68
2023-12-09 16:42:05.5957	<<	C5 C5 68
2023-12-09 16:42:06.6115	<<	08 00 72 13 08 09 96 F9 29 02 04 88 00 00 00 0C 04 73 91 90 07 0C 14 64 29 86 00 0C 2B 32 33 00 00 0C 3C 20 00 00 00 0B 5B 77 00 00 0B 5F 62 00 00 0B 63 14 00 00 0C 78 13 08 09 96 0B 22 44 27 06 04 6D 2A 30 E9 2C 8C 00 04 20 01 14 00 CC 00 04 09 29 08 00 8C 01 04 49 03 01 00 CC 01 04 00 00 00 00 8C 02 04 00 00 00 00 CC 02 04 00 00 00 00 8C 03 04 88 91 05 00 CC 03 04 79 26 14 00 8C 04 04 35 59 16 00 CC 04 04 98 70 16 00 8C 05 04 72 54 21 00 CC 05 04 76 40 20 00 8C 06 04 73 47 17 00 CC 06 04 07 36 09 00 8C 07 04 22 87 04 00 CC 07 04 00 00 00 00 8C 08 04 00 00 00 00 CC 08 04 00 00 00 00
2023-12-09 16:42:06.6115	<<	25 16
2023-12-09 16:42:06.6343	>>	10 5B FD 58 16
2023-12-09 16:42:06.6892	<<	10 5B FD 58 16
2023-12-09 16:42:06.8301	<<	68
2023-12-09 16:42:06.8301	<<	C5 C5 68
2023-12-09 16:42:07.8465	<<	08 00 72 13 08 09 96 F9 29 02 04 89 00 00 00 0C 04 73 91 90 07 0C 14 64 29 86 00 0C 2B 40 33 00 00 0C 3C 20 00 00 00 0B 5B 77 00 00 0B 5F 62 00 00 0B 63 14 00 00 0C 78 13 08 09 96 0B 22 44 27 06 04 6D 2A 30 E9 2C 8C 00 04 20 01 14 00 CC 00 04 09 29 08 00 8C 01 04 49 03 01 00 CC 01 04 00 00 00 00 8C 02 04 00 00 00 00 CC 02 04 00 00 00 00 8C 03 04 88 91 05 00 CC 03 04 79 26 14 00 8C 04 04 35 59 16 00 CC 04 04 98 70 16 00 8C 05 04 72 54 21 00 CC 05 04 76 40 20 00 8C 06 04 73 47 17 00 CC 06 04 07 36 09 00 8C 07 04 22 87 04 00 CC 07 04 00 00 00 00 8C 08 04 00 00 00 00 CC 08 04 00 00 00 00
2023-12-09 16:42:07.8465	<<	34 16
2023-12-09 16:42:07.9467	>>	10 40 FD 3D 16
2023-12-09 16:42:08.0176	<<	10 40 FD 3D 16
2023-12-09 16:42:08.0176	<<	E5
2023-12-09 16:42:08.0335	----	Порт закрыт
2023-12-09 16:49:01.7588	----	Порт открыт
2023-12-09 16:49:01.7728	>>	68 0B 0B 68 53 FD 52 23 34 03 10 FF FF FF FF 08 16
2023-12-09 16:49:01.8933	<<	0B 0B 68 53 FD 52 23 34 03 10 FF FF FF FF 08 16 E5
2023-12-09 16:49:02.8968	>>	68 0B 0B 68 53 FD 52 23 34 03 10 FF FF FF FF 08 16
2023-12-09 16:49:03.0185	<<	68 0B 0B 68 53 FD 52 23 34 03 10 FF FF FF FF 08 16
2023-12-09 16:49:03.0185	<<	E5
2023-12-09 16:49:03.0185	>>	10 7B FD 78 16
2023-12-09 16:49:03.0808	<<	10 7B FD 78 16
2023-12-09 16:49:03.2996	<<	68
2023-12-09 16:49:03.2996	<<	C5 C5 68
2023-12-09 16:49:04.3778	<<	08 00 72 23 34 03 10 F6 09 14 04 14 00 00 00 0C 04 79 23 64 00 0C 14 73 41 04 00 0C 2B 20 17 00 00 0C 3C 12 00 00 00 0B 5B 77 00 00 0B 5F 65 00 00 0B 63 11 00 00 0C 78 23 34 03 10 0B 22 57 92 02 04 6D 21 0E E9 2C CC 00 04 04 36 02 00 8C 01 04 04 36 00 00 CC 01 04 00 00 00 00 8C 02 04 00 00 00 00 CC 02 04 00 00 00 00 8C 03 04 00 00 00 00 CC 03 04 76 19 00 00 8C 04 04 13 08 01 00 CC 04 04 02 93 01 00 8C 05 04 18 44 02 00 CC 05 04 34 45 04 00 8C 06 04 06 79 04 00 CC 06 04 76 19 03 00 8C 07 04 27 66 00 00 CC 07 04 76 19 00 00 8C 08 04 00 00 00 00 CC 08 04 00 00 00 00 8C 09 04 00 00 00 00
2023-12-09 16:49:04.3778	<<	19 16
2023-12-09 16:49:04.3778	>>	10 40 FD 3D 16
2023-12-09 16:49:04.4578	<<	10 40 FD 3D 16
2023-12-09 16:49:04.4578	<<	E5
2023-12-09 16:49:04.4578	----	Порт закрыт

Приложите журнал опроса и дамп обмена для устройства, у которого возникает данная проблема.
Покажите скриншот вкладки Устройство из свойств точки учёта.
Покажите данные, которые считывает заводская программа.

Данная проблема потребления у всех приборов данных моделей.
Текущие интеграторы корректно вычитывает.

Вкладка Свойства точки учета - Устройство


В Mono CU привязку ячеек не делали

Таблица данных приборов


Опрос "заводской" программой MB-Sheets


Файлы журнал опроса и дамп

dump.TCP-порт(0).2023-12-11.log (3,4 КБ)
Журнал опроса - Sanext Mono (CU).xlsx (11,1 КБ)

Мы занимаемся исправлением данной проблемы. Позже я сообщу версию, в которую войдёт исправление.

1 лайк

Исправили в обновлении 3.54.5. После установки, пожалуйста, перечитайте данные, сняв флажок “Только недостающие”, чтобы заменить неверное потребление.

1 лайк