-
Веб-сайт производителя:
https://decast.com/ -
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):
Купить счетчик универсальный стк марс neo-20 у п 2,5 rs + 4 имп. вх. (без кмч) | Низкие цены от Декаст -
Руководство по эксплуатации устройства:
-
Описание протокола обмена с устройством:
-
Удаленный доступ к работающему устройству:
-
Заводская программа чтения данных:
У меня теплосчетчик МАРС NEO-20 У П 2.5 RS (зав.№ 25199280), с интерфейсом RS485 (протокол M-BUS). Подключил проводники интерфейса согласно таблице электрических подключений паспорта прибора к преобразователю DECAST485 от компании DECAST. Установил драйвер CP210x USB to UART Bridge Driver.
Скачал, установил ЛЭРС УЧЁТ: 3.62.4.11, активировал. Создал обьект учета, точку учета, порт опроса.
Запустил прямой опрос. Получил такой результат:
(см. вложенный файл Журнал опроса).
| Предупреждение | 05.08.2025 00:46:08.376 | Коррекция времени отменена. |
|---|---|---|
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.508 | Старт сессии опроса 4 (дом, СТК МАРС NEO #25199280, Прямое подключение - Локальная служба опроса - com3). |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.509 | Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.62.4 (сборка 36211) |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.509 | Обрабатывается задание: дом, СТК МАРС NEO #25199280, Прямое подключение - Локальная служба опроса - com3 |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.509 | Используется порт опроса: порт com3, канал связи: Прямое подключение |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.509 | Дамп обмена с прибором протоколируется в файл ‘C:\ProgramData\LERS\Logs\PollService\dump.порт com3.2025-08-05.log’ на компьютере ‘DESKTOP-RUF9VQN’ |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.509 | Установка соединения с удалённой стороной |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.631 | Устанавливаем прямое подключение (таймаут на установку подключения 0 сек) |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.838 | Соединение установлено |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.838 | ----------- СТК МАРС NEO #25199280, сетевой адрес: 1 ----------- |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.838 | ------------- |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.838 | Опрос СТК МАРС NEO #25199280, сетевой адрес: 1. Маска запрошенных данных: Current |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.838 | Коррекция времени устройства СТК МАРС NEO #25199280, сетевой адрес: 1 отключена |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:46:25.842 | Определение сетевого адреса устройства |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:46:31.856 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:46:38.887 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:46:45.932 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:46:52.967 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:46:59.991 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:07.029 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:14.041 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:21.067 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:28.094 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:35.129 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:42.151 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:49.187 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:47:56.222 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:48:03.251 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:48:10.278 | Ответ не получен (таймаут 6000мс) |
| Ошибка | 05.08.2025 00:48:10.284 | Ошибка опроса устройства СТК МАРС NEO #25199280. Запрос не обработан после 15 попыток. Подробнее см. в документации. |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:48:10.287 | Завершение соединения с удалённой стороной |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:48:10.296 | Сессия опроса 4 (дом, СТК МАРС NEO #25199280, Прямое подключение - Локальная служба опроса - com3) завершена. Результат: None. |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:48:10.343 | В режиме определения устройства архивные и текущие данные не считываются. Чтобы считать данные, снимите галочку Определить устройство. |
| Предупреждение | 05.08.2025 00:48:10.366 | Опрос завершен. Нет ответа от устройства. |
| Информационное сообщение | 05.08.2025 00:48:10.404 | Задание остановлено. |
Получается что связь с прибором есть, но считать не удается?
Также прикладываю скрин результатов считывания в M-Bus Sheet:



